Semantisches Browsen
Aus Technische Daten
| Yamaha Neos |
| Achsabstand | 1.275 + |
|---|---|
| Antriebsart | Riemen + |
| Anzahl der Sitzplätze | 2 + |
| Baujahr | 2008 + |
| Bereifung hinten | 130/70-12 56J + |
| Bereifung vorn | 120/70-12 51J + |
| Bohrung x Hub | 40 x 39,2 + |
| Drehmoment | 2,98 Nm bei 6.500/min + |
| Elektrische Anlage | 12 + |
| Fahrzeughersteller | Yamaha + |
| Federung hinten | Federbein + |
| Federung vorne | Telegabel + |
| Gesamtbreite | 663 + |
| Gesamthöhe | 1.118 + |
| Gesamtlänge | 1.840 + |
| Getriebe | Automatik + |
| Hauptdüse | 62 + |
| Hinterbremse | Trommelbremse + |
| Hubraum | 49 + |
| Höchstgeschwindigkeit | 45 + |
| Kategorie | Motorroller + |
| Kraftstofftank | 6,1 + |
| Kühlung | luftgekühlt + |
| Leergewicht | 88 + |
| Leistung | 2,09 kW (2,85 PS) bei 6.750/min + |
| Mischung | Getrenntschmierung, 1:50 + |
| Motor | Yamaha + |
| Motortyp | Einzylinder, 2-Takt + |
| Sitzhöhe | 790 + |
| Startertyp | Elektro & Kickstarter + |
| Typ | Neos + |
| Verdichtung | 10,7 : 1 + |
| Vergaserhersteller | GURTNER + |
| Vergasertyp | PY12 + |
| Vorderbremse | Scheibenbremse + |
| Zündung | CDI + |
| Kategorien | Fahrzeugdaten , Yamaha |
| Zuletzt geändert Dieses Attribut ist ein Spezialattribut in diesem Wiki.
|
10 April 2009 21:28:29 + |
| verstecke Attribute die hierhin verlinken |
| Keine Attribute verlinken auf diese Seite. |