Attribut:Kraftstofftank
Aus Technische Daten
Dies ist eine Eigenschaft des Typs Number.
Seiten mit dem Attribut „Kraftstofftank“
Es werden 25 Seiten angezeigt, die dieses Attribut verwenden:
(vorherige 25) (nächste 25)A | |
|---|---|
| Aprilia AF1 50 Futura + | 12,2 + |
| Aprilia MX 50 + | 9,5 + |
| Aprilia RS 50 + | 13 + |
| Aprilia RS 50 Extrema + | 12,2 + |
| Aprilia Red Rose 50 + | 13 + |
| Aprilia SX 50 + | 7 + |
B | |
| Beeline Veloce GT + | 4,8 + |
| Beta RR 50 Enduro + | 6 + |
C | |
| CPI Aragon + | 8 + |
| CPI GTR + | 9 + |
| CPI Oliver City + | 5,2 + |
| CPI Oliver Sport + | 5,2 + |
| CPI Supercross + | 7 + |
| CPI Supermoto + | 7,5 + |
| CPU Supercross 50 + | 7 + |
| Cagiva Mito 50 + | 7 + |
D | |
| DKW505 P + | 4,5 + |
| Derbi GPR 50 2T + | 13 + |
| Derbi GPR 50 Racing + | 13 + |
| Derbi Senda 50 R X-Treme + | 8,3 +, 7 + |
| Derbi Senda 50 SM X-Race + | 7 + |
| Derbi Senda 50 SM X-Treme + | 7 + |
F | |
| Flex Tech + | 5 + |
| Flex Tech X1 + | 4 + |
| Flex Tech X2 + | 4,5 + |