Semantisches Browsen
Aus Technische Daten
| Gilera SMT 50 |
| Antriebsart | Kette + |
|---|---|
| Anzahl der Sitzplätze | 2 + |
| Baujahr | 2009 + |
| Bereifung hinten | 130 / 70 - 17 + |
| Bereifung vorn | 100 / 80 - 17 + |
| Elektrische Anlage | 12 + |
| Fahrzeughersteller | Gilera + |
| Gesamtbreite | 840 + |
| Gesamtlänge | 2.036 + |
| Getriebe | 6-Gang Fußschaltung + |
| Hinterbremse | Scheibenbremse + |
| Hubraum | 49 + |
| Höchstgeschwindigkeit | 45 + |
| Kategorie | Supermoto + |
| Kettenrad | 53 + |
| Kraftstofftank | 7 + |
| Kühlung | wassergekühlt + |
| Leergewicht | 87 + |
| Leistung | 1,85 kW (2 PS) bei 6500/min + |
| Mischung | Getrenntschmierung + |
| Motor | Derbi D50B0 + |
| Motortyp | Einzylinder, 2-Takt + |
| Ritzel | 11 + |
| Sitzhöhe | 855 + |
| Startertyp | Kickstarter + |
| Typ | SMT 50 + |
| Vergaserhersteller | Dell'Orto + |
| Vergasertyp | 17,5 mm + |
| Vorderbremse | Scheibenbremse + |
| Zündung | CDI + |
| Kategorien | Fahrzeugdaten , Gilera |
| Zuletzt geändert Dieses Attribut ist ein Spezialattribut in diesem Wiki.
|
12 August 2010 12:03:53 + |
| verstecke Attribute die hierhin verlinken |
| Keine Attribute verlinken auf diese Seite. |