Peugeot Citystar 50
Aus Technische Daten
Technische Daten
[bearbeiten]
| Fahrzeughersteller | Peugeot Motorcycles |
|---|---|
| Typ | H3 |
| Ausführung | Citystar |
| Baujahr | 2015 |
| Kategorie | Motorroller |
| Motor | |
| Motor | Horizontal |
| Motortyp | Einzylinder, 2-Takt |
| Hubraum | 49,8 cm3 |
| Leistung | 3 kW (4,0 PS) bei 6600 U/min |
| Bohrung x Hub | 39.94 x 39.8 |
| Drehmoment | 3300 U/min |
| Antriebsart | Riemen |
| Höchstgeschwindigkeit | 45 km/h |
| Startertyp | Elektro & Kickstarter |
| Anzahl der Sitzplätze | 2 |
| Gewichte und Abmessungen | |
| Leergewicht | 125 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 310 kg |
| Gesamtlänge | 1985 mm |
| Gesamtbreite | 750 mm |
| Gesamthöhe | 1300 mm |
| Achsabstand | 1430 mm |
| Sitzhöhe | 795 mm |
| Räder und Bereifung | |
| Bereifung vorn | 120/70 - 13 |
| Bereifung hinten | 130/60 - 13 |
| Luftdruck vorn | 2 bar |
| Luftdruck hinten | 2,2 bar |
| Vorderbremse | Scheibe |
| Hinterbremse | Scheibe |
| Federung vorne | 95 mm |
| Federung hinten | Einstellbare Stoßdämpfer: 96 mm |
| Vergaser | |
| Übersetzung | |
| Füllmengen | |
| Kraftstofftank | 9,5 Liter |
| 2-Takt-Öltank | 1,4 Liter |
| Kühlung | 0,198 Liter |
| Elektrik | |
| Geräusche | |
| Standgeräusch | 77 dB (A) |
| Fahrgeräusch | 69,3 dB (A) |
Sonstiges: Eingabe Ohne Gewähr
|
Diese Daten sind von einem Fahrzeug des Baujahres 2015 entnommen. |
<headertabs/>