Sachs 50/MB: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Technische Daten
(Die Seite wurde neu angelegt: „ {{Motor |Motorhersteller=Fichtel & Sachs |Motorbezeichnung=50/MB |Motortyp=Einzylinder, 2-Takt |Kühlung=Luftgekühlt |Hubraum=47 |Leistung=2,6 PS bei 4900/min …“) |
|||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|Kühlung=Luftgekühlt | |Kühlung=Luftgekühlt | ||
|Hubraum=47 | |Hubraum=47 | ||
| − | |Leistung=2,6 PS bei 4900/min | + | |Leistung=2,6 PS bei 4900/min |
|Gehäuse=Leichtmetall | |Gehäuse=Leichtmetall | ||
| − | |Zylinder= | + | |Zylinder=Grauguß |
|Zylinderanordnung=stehend | |Zylinderanordnung=stehend | ||
|Zylinderkopf=angeschraubt,Stahl | |Zylinderkopf=angeschraubt,Stahl | ||
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
|Kolbenringe=2 | |Kolbenringe=2 | ||
|Mischung=1:25 | |Mischung=1:25 | ||
| + | |Zündzeitpunkt=1,5..2,0mm vor o.T. | ||
|Unterbrecherkontaktabstand=0,45mm | |Unterbrecherkontaktabstand=0,45mm | ||
|Gewicht mit Auspuffanlage=50 | |Gewicht mit Auspuffanlage=50 | ||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 4. März 2020, 16:27 Uhr
| Motorhersteller | Fichtel & Sachs |
|---|---|
| Motorbezeichnung | 50/MB |
| Motortyp | Einzylinder, 2-Takt |
| Kühlung | Luftgekühlt |
| Hubraum | 47 cm3 |
| Leistung | 2,6 PS bei 4900/min |
| Gehäuse | Leichtmetall |
| Zylinder | Grauguß |
| Zylinderanordnung | stehend |
| Zylinderkopf | angeschraubt,Stahl |
| Kurbelwellenlagerung | C3-Lager |
| Kolbenringe | 2 |
| Mischung | 1:25 |
| Zündzeitpunkt | 1,5..2,0mm vor o.T. |
| Unterbrecherkontaktabstand | 0,45mm |
| Gewicht mit Auspuffanlage | 50 kg |