Sachs 506/4 AKF: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Technische Daten
(Die Seite wurde neu angelegt: Bild:5064akf.jpg [http://members.lycos.nl/sachs/5064a.jpg Found here]) |
Be-rr (Diskussion | Beiträge) (Änderung 2466 von 79.221.86.176 (Diskussion) rückgängig gemacht.) |
||
| (4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | + | {{Motor | |
| − | + | |Motorhersteller=Fichtel & Sachs | |
| − | + | |Motorbezeichnung=Sachs 506/4 AKF | |
| + | |Motortyp=Einzylinder, 2-Takt | ||
| + | |Kühlung=Luftkühlung | ||
| + | |Hubraum=49 | ||
| + | |Bohrung x Hub=38 x 44 mm | ||
| + | |Leistung=2,2 kW (3 PS) bei 4750/min | ||
| + | |Verdichtung=10 : 1 | ||
| + | |Zylinder=Aluzylinder, beschichtete Lauffläche | ||
| + | |Zylinderanordnung=schrägstehend | ||
| + | |Zylinderkopf=Leichtmetall | ||
| + | |Kurbelwellenlagerung=2 Rillenkugellager | ||
| + | |Pleuellager=je 1 Nadelkäfig auf Hubzapfen und Kolbenbolzen | ||
| + | |Kolbenringe=2, rechteckig | ||
| + | |Mischung=1:50 | ||
| + | |Getriebe=4-Gang Fußschaltung | ||
| + | |Getriebeschmierung=400 ml | ||
| + | |Kupplung=Mehrscheibenkupplung im Ölbad | ||
| + | |Übersetzung Motor-Getriebe=3,94 | ||
| + | |Getriebeübersetzung=1. Gang 3,56 - 2. Gang 2,15 - 3.Gang 1,56 - 4. Gang 1,28 | ||
| + | |Antrieb zum Hinterrad=Rollenkette DIN 8187 (1 x 12,7 x 4,88) | ||
| + | |Zündzeitpunkt=0,9...1,2 mm vor o.T. | ||
| + | |Gewicht mit Auspuffanlage=16,6 | ||
| + | |Gesamtlänge=328 | ||
| + | |Gesamtbreite=214,5 | ||
| + | |Gesamthöhe=308 | ||
| + | }} | ||
Aktuelle Version vom 17. Dezember 2010, 15:11 Uhr
| Motorhersteller | Fichtel & Sachs |
|---|---|
| Motorbezeichnung | Sachs 506/4 AKF |
| Motortyp | Einzylinder, 2-Takt |
| Kühlung | Luftkühlung |
| Hubraum | 49 cm3 |
| Bohrung x Hub | 38 x 44 mm |
| Verdichtung | 10 : 1 |
| Leistung | 2,2 kW (3 PS) bei 4750/min |
| Zylinder | Aluzylinder, beschichtete Lauffläche |
| Zylinderanordnung | schrägstehend |
| Zylinderkopf | Leichtmetall |
| Kurbelwellenlagerung | 2 Rillenkugellager |
| Pleuellager | je 1 Nadelkäfig auf Hubzapfen und Kolbenbolzen |
| Kolbenringe | 2, rechteckig |
| Mischung | 1:50 |
| Getriebe | 4-Gang Fußschaltung |
| Getriebeschmierung | 400 ml |
| Kupplung | Mehrscheibenkupplung im Ölbad |
| Übersetzung Motor-Getriebe | 3,94 |
| Getriebeübersetzung | 1. Gang 3,56 - 2. Gang 2,15 - 3.Gang 1,56 - 4. Gang 1,28 |
| Antrieb zum Hinterrad | Rollenkette DIN 8187 (1 x 12,7 x 4,88) |
| Zündzeitpunkt | 0,9...1,2 mm vor o.T. |
| Gewicht mit Auspuffanlage | 16,6 kg |
| Gesamtlänge | 328 mm |
| Gesamtbreite | 214,5 mm |
| Gesamthöhe | 308 mm |