Semantisches Browsen
Aus Technische Daten
Rizotta |
Antriebsart | Kette + |
---|---|
Baujahr | 1998 + |
Elektrische Anlage | 6 + |
Fahrzeughersteller | Rizotta padova + |
Gesamtbreite | 70 + |
Gesamthöhe | 120 + |
Gesamtlänge | 170 + |
Getriebe | 2 Gang automatik + |
Hinterbremse | tromelbremse + |
Hubraum | 50 + |
Höchstgeschwindigkeit | 45 + |
Kategorie | Kleinkraftrad + |
Kettenrad | 56 + |
Kühlung | Luftgekühlt + |
Leergewicht | 65 + |
Leistung | 2 KW (1,5 PS) bei 1200/min + |
Mischung | 1:50 + |
Motor | Rizzota crp motor + |
Motortyp | Einzylinder, 2-Takt + |
Ritzel | 11 + |
Startertyp | Kickstarter + |
Typ | m 25 + |
Vergaserhersteller | Malossi + |
Vergasertyp | Dellorto SHA (mit Chokehebel + |
Vorderbremse | tromelbremse + |
Zulässiges Gesamtgewicht | 160 + |
Zündkerze | ngk + |
Zündung | cdi + |
Hat unpassenden Wert für „Hat unpassenden Wert für“ ist ein softwareseitig fest definiertes Attribut, das fehlerhafte Attributwerte speichert. Fehlerhafte Attributwerte entsprechen entweder nicht dem Datentyp des Attributs oder sind nicht als zulässiger Wert für das Attribut definiert worden.
|
Anzahl der Sitzplätze + , Kraftstofftank + , 2-Takt-Öltank + , FüllmengeKühlung + , Füllmenge Getriebe + |
Kategorien | Fahrzeugdaten , Rizotta padova |
Zuletzt geändert Dieses Attribut ist ein Spezialattribut in diesem Wiki.
|
5 Dezember 2009 23:36:19 + |
zeige Attribute die hierhin verlinken |