KTM Comet 502
Aus Technische Daten
Version vom 23. Dezember 2009, 14:10 Uhr von Be-rr  (Diskussion | Beiträge)
Technische Daten
[bearbeiten]
| Fahrzeughersteller | KTM | 
|---|---|
| Typ | Comet 502 | 
| Ausführung | für den österreichischen Markt | 
| Baujahr | 1971 | 
| Kategorie | Moped, Mokick | 
| Motor | |
| Motor | Puch, V-Motor | 
| Motortyp | Einzylinder, 2-Takt | 
| Hubraum | 48,8 cm3 | 
| Leistung | 1,9 kW (2,6 PS) bei 5600 U/min | 
| Verdichtung | 11:1 | 
| Bohrung x Hub | 38 x 43 mm | 
| Antriebsart | Kette | 
| Getriebe | 4-Gang Fußschaltung, Klauenschaltung | 
| Kühlung | fahrtwindgekühlt | 
| Höchstgeschwindigkeit | 42 km/h | 
| Startertyp | Kickstarter | 
| Anzahl der Sitzplätze | 2 | 
| Gewichte und Abmessungen | |
| Leergewicht | 86 kg | 
| Zulässiges Gesamtgewicht | 270 kg | 
| Gesamtlänge | 1880 mm | 
| Gesamtbreite | 620 mm | 
| Gesamthöhe | 980 mm | 
| Achsabstand | 1240 mm | 
| Räder und Bereifung | |
| Bereifung vorn | 21 x 2,75 | 
| Bereifung hinten | 21 x 2,75 | 
| Luftdruck vorn | 2 bar | 
| Luftdruck hinten | 2,5 bar | 
| Vorderbremse | Trommelbremse | 
| Hinterbremse | Trommelbremse | 
| Federung vorne | Ölhydraulisch gedämpfte Teleskopgabel mit 92 mm Federweg | 
| Federung hinten | Langarmschwinge mit 2 Federbeinen, 80 mm Federweg | 
| Vergaser | |
| Hersteller | Fritz Hintermayr GmbH Nürnberg | 
| Typ | Bing 1/14 Kolbenschiebervergaser | 
| Hauptdüse | 72 | 
| Übersetzung | |
| Ritzel | 11 Zähne | 
| Kettenrad | 44 Zähne | 
| Füllmengen | |
| Kraftstofftank | 10 Liter | 
| Getriebe | 0,25 Liter | 
| Mischung | 1:25 | 
| Elektrik | |
| Zündung | Bosch 19 Watt Magnetzündung | 
| Elektrische Anlage | 6 Volt | 
| Zündkerze | Bosch W 225 T1 = W6 AC | 
| Geräusche | |
| Standgeräusch | 72 Phon nicht Der Datenwert „Phonnicht“ kann einem Attribut des Datentyps Zahl nicht zugeordnet werden sondern bspw. der Datenwert „72“.  dB (A)
 | 
| Fahrgeräusch | 76 Phon nicht Der Datenwert „Phonnicht“ kann einem Attribut des Datentyps Zahl nicht zugeordnet werden sondern bspw. der Datenwert „76“.  dB (A)
 | 
Sonstiges: kein Bremslicht
| 
 Diese Daten sind von einem Fahrzeug des Baujahres 1971 entnommen.  |