Kreidler Florett RS: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Technische Daten
(Die Seite wurde neu angelegt: {{Modell |Fahrzeughersteller=Kreidler |Typ=Florett |Ausführung=RS |Baujahr=1972 |Kategorie=Moped, Mokick |Motor=B 15 / 20 |Motortyp=Einzylinder, 2-Takt |Hubraum=49 |L...) |
(kein Unterschied)
|
Aktuelle Version vom 8. Februar 2009, 20:50 Uhr
Technische Daten
[bearbeiten]
| Fahrzeughersteller | Kreidler |
|---|---|
| Typ | Florett |
| Ausführung | RS |
| Baujahr | 1972 |
| Kategorie | Moped, Mokick |
| Motor | |
| Motor | B 15 / 20 |
| Motortyp | Einzylinder, 2-Takt |
| Hubraum | 49 cm3 |
| Leistung | 6,25 PS bei 8500/min |
| Verdichtung | 1/ 11,3 |
| Bohrung x Hub | 40 x 39,7 mm |
| Antriebsart | Kette |
| Getriebe | 5-Gang-Fußschaltung/Klauenschaltung |
| Kühlung | Fahrtwindgekühlt |
| Höchstgeschwindigkeit | 85 km/h |
| Startertyp | Kickstarter |
| Anzahl der Sitzplätze | 2 |
| Gewichte und Abmessungen | |
| Leergewicht | 83 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 245 kg |
| Gesamtlänge | 1920 mm |
| Gesamtbreite | 675 mm |
| Gesamthöhe | 950 mm |
| Achsabstand | 1215 mm |
| Sitzhöhe | 780 mm |
| Räder und Bereifung | |
| Bereifung vorn | Felgen: 1,50 A x 17 Reifen: 2 3/4-17 |
| Bereifung hinten | Felgen: 1,50 A x 17 Reifen: 2 3/4-17 |
| Luftdruck vorn | 1,5 Bar |
| Luftdruck hinten | Solo: 2,2 Bar Sozius:2,75 Bar |
| Vorderbremse | Leichtmetall - Vollnabenbremsen mit eingegossenem Bremsring, Trommel: vorn und hinten 160 mm |
| Hinterbremse | Leichtmetall - Vollnabenbremsen mit eingegossenem Bremsring, Trommel: vorn und hinten 160 mm |
| Federung vorne | Hydraulisch gedämpfte Telegabel |
| Federung hinten | Schwinge mit hydr. gedämpften offenen Sportfederbeinen |
| Vergaser | |
| Hersteller | Bing |
| Typ | 1/20/59 |
| Übersetzung | |
| Füllmengen | |
| Kraftstofftank | ca. 9 Liter |
| Getriebe | 0,333 Liter |
| Mischung | 1:25 Stadtverkehr: 1:50 |
| Elektrik | |
| Zündung | Kontaktzündung |
| Elektrische Anlage | 6 Volt |
| Geräusche | |
| Standgeräusch | 73 dB (A) |
| Fahrgeräusch | 78 dB (A) |
Sonstiges: Farben: Rot; Orange
|
Diese Daten sind von einem Fahrzeug des Baujahres 1972 entnommen. |