Vorlage:Modell: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Technische Daten
K (Änderungen von WikiAdmin (Diskussion) rückgängig gemacht und letzte Version von 77.182.136.165 wiederhergestellt)  | 
				|||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|Typ=  | |Typ=  | ||
|Ausführung=  | |Ausführung=  | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|Motor=  | |Motor=  | ||
|Motortyp=  | |Motortyp=  | ||
| Zeile 24: | Zeile 20: | ||
|Leergewicht=  | |Leergewicht=  | ||
|Zulässiges Gesamtgewicht=  | |Zulässiges Gesamtgewicht=  | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|Sitzhöhe=  | |Sitzhöhe=  | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|Vergaserhersteller=  | |Vergaserhersteller=  | ||
|Vergasertyp=  | |Vergasertyp=  | ||
| Zeile 45: | Zeile 29: | ||
|2-Takt-Öltank=  | |2-Takt-Öltank=  | ||
|Füllmenge Kühlung=  | |Füllmenge Kühlung=  | ||
| − | |||
|Mischung=  | |Mischung=  | ||
| − | |||
| − | |||
|Zündkerze=  | |Zündkerze=  | ||
|Standgeräusch=  | |Standgeräusch=  | ||
|Fahrgeräusch=  | |Fahrgeräusch=  | ||
| − | |||
}}  | }}  | ||
</pre>  | </pre>  | ||
Bearbeite diese Seite, um den Vorlagentext zu sehen.  | Bearbeite diese Seite, um den Vorlagentext zu sehen.  | ||
</noinclude><includeonly>  | </noinclude><includeonly>  | ||
| − | + | {| class="wikitable"  | |
| − | {{#if:{{{  | + | {{#if:{{{Fahrzeughersteller|}}}|  | 
| − | + | ! Fahrzeughersteller  | |
| − | + | {{!}} [[Fahrzeughersteller::{{{Fahrzeughersteller|}}}]]  | |
| − | {{!}}[[  | + | |
}}  | }}  | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|-  | |-  | ||
| − | |||
! Typ  | ! Typ  | ||
| − | {{  | + | | {{#if:{{{Typ|}}}|[[Typ::{{{Typ|}}}]]}}  | 
| − | }}  | + | |
|-  | |-  | ||
| − | {{#if:{{{Ausführung|}}}|  | + | | {{#if:{{{Ausführung|}}}|  | 
! Ausführung  | ! Ausführung  | ||
{{!}}[[Ausführung::{{{Ausführung|}}}]]  | {{!}}[[Ausführung::{{{Ausführung|}}}]]  | ||
}}  | }}  | ||
|-  | |-  | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
! Motor  | ! Motor  | ||
| − | {{  | + | | {{#if:{{{Motor|}}}|[[Motor::{{{Motor|}}}]]}}  | 
| − | }}  | + | |
|-  | |-  | ||
| − | |||
! Motortyp  | ! Motortyp  | ||
| − | {{  | + | | {{#if:{{{Motortyp|}}}|[[Motortyp::{{{Motortyp|}}}]]}}  | 
| − | }}  | + | |
|-  | |-  | ||
| − | |||
! Hubraum  | ! Hubraum  | ||
| − | {{  | + | | {{#if:{{{Hubraum|}}}|[[Hubraum::{{{Hubraum|}}}]]}}  | 
| − | }}  | + | |
|-  | |-  | ||
| − | |||
! Leistung  | ! Leistung  | ||
| − | {{  | + | | {{#if:{{{Leistung|}}}|[[Leistung::{{{Leistung|}}}]]}}  | 
| − | }}  | + | |
|-  | |-  | ||
| − | |||
! Verdichtung  | ! Verdichtung  | ||
| − | {{  | + | | {{#if:{{{Verdichtung|}}}|[[Verdichtung::{{{Verdichtung|}}}]]}}  | 
| − | }}  | + | |
|-  | |-  | ||
| − | |||
! Bohrung x Hub  | ! Bohrung x Hub  | ||
| − | {{  | + | | {{#if:{{{Bohrung x Hub|}}}|[[Bohrung x Hub::{{{Bohrung x Hub|}}}]]}}  | 
| − | }}  | + | |
|-  | |-  | ||
| − | |||
! Antriebsart  | ! Antriebsart  | ||
| − | {{  | + | | {{#if:{{{Antriebsart|}}}|[[Antriebsart::{{{Antriebsart|}}}]]}}  | 
| − | }}  | + | |
|-  | |-  | ||
| − | |||
! Getriebe  | ! Getriebe  | ||
| − | {{  | + | | {{#if:{{{Getriebe|}}}|[[Getriebe::{{{Getriebe|}}}]]}}  | 
| − | }}  | + | |
|-  | |-  | ||
| − | |||
! Kühlung  | ! Kühlung  | ||
| − | {{  | + | | {{#if:{{{Kühlung|}}}|[[Kühlung::{{{Kühlung|}}}]]}}  | 
| − | }}  | + | |
|-  | |-  | ||
| − | |||
! Höchstgeschwindigkeit  | ! Höchstgeschwindigkeit  | ||
| − | {{  | + | | {{#if:{{{Höchstgeschwindigkeit|}}}|[[Höchstgeschwindigkeit::{{{Höchstgeschwindigkeit|}}}]] km/h}}  | 
| − | }}  | + | |
|-  | |-  | ||
| − | |||
! Startertyp  | ! Startertyp  | ||
| − | {{  | + | | {{#if:{{{Startertyp|}}}|[[Startertyp::{{{Startertyp|}}}]]}}  | 
| − | }}  | + | |
|-  | |-  | ||
| − | |||
! Anzahl der Sitzplätze  | ! Anzahl der Sitzplätze  | ||
| − | {{  | + | | {{#if:{{{Anzahl der Sitzplätze|}}}|[[Anzahl der Sitzplätze::{{{Anzahl der Sitzplätze|}}}]]}}  | 
| − | }}  | + | |
|-  | |-  | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
! Leergewicht  | ! Leergewicht  | ||
| − | {{  | + | | {{#if:{{{Leergewicht|}}}|[[Leergewicht::{{{Leergewicht|}}}]]}}  | 
| − | }}  | + | |
|-  | |-  | ||
| − | |||
! Zulässiges Gesamtgewicht  | ! Zulässiges Gesamtgewicht  | ||
| − | {{  | + | | {{#if:{{{Zulässiges Gesamtgewicht|}}}|[[Zulässiges Gesamtgewicht::{{{Zulässiges Gesamtgewicht|}}}]]}}  | 
| − | }}  | + | |
|-  | |-  | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
! Sitzhöhe  | ! Sitzhöhe  | ||
| − | + | | {{#if:{{{Sitzhöhe|}}}|[[Sitzhöhe::{{{Sitzhöhe|}}}]]}}  | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | |  | + | |
| − | {{#if:{{{  | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | }}  | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
|-  | |-  | ||
| − | |||
! Hersteller  | ! Hersteller  | ||
| − | {{  | + | | {{#if:{{{Vergaserhersteller|}}}|[[Vergaserhersteller::{{{Vergaserhersteller|}}}]]}}  | 
| − | }}  | + | |
|-  | |-  | ||
| − | |||
! Typ  | ! Typ  | ||
| − | {{  | + | | {{#if:{{{Vergasertyp|}}}|[[Vergasertyp::{{{Vergasertyp|}}}]]}}  | 
| − | }}  | + | |
|-  | |-  | ||
| − | |||
! Hauptdüse  | ! Hauptdüse  | ||
| − | {{  | + | | {{#if:{{{Hauptdüse|}}}|[[Hauptdüse::{{{Hauptdüse|}}}]]}}  | 
| − | }}  | + | |
|-  | |-  | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
! Ritzel  | ! Ritzel  | ||
| − | {{  | + | | {{#if:{{{Ritzel|}}}|[[Ritzel::{{{Ritzel|}}}]]}}  | 
| − | }}  | + | |
|-  | |-  | ||
| − | |||
! Kettenrad  | ! Kettenrad  | ||
| − | {{  | + | | {{#if:{{{Kettenrad|}}}|[[Kettenrad::{{{Kettenrad|}}}]]}}  | 
| − | }}  | + | |
|-  | |-  | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
! Kraftstofftank  | ! Kraftstofftank  | ||
| − | {{  | + | | {{#if:{{{Kraftstofftank|}}}|[[Kraftstofftank::{{{Kraftstofftank|}}}]]}}  | 
| − | }}  | + | |
|-  | |-  | ||
| − | |||
! 2-Takt-Öltank  | ! 2-Takt-Öltank  | ||
| − | {{  | + | | {{#if:{{{2-Takt-Öltank|}}}|[[2-Takt-Öltank::{{{2-Takt-Öltank|}}}]]}}  | 
| − | }}  | + | |
|-  | |-  | ||
| − | |||
! Kühlung  | ! Kühlung  | ||
| − | {{  | + | | {{#if:{{{Füllmenge Kühlung|}}}|[[FüllmengeKühlung::{{{Füllmenge Kühlung|}}}]]}}  | 
| − | }}  | + | |
|-  | |-  | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
! Mischung  | ! Mischung  | ||
| − | {{  | + | | {{#if:{{{Mischung|}}}|[[Mischung::{{{Mischung|}}}]]}}  | 
| − | }}  | + | |
|-  | |-  | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
! Zündkerze  | ! Zündkerze  | ||
| − | {{  | + | | {{#if:{{{Zündkerze|}}}|[[Zündkerze::{{{Zündkerze|}}}]]}}  | 
| − | }}  | + | |
|-  | |-  | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
! Standgeräusch  | ! Standgeräusch  | ||
| − | {{  | + | | {{#if:{{{Standgeräusch|}}}|[[Standgeräusch::{{{Standgeräusch|}}}]]}}  | 
| − | }}  | + | |
|-  | |-  | ||
| − | |||
! Fahrgeräusch  | ! Fahrgeräusch  | ||
| − | + | | {{#if:{{{Fahrgeräusch|}}}|[[Fahrgeräusch::{{{Fahrgeräusch|}}}]]}}  | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | {{#if:{{{  | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
|}  | |}  | ||
[[Kategorie:Fahrzeugdaten]]  | [[Kategorie:Fahrzeugdaten]]  | ||
| − | |||
</includeonly>  | </includeonly>  | ||
Version vom 20. September 2008, 15:05 Uhr
Dies ist die Vorlage für 'Modell'. Sie sollte im folgenden Format aufgerufen werden:
{{Modell
|Fahrzeughersteller=
|Typ=
|Ausführung=
|Motor=
|Motortyp=
|Hubraum=
|Leistung=
|Verdichtung=
|Bohrung x Hub=
|Antriebsart=
|Getriebe=
|Kühlung=
|Höchstgeschwindigkeit=
|Startertyp=
|Anzahl der Sitzplätze=
|Leergewicht=
|Zulässiges Gesamtgewicht=
|Sitzhöhe=
|Vergaserhersteller=
|Vergasertyp=
|Hauptdüse=
|Ritzel=
|Kettenrad=
|Kraftstofftank=
|2-Takt-Öltank=
|Füllmenge Kühlung=
|Mischung=
|Zündkerze=
|Standgeräusch=
|Fahrgeräusch=
}}
Bearbeite diese Seite, um den Vorlagentext zu sehen.