KTM TS 50: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Technische Daten
-flo- (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Baugleich zu KTM PL 50 (soweit ich weiß) {{Modell |Leistung=? kW (? PS) bei ?/min }} {{Headertabs |Include=UNIQe8f36e4501bda4c6-headertabs-00000001-QINU }}“) |
-flo- (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Baugleich zu KTM PL 50 (soweit ich weiß) | Baugleich zu KTM PL 50 (soweit ich weiß) | ||
{{Modell | {{Modell | ||
| − | |Leistung= | + | |Fahrzeughersteller=KTM |
| + | |Typ=50 TS | ||
| + | |Baujahr=1987 | ||
| + | |Kategorie=Mokick | ||
| + | |Bild=Ktmpl40.jpeg | ||
| + | |Motor=Sachs 50/5 AKF | ||
| + | |Motortyp=Einzylinder, 2-Takt | ||
| + | |Hubraum=49 | ||
| + | |Leistung=3 kW (4 PS) bei 5000/min | ||
| + | |Drehmoment=5 Nm | ||
| + | |Antriebsart=Kette | ||
| + | |Getriebe=5-Gang Fußschaltung, Ziehkeil | ||
| + | |Kühlung=Fahrtwindgekühlt | ||
| + | |Höchstgeschwindigkeit=50 | ||
| + | |Startertyp=Kickstarter | ||
| + | |Anzahl der Sitzplätze=2 | ||
| + | |Leergewicht=93 | ||
| + | |Zulässiges Gesamtgewicht=270 | ||
| + | |Achsabstand=1350 | ||
| + | |Bereifung vorn=2 1/4 - 17 bis 3 - 17 (kommt auf Felge an) | ||
| + | |Bereifung hinten=2 3/4 - 17 bis 3 - 17 (kommt auf Felge an) | ||
| + | |Vorderbremse=Trommelbremse | ||
| + | |Hinterbremse=Trommelbremse | ||
| + | |Federung vorne=Teleskopgabel hydr. gedämpft | ||
| + | |Federung hinten=Schwinge mit Federbeinen | ||
| + | |Vergaserhersteller=Fritz Hintermayr GmbH | ||
| + | |Vergasertyp=Bing 18/15/102 | ||
| + | |Hauptdüse=75 | ||
| + | |Ritzel=11 | ||
| + | |Kettenrad=37 | ||
| + | |Mischung=1:50 | ||
| + | |Standgeräusch=86 | ||
| + | |Fahrgeräusch=72 | ||
| + | |Sonstiges=Soweit ich weiß baugleich zu KTM 50 PL. | ||
}} | }} | ||
{{Headertabs | {{Headertabs | ||
|Include=UNIQe8f36e4501bda4c6-headertabs-00000001-QINU | |Include=UNIQe8f36e4501bda4c6-headertabs-00000001-QINU | ||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 20. September 2020, 12:28 Uhr
Baugleich zu KTM PL 50 (soweit ich weiß)
Technische Daten
[bearbeiten]
| Fahrzeughersteller | KTM |
|---|---|
| Typ | 50 TS |
| Baujahr | 1987 |
| Kategorie | Mokick „Mokick“ gehört nicht zu den möglichen Werten dieses Attributs (Mofa, Moped, Mokick, Motorroller, Enduro, Supermoto, Leichtkraftrad, Sport, Crosser, Trial, Naked Bike, Chopper).
|
| Motor | |
| Motor | Sachs 50/5 AKF |
| Motortyp | Einzylinder, 2-Takt |
| Hubraum | 49 cm3 |
| Leistung | 3 kW (4 PS) bei 5000/min |
| Drehmoment | 5 Nm |
| Antriebsart | Kette |
| Getriebe | 5-Gang Fußschaltung, Ziehkeil |
| Kühlung | Fahrtwindgekühlt |
| Höchstgeschwindigkeit | 50 km/h |
| Startertyp | Kickstarter |
| Anzahl der Sitzplätze | 2 |
| Gewichte und Abmessungen | |
| Leergewicht | 93 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 270 kg |
| Achsabstand | 1350 mm |
| Räder und Bereifung | |
| Bereifung vorn | 2 1/4 - 17 bis 3 - 17 (kommt auf Felge an) |
| Bereifung hinten | 2 3/4 - 17 bis 3 - 17 (kommt auf Felge an) |
| Vorderbremse | Trommelbremse |
| Hinterbremse | Trommelbremse |
| Federung vorne | Teleskopgabel hydr. gedämpft |
| Federung hinten | Schwinge mit Federbeinen |
| Vergaser | |
| Hersteller | Fritz Hintermayr GmbH |
| Typ | Bing 18/15/102 |
| Hauptdüse | 75 |
| Übersetzung | |
| Ritzel | 11 Zähne |
| Kettenrad | 37 Zähne |
| Füllmengen | |
| Mischung | 1:50 |
| Elektrik | |
| Geräusche | |
| Standgeräusch | 86 dB (A) |
| Fahrgeräusch | 72 dB (A) |
Sonstiges: Soweit ich weiß baugleich zu KTM 50 PL.
|
Diese Daten sind von einem Fahrzeug des Baujahres 1987 entnommen. |
UNIQe8f36e4501bda4c6-headertabs-00000001-QINU