Piaggio Liberty 50 4-Takt: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Technische Daten
| Zeile 27: | Zeile 27: | ||
|Gesamthöhe=1095 | |Gesamthöhe=1095 | ||
|Achsabstand=1370 | |Achsabstand=1370 | ||
| + | |Sitzhöhe=780 | ||
|Bereifung vorn=90/80-16" 51J Tubeless | |Bereifung vorn=90/80-16" 51J Tubeless | ||
|Bereifung hinten=100/80-14" 54J Tubeless | |Bereifung hinten=100/80-14" 54J Tubeless | ||
Version vom 7. Juni 2017, 21:01 Uhr
Die Liberty iGet Modelle wurden 2016 von Piaggio eingeführt und lösen die 4-Takt Vergaser-Modelle ab. Die iGet Modelle sind mit einer elektronischen Benzineinspritzung ausgestattet und sollen den Kraftstoffverbrauch senken. Gleichzeitig hat ein Facelift stattgefunden.
Technische Daten
[bearbeiten]
| Fahrzeughersteller | Piaggio |
|---|---|
| Typ | Liberty 50 4-Takt |
| Ausführung | 50 iGet 4T 3V |
| Baujahr | 2017 |
| Kategorie | Motorroller |
| Motor | |
| Motor | Piaggio i-get |
| Motortyp | Einzylinder, 4-Takt |
| Hubraum | 50 cm3 |
| Leistung | 2,4 kW bei 7.500/min |
| Verdichtung | 12 ± 0,5 : 1 |
| Bohrung x Hub | 39 mm x 41,8 mm |
| Drehmoment | 3,1 Nm bei 7.250/min |
| Antriebsart | Riemen |
| Getriebe | Automatik (CVT) |
| Kühlung | Gebläse-Luftkühlung |
| Höchstgeschwindigkeit | 45 km/h |
| Startertyp | E-Starter |
| Anzahl der Sitzplätze | 2 |
| Gewichte und Abmessungen | |
| Leergewicht | 106 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 290 kg |
| Gesamtlänge | 1945 mm |
| Gesamtbreite | 690 mm |
| Gesamthöhe | 1095 mm |
| Achsabstand | 1370 mm |
| Sitzhöhe | 780 mm |
| Räder und Bereifung | |
| Bereifung vorn | 90/80-16" 51J Tubeless |
| Bereifung hinten | 100/80-14" 54J Tubeless |
| Luftdruck vorn | 2,0 bar |
| Luftdruck hinten | 2,2 bar |
| Vorderbremse | Scheibe ø 240mm |
| Hinterbremse | Trommel ø 140mm |
| Federung vorne | Hydraulische Teleskopgabel, Hub 76 mm |
| Federung hinten | Einkammernstoßdämpfer |
| Vergaser | |
| Typ | Elektronische Einspritzung |
| Übersetzung | |
| Füllmengen | |
| Kraftstofftank | 6 Liter |
| Getriebe | 0,1 Liter |
| Elektrik | |
| Elektrische Anlage | 12 Volt |
| Zündkerze | NGK CR8EB |
| Geräusche | |
| Standgeräusch | 80 dB (A) |
| Fahrgeräusch | 70 dB (A) |
Sonstiges: 3 Ventile (2 Einlass-, 1 Auslassventil), Füllmenge Motoröl (Vollsynthetisch 5W40) 0,85 l, Abgasnorm EURO3
|
Diese Daten sind von einem Fahrzeug des Baujahres 2017 entnommen. |
UNIQ0a03891f49ae707d-headertabs-00000001-QINU