Venti 50 Retro matt schwarz: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Technische Daten
-1969- (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „ {{Modell |Fahrzeughersteller=Iva |Typ=Venti 50 |Ausführung=Retro |Baujahr=2016 |Kategorie=Roller |Motor=139 qma |Motortyp=4 Takter |Hubraum=49 |Leistung=? kW…“) |
-1969- (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Modell | {{Modell | ||
| − | |Fahrzeughersteller= | + | |Fahrzeughersteller=Zhejiang |
|Typ=Venti 50 | |Typ=Venti 50 | ||
|Ausführung=Retro | |Ausführung=Retro | ||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
|Motortyp=4 Takter | |Motortyp=4 Takter | ||
|Hubraum=49 | |Hubraum=49 | ||
| − | |Leistung= | + | |Leistung=2,2kW bei 7500/min |
|Antriebsart=Riemen | |Antriebsart=Riemen | ||
|Getriebe=Automatisch | |Getriebe=Automatisch | ||
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
|Startertyp=E /kickstarter | |Startertyp=E /kickstarter | ||
|Anzahl der Sitzplätze=2 | |Anzahl der Sitzplätze=2 | ||
| + | |Leergewicht=80 | ||
| + | |Zulässiges Gesamtgewicht=234 | ||
| + | |Gesamtlänge=1740 | ||
| + | |Gesamtbreite=680 | ||
| + | |Gesamthöhe=1100 | ||
| + | |Achsabstand=1200 | ||
| + | |Bereifung vorn=3.50- 10 | ||
| + | |Bereifung hinten=3.50- 10 | ||
|Luftdruck vorn=2,5 | |Luftdruck vorn=2,5 | ||
|Luftdruck hinten=2,6 | |Luftdruck hinten=2,6 | ||
| Zeile 31: | Zeile 39: | ||
|Elektrische Anlage=12 | |Elektrische Anlage=12 | ||
|Zündkerze=C7hsa | |Zündkerze=C7hsa | ||
| + | |Standgeräusch=83 | ||
| + | |Fahrgeräusch=69 | ||
}} | }} | ||
{{Headertabs | {{Headertabs | ||
|Include=UNIQe14bdb4f7e37f120-headertabs-00000001-QINU | |Include=UNIQe14bdb4f7e37f120-headertabs-00000001-QINU | ||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 16. Oktober 2016, 17:59 Uhr
Technische Daten
[bearbeiten]
| Fahrzeughersteller | Zhejiang |
|---|---|
| Typ | Venti 50 |
| Ausführung | Retro |
| Baujahr | 2016 |
| Kategorie | Roller „Roller“ gehört nicht zu den möglichen Werten dieses Attributs (Mofa, Moped, Mokick, Motorroller, Enduro, Supermoto, Leichtkraftrad, Sport, Crosser, Trial, Naked Bike, Chopper).
|
| Motor | |
| Motor | 139 qma |
| Motortyp | „4 Takter“ gehört nicht zu den möglichen Werten dieses Attributs (Einzylinder, 2-Takt, Einzylinder, 4-Takt, Zweizylinder, 2-Takt, Zweizylinder, 4-Takt).
|
| Hubraum | 49 cm3 |
| Leistung | 2,2kW bei 7500/min |
| Antriebsart | Riemen |
| Getriebe | Automatisch |
| Kühlung | Luft |
| Höchstgeschwindigkeit | 52 km/h |
| Startertyp | „E /kickstarter“ gehört nicht zu den möglichen Werten dieses Attributs (E-Starter, Kickstarter, Elektro & Kickstarter, Pedale).
|
| Anzahl der Sitzplätze | 2 |
| Gewichte und Abmessungen | |
| Leergewicht | 80 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 234 kg |
| Gesamtlänge | 1740 mm |
| Gesamtbreite | 680 mm |
| Gesamthöhe | 1100 mm |
| Achsabstand | 1200 mm |
| Räder und Bereifung | |
| Bereifung vorn | 3.50- 10 |
| Bereifung hinten | 3.50- 10 |
| Luftdruck vorn | 2,5 |
| Luftdruck hinten | 2,6 |
| Vorderbremse | Scheiben |
| Hinterbremse | Trommel |
| Federung vorne | Federgabel |
| Federung hinten | Federbein |
| Vergaser | |
| Übersetzung | |
| Ritzel | 0 Zähne |
| Kettenrad | 0 Zähne |
| Füllmengen | |
| Kraftstofftank | 6 Liter |
| 2-Takt-Öltank | 0 Liter |
| Kühlung | 0 Liter |
| Getriebe | 0,9 Liter |
| Elektrik | |
| Zündung | Cdi |
| Elektrische Anlage | 12 Volt |
| Zündkerze | C7hsa |
| Geräusche | |
| Standgeräusch | 83 dB (A) |
| Fahrgeräusch | 69 dB (A) |
|
Diese Daten sind von einem Fahrzeug des Baujahres 2016 entnommen. |
UNIQe14bdb4f7e37f120-headertabs-00000001-QINU