Romet: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Technische Daten
(Die Seite wurde neu angelegt: „ {{Modell |Fahrzeughersteller=Romet |Typ=CRS 50 |Baujahr=2010 |Kategorie=Supermoto |Motor=Gebläsegekühlter 1 Zylinder 4 Takt |Motortyp=Einzylinder, 4-Takt |Hubr…“) |
|||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|Baujahr=2010 | |Baujahr=2010 | ||
|Kategorie=Supermoto | |Kategorie=Supermoto | ||
| − | |Motor= | + | |Motor=Honda Nachbaumotor 139 FMB |
|Motortyp=Einzylinder, 4-Takt | |Motortyp=Einzylinder, 4-Takt | ||
|Hubraum=50 | |Hubraum=50 | ||
| − | |Leistung= | + | |Leistung=2,2 kW ( PS) bei 7000/min |
|Antriebsart=Kette | |Antriebsart=Kette | ||
|Getriebe=4 Gang Fußschaltung | |Getriebe=4 Gang Fußschaltung | ||
| Zeile 15: | Zeile 15: | ||
|Startertyp=Elektro & Kickstarter | |Startertyp=Elektro & Kickstarter | ||
|Anzahl der Sitzplätze=2 | |Anzahl der Sitzplätze=2 | ||
| − | |Leergewicht= | + | |Leergewicht=105 |
|Kraftstofftank=8 | |Kraftstofftank=8 | ||
| + | |Mischung=Getrenntschmierung | ||
|Zündung=CDI | |Zündung=CDI | ||
|Elektrische Anlage=12 | |Elektrische Anlage=12 | ||
| + | |Standgeräusch=80 | ||
| + | |Fahrgeräusch=68 | ||
}} | }} | ||
{{Headertabs | {{Headertabs | ||
|Include=<headertabs/> | |Include=<headertabs/> | ||
}} | }} | ||
Version vom 4. November 2014, 08:07 Uhr
Technische Daten
[bearbeiten]
| Fahrzeughersteller | Romet |
|---|---|
| Typ | CRS 50 |
| Baujahr | 2010 |
| Kategorie | Supermoto |
| Motor | |
| Motor | Honda Nachbaumotor 139 FMB |
| Motortyp | Einzylinder, 4-Takt |
| Hubraum | 50 cm3 |
| Leistung | 2,2 kW ( PS) bei 7000/min |
| Antriebsart | Kette |
| Getriebe | 4 Gang Fußschaltung |
| Kühlung | windkühlung |
| Höchstgeschwindigkeit | 45 km/h |
| Startertyp | Elektro & Kickstarter |
| Anzahl der Sitzplätze | 2 |
| Gewichte und Abmessungen | |
| Leergewicht | 105 kg |
| Räder und Bereifung | |
| Vergaser | |
| Übersetzung | |
| Füllmengen | |
| Kraftstofftank | 8 Liter |
| Mischung | Getrenntschmierung |
| Elektrik | |
| Zündung | CDI |
| Elektrische Anlage | 12 Volt |
| Geräusche | |
| Standgeräusch | 80 dB (A) |
| Fahrgeräusch | 68 dB (A) |
|
Diese Daten sind von einem Fahrzeug des Baujahres 2010 entnommen. |
<headertabs/>