Gilera GSM 50: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Technische Daten
M3ntis (Diskussion | Beiträge) |
|||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|Baujahr=2001 | |Baujahr=2001 | ||
|Kategorie=Supermoto | |Kategorie=Supermoto | ||
| + | |Bild=Gilera GSM 50.jpg | ||
|Motor=Derbi EBS/EBE 050 | |Motor=Derbi EBS/EBE 050 | ||
|Motortyp=Einzylinder, 2-Takt | |Motortyp=Einzylinder, 2-Takt | ||
| Zeile 13: | Zeile 14: | ||
|Kühlung=wassergekühlt | |Kühlung=wassergekühlt | ||
|Höchstgeschwindigkeit=45 | |Höchstgeschwindigkeit=45 | ||
| + | |Startertyp=Elektro & Kickstarter | ||
|Anzahl der Sitzplätze=2 | |Anzahl der Sitzplätze=2 | ||
|Leergewicht=99 | |Leergewicht=99 | ||
| Zeile 18: | Zeile 20: | ||
|Bereifung vorn=100/80- 17 52 S | |Bereifung vorn=100/80- 17 52 S | ||
|Bereifung hinten=130/70- 17 62 S | |Bereifung hinten=130/70- 17 62 S | ||
| + | |Ritzel=12 | ||
| + | |Kettenrad=70 | ||
| + | |Kraftstofftank=8 | ||
| + | |Füllmenge Getriebe=1 | ||
| + | |Elektrische Anlage=12 | ||
|Standgeräusch=82 | |Standgeräusch=82 | ||
|Fahrgeräusch=71 | |Fahrgeräusch=71 | ||
Version vom 26. Juni 2012, 02:37 Uhr
Technische Daten
[bearbeiten]
| Fahrzeughersteller | Gilera |
|---|---|
| Typ | GSM 50 |
| Ausführung | C 33 |
| Baujahr | 2001 |
| Kategorie | Supermoto |
| Motor | |
| Motor | Derbi EBS/EBE 050 |
| Motortyp | Einzylinder, 2-Takt |
| Hubraum | 49 cm3 |
| Leistung | 2,14 kW bei 6500/min |
| Antriebsart | Kette |
| Getriebe | 6-Gang Fußschaltung |
| Kühlung | wassergekühlt |
| Höchstgeschwindigkeit | 45 km/h |
| Startertyp | Elektro & Kickstarter |
| Anzahl der Sitzplätze | 2 |
| Gewichte und Abmessungen | |
| Leergewicht | 99 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 270 kg |
| Räder und Bereifung | |
| Bereifung vorn | 100/80- 17 52 S |
| Bereifung hinten | 130/70- 17 62 S |
| Vergaser | |
| Übersetzung | |
| Ritzel | 12 Zähne |
| Kettenrad | 70 Zähne |
| Füllmengen | |
| Kraftstofftank | 8 Liter |
| Getriebe | 1 Liter |
| Elektrik | |
| Elektrische Anlage | 12 Volt |
| Geräusche | |
| Standgeräusch | 82 dB (A) |
| Fahrgeräusch | 71 dB (A) |
|
Diese Daten sind von einem Fahrzeug des Baujahres 2001 entnommen. |