Piaggio zip 50 4T: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Technische Daten
(Die Seite wurde neu angelegt: „ {{Modell |Fahrzeughersteller=Piaggio |Typ=Zip |Baujahr=2002 |Kategorie=Motorroller |Motortyp=Einzylinder, 4-Takt |Hubraum=50 |Leistung=2,66 kW (3,56 PS) bei 8500…“) |
Be-rr (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | |||
{{Modell | {{Modell | ||
|Fahrzeughersteller=Piaggio | |Fahrzeughersteller=Piaggio | ||
| Zeile 34: | Zeile 33: | ||
}} | }} | ||
{{Headertabs | {{Headertabs | ||
| − | |Include= | + | |Include=<headertabs/> |
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 19. April 2011, 22:06 Uhr
Technische Daten
[bearbeiten]
| Fahrzeughersteller | Piaggio |
|---|---|
| Typ | Zip |
| Baujahr | 2002 |
| Kategorie | Motorroller |
| Motor | |
| Motortyp | Einzylinder, 4-Takt |
| Hubraum | 50 cm3 |
| Leistung | 2,66 kW (3,56 PS) bei 8500/min |
| Drehmoment | 3,3 NM bei 6500/min |
| Antriebsart | Riemen |
| Getriebe | Automatik |
| Kühlung | Luftgekühlt |
| Höchstgeschwindigkeit | 57 km/h |
| Startertyp | Elektro & Kickstarter |
| Anzahl der Sitzplätze | 2 |
| Gewichte und Abmessungen | |
| Leergewicht | 95 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 245 kg |
| Gesamtlänge | 1700 mm |
| Gesamtbreite | 680 mm |
| Gesamthöhe | 1060 mm |
| Räder und Bereifung | |
| Bereifung vorn | 100/80-10 |
| Bereifung hinten | 120/70-10 |
| Luftdruck vorn | 2,4 |
| Luftdruck hinten | 2,4 |
| Vorderbremse | 175 mm Scheibenbremse |
| Hinterbremse | 110mm Trommelbremse |
| Federung vorne | Teleskopfedergabel |
| Federung hinten | Federbein |
| Vergaser | |
| Übersetzung | |
| Füllmengen | |
| Kraftstofftank | 7,2 Liter |
| Mischung | Gemischtschmierung |
| Elektrik | |
| Zündung | CDI |
| Elektrische Anlage | 12 Volt |
| Geräusche | |
|
Diese Daten sind von einem Fahrzeug des Baujahres 2002 entnommen. |