Vespa Ciao PXV 50: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Technische Daten
(iSgBqpVVt) |
Be-rr (Diskussion | Beiträge) K (Änderungen von 201.211.32.240 (Diskussion) rückgängig gemacht und letzte Version von Be-rr wiederhergestellt) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | + | Das Moped gab es in unterschiedlichen Versionen von 2,5 - 3,3 PS. | |
| + | Übersetzung: Grosse Kupplung (60mm), 90mm Pully und 6,5 Getriebe | ||
| + | |||
| + | Des weiteren wurde die Ciao auch als [[Vespa Ciao|Mofa-Version]] hergestellt. | ||
| + | |||
| + | |||
{{Modell | {{Modell | ||
| − | |Fahrzeughersteller= | + | |Fahrzeughersteller=Vespa |
|Typ=Ciao PXV 50 | |Typ=Ciao PXV 50 | ||
| + | |Ausführung=SC (SuperComfort) | ||
|Baujahr=1976 | |Baujahr=1976 | ||
|Kategorie=Moped, Mokick | |Kategorie=Moped, Mokick | ||
|Bild=456.JPG | |Bild=456.JPG | ||
|Bildtext=Vespa/Piaggio Ciao PXV 50 | |Bildtext=Vespa/Piaggio Ciao PXV 50 | ||
| − | |Motor= | + | |Motor=Vespa BA1M liegender Zylinder |
|Motortyp=Einzylinder, 2-Takt | |Motortyp=Einzylinder, 2-Takt | ||
|Hubraum=49 | |Hubraum=49 | ||
| Zeile 16: | Zeile 22: | ||
|Antriebsart=Riemen | |Antriebsart=Riemen | ||
|Getriebe=1 Gang Automatik | |Getriebe=1 Gang Automatik | ||
| + | |Kühlung=Gebläsegekühlt | ||
| + | |Höchstgeschwindigkeit=40 | ||
|Startertyp=Pedale | |Startertyp=Pedale | ||
| + | |Anzahl der Sitzplätze=1 | ||
|Leergewicht=38 | |Leergewicht=38 | ||
| − | | | + | |Zulässiges Gesamtgewicht=140 |
| − | + | ||
|Bereifung vorn=17x2,0 oder 19x2,0 | |Bereifung vorn=17x2,0 oder 19x2,0 | ||
|Bereifung hinten=17x2,0 oder 19x2,0 | |Bereifung hinten=17x2,0 oder 19x2,0 | ||
| − | |||
| − | |||
|Vorderbremse=Trommelbremse | |Vorderbremse=Trommelbremse | ||
|Hinterbremse=Trommelbremse | |Hinterbremse=Trommelbremse | ||
|Federung vorne=Federn | |Federung vorne=Federn | ||
|Federung hinten=n/a | |Federung hinten=n/a | ||
| − | |Vergaserhersteller= | + | |Vergaserhersteller=Dell'orto |
|Vergasertyp=SHA 12/10 | |Vergasertyp=SHA 12/10 | ||
| − | | | + | |Hauptdüse=49 |
| − | + | ||
|Kraftstofftank=2,8 | |Kraftstofftank=2,8 | ||
|Mischung=1:50 | |Mischung=1:50 | ||
| + | |Zündung=Kontakt Zündung | ||
|Elektrische Anlage=6 | |Elektrische Anlage=6 | ||
| − | |Sonstiges= | + | |Zündkerze=NGK B6 HS oder Bosch W7 AC |
| + | |Sonstiges=Chromteile wie beim Mofa | ||
}} | }} | ||
{{Headertabs | {{Headertabs | ||
|Include=<headertabs/> | |Include=<headertabs/> | ||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 26. Oktober 2010, 10:27 Uhr
Das Moped gab es in unterschiedlichen Versionen von 2,5 - 3,3 PS. Übersetzung: Grosse Kupplung (60mm), 90mm Pully und 6,5 Getriebe
Des weiteren wurde die Ciao auch als Mofa-Version hergestellt.
Technische Daten
[bearbeiten]
| Fahrzeughersteller | Vespa |
|---|---|
| Typ | Ciao PXV 50 |
| Ausführung | SC (SuperComfort) |
| Baujahr | 1976 |
| Kategorie | Moped, Mokick |
| Motor | |
| Motor | Vespa BA1M liegender Zylinder |
| Motortyp | Einzylinder, 2-Takt |
| Hubraum | 49 cm3 |
| Leistung | 1,5 kW (2,5 PS) bei 5000/min |
| Verdichtung | 1:9 |
| Bohrung x Hub | 38,2x43 |
| Drehmoment | 3,2/3200 U/min |
| Antriebsart | Riemen |
| Getriebe | 1 Gang Automatik |
| Kühlung | Gebläsegekühlt |
| Höchstgeschwindigkeit | 40 km/h |
| Startertyp | Pedale |
| Anzahl der Sitzplätze | 1 |
| Gewichte und Abmessungen | |
| Leergewicht | 38 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 140 kg |
| Räder und Bereifung | |
| Bereifung vorn | 17x2,0 oder 19x2,0 |
| Bereifung hinten | 17x2,0 oder 19x2,0 |
| Vorderbremse | Trommelbremse |
| Hinterbremse | Trommelbremse |
| Federung vorne | Federn |
| Federung hinten | n/a |
| Vergaser | |
| Hersteller | Dell'orto |
| Typ | SHA 12/10 |
| Hauptdüse | 49 |
| Übersetzung | |
| Füllmengen | |
| Kraftstofftank | 2,8 Liter |
| Mischung | 1:50 |
| Elektrik | |
| Zündung | Kontakt Zündung |
| Elektrische Anlage | 6 Volt |
| Zündkerze | NGK B6 HS oder Bosch W7 AC |
| Geräusche | |
Sonstiges: Chromteile wie beim Mofa
|
Diese Daten sind von einem Fahrzeug des Baujahres 1976 entnommen. |