Yamaha Giggle: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Technische Daten
Be-rr (Diskussion | Beiträge) (Bild entfernt (vermutlich urheberrechtlich geschützt)) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Modell | {{Modell | ||
− | | | + | |Fahrze=Telegabel |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|Federung hinten=Federbein | |Federung hinten=Federbein | ||
|Vergasertyp=Benzineinspritzung | |Vergasertyp=Benzineinspritzung |
Version vom 26. Januar 2010, 14:51 Uhr
Technische Daten
[bearbeiten]
[[Kategorie:]]
Fahrzeughersteller | |
---|---|
Motor | |
Gewichte und Abmessungen | |
Räder und Bereifung | |
Federung hinten | Federbein |
Vergaser | |
Typ | Benzineinspritzung |
Übersetzung | |
Füllmengen | |
Kraftstofftank | 4,5 Liter |
Mischung | Getrenntschmierung |
Elektrik | |
Zündung | Transistor |
Elektrische Anlage | 12 Volt |
Geräusche |
Diese Daten sind von einem Fahrzeug des Baujahres ' entnommen. |