Puch M 50 Racing: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Technische Daten
Be-rr (Diskussion | Beiträge) (Bild hinzugefügt) |
|||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|Typ=M 50 Racing | |Typ=M 50 Racing | ||
|Ausführung=Deutsch | |Ausführung=Deutsch | ||
| − | |Baujahr= | + | |Baujahr=1973 |
|Kategorie=Moped, Mokick | |Kategorie=Moped, Mokick | ||
|Bild=Puch-M50-Racing.jpg | |Bild=Puch-M50-Racing.jpg | ||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
|Motor=Puch | |Motor=Puch | ||
|Motortyp=Einzylinder, 2-Takt | |Motortyp=Einzylinder, 2-Takt | ||
| − | |Hubraum=48, | + | |Hubraum=48,8 |
|Leistung=2 kW (2,6 PS) bei 5250/min | |Leistung=2 kW (2,6 PS) bei 5250/min | ||
|Bohrung x Hub=38 mm | |Bohrung x Hub=38 mm | ||
| Zeile 19: | Zeile 19: | ||
|Startertyp=Kickstarter | |Startertyp=Kickstarter | ||
|Anzahl der Sitzplätze=2 | |Anzahl der Sitzplätze=2 | ||
| − | |Leergewicht= | + | |Leergewicht=84 |
|Zulässiges Gesamtgewicht=240 | |Zulässiges Gesamtgewicht=240 | ||
| − | |Bereifung vorn=2,50 - 17 | + | |Gesamtlänge=1900 |
| + | |Gesamtbreite=620 | ||
| + | |Gesamthöhe=1020 | ||
| + | |Achsabstand=1240 | ||
| + | |Sitzhöhe=900 | ||
| + | |Bereifung vorn=2,50 - 17 oder 21 x 2,75 | ||
|Bereifung hinten=3,00 - 17 | |Bereifung hinten=3,00 - 17 | ||
|Vorderbremse=Trommelbremse | |Vorderbremse=Trommelbremse | ||
| Zeile 32: | Zeile 37: | ||
|Ritzel=11 | |Ritzel=11 | ||
|Kettenrad=44 | |Kettenrad=44 | ||
| − | |Mischung=1: | + | |Kraftstofftank=10 |
| + | |Mischung=1:50 | ||
|Zündung=Bosch Unterbrecher | |Zündung=Bosch Unterbrecher | ||
|Elektrische Anlage=6 | |Elektrische Anlage=6 | ||
|Zündkerze=W225 T1 = W6 AC | |Zündkerze=W225 T1 = W6 AC | ||
| − | |Standgeräusch= | + | |Standgeräusch=71 |
| − | |Fahrgeräusch= | + | |Fahrgeräusch=73 ..ist aber viel lauter;) |
}} | }} | ||
{{Headertabs | {{Headertabs | ||
|Include=<headertabs/> | |Include=<headertabs/> | ||
}} | }} | ||
Version vom 28. Oktober 2009, 21:10 Uhr
Technische Daten
[bearbeiten]
| Fahrzeughersteller | Puch |
|---|---|
| Typ | M 50 Racing |
| Ausführung | Deutsch |
| Baujahr | 1973 |
| Kategorie | Moped, Mokick |
| Motor | |
| Motor | Puch |
| Motortyp | Einzylinder, 2-Takt |
| Hubraum | 48,8 cm3 |
| Leistung | 2 kW (2,6 PS) bei 5250/min |
| Bohrung x Hub | 38 mm |
| Antriebsart | Kette |
| Getriebe | 4-Gang-Fußschaltung |
| Kühlung | fahrtwindgekühlt |
| Höchstgeschwindigkeit | 40 km/h |
| Startertyp | Kickstarter |
| Anzahl der Sitzplätze | 2 |
| Gewichte und Abmessungen | |
| Leergewicht | 84 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 240 kg |
| Gesamtlänge | 1900 mm |
| Gesamtbreite | 620 mm |
| Gesamthöhe | 1020 mm |
| Achsabstand | 1240 mm |
| Sitzhöhe | 900 mm |
| Räder und Bereifung | |
| Bereifung vorn | 2,50 - 17 oder 21 x 2,75 |
| Bereifung hinten | 3,00 - 17 |
| Vorderbremse | Trommelbremse |
| Hinterbremse | Trommelbremse |
| Federung vorne | Teleskopgabel |
| Federung hinten | Schwinge |
| Vergaser | |
| Hersteller | Fritz Hintermayr GmbH Nürnberg |
| Typ | Bing 1/14/133 |
| Hauptdüse | 80 |
| Übersetzung | |
| Ritzel | 11 Zähne |
| Kettenrad | 44 Zähne |
| Füllmengen | |
| Kraftstofftank | 10 Liter |
| Mischung | 1:50 |
| Elektrik | |
| Zündung | Bosch Unterbrecher |
| Elektrische Anlage | 6 Volt |
| Zündkerze | W225 T1 = W6 AC |
| Geräusche | |
| Standgeräusch | 71 dB (A) |
| Fahrgeräusch | 73 ..ist aber viel lauter;) Der Datenwert „..istaberviellauter;)“ kann einem Attribut des Datentyps Zahl nicht zugeordnet werden sondern bspw. der Datenwert „73“. dB (A)
|
|
Diese Daten sind von einem Fahrzeug des Baujahres 1973 entnommen. |