Hercules MX1: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Technische Daten
Be-rr (Diskussion | Beiträge) K (Änderungen von 68.185.102.217 (Diskussion) rückgängig gemacht und letzte Version von Be-rr wiederhergestellt) |
(pgMfGbtJ) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | + | http://www.basesparalariqueza.com/ acomplia no generic :-) http://www.musicvsmode.com/ online pharmacy accutane 379 http://www.tbt721.com/ prednisone pills bgl | |
| − | + | ||
{{Modell | {{Modell | ||
| − | |Fahrzeughersteller= | + | |Fahrzeughersteller=EplLntvUi |
|Typ=MX1 | |Typ=MX1 | ||
|Baujahr=1987 | |Baujahr=1987 | ||
|Kategorie=Mofa | |Kategorie=Mofa | ||
| − | |Motor= | + | |Bild=YrlYUFoRciUTbeal |
| + | |Bildtext=DuxYNufeSZudX | ||
| + | |Motor=JKJMBbZtamDlLS | ||
|Motortyp=Einzylinder, 2-Takt | |Motortyp=Einzylinder, 2-Takt | ||
|Hubraum=49 | |Hubraum=49 | ||
|Leistung=1,1 kW (1,5 PS) bei 3000/min | |Leistung=1,1 kW (1,5 PS) bei 3000/min | ||
| + | |Verdichtung=xrWwkngKtrjFYofc | ||
| + | |Bohrung x Hub=ENvciRBubDvfsMfhMX | ||
|Drehmoment=3,5 Nm bei 2500/min | |Drehmoment=3,5 Nm bei 2500/min | ||
|Antriebsart=Kette | |Antriebsart=Kette | ||
|Getriebe=2-Gang Handschaltung | |Getriebe=2-Gang Handschaltung | ||
| − | |||
| − | |||
|Startertyp=Pedale | |Startertyp=Pedale | ||
| − | |||
|Leergewicht=58 | |Leergewicht=58 | ||
| − | | | + | |Gesamtbreite=MOmXmtnzcyeEF |
| + | |Achsabstand=KDSkINeqa | ||
|Bereifung vorn=2 1/2 - 17 | |Bereifung vorn=2 1/2 - 17 | ||
|Bereifung hinten=2 1/2 - 17 | |Bereifung hinten=2 1/2 - 17 | ||
| − | |Vorderbremse=Trommelbremse | + | |Luftdruck vorn=qfwQMuswglHADdUp |
| − | |Hinterbremse=Trommelbremse | + | |Luftdruck hinten=tanpaNRqRKBDtkyxqBp |
| + | |Vorderbremse=Trommelbremse ÃÂ 50 mm | ||
| + | |Hinterbremse=Trommelbremse ÃÂ 50 mm | ||
|Federung vorne=Teleskopgabel, 85 mm Federweg | |Federung vorne=Teleskopgabel, 85 mm Federweg | ||
| − | |Federung hinten=Schwinge mit | + | |Federung hinten=Schwinge mit gedämpftem Zentralfederbein, 60 mm Federweg |
| − | |Vergaserhersteller= | + | |Vergaserhersteller=scfxllDstbU |
|Vergasertyp=Bing | |Vergasertyp=Bing | ||
| + | |Ritzel=ODvVgcOhNjQplkQ | ||
| + | |Kettenrad=ePKPlpsOhxYqTzuFK | ||
|Kraftstofftank=4,8 | |Kraftstofftank=4,8 | ||
| − | |||
|Mischung=1:50 | |Mischung=1:50 | ||
| − | |||
|Elektrische Anlage=6 | |Elektrische Anlage=6 | ||
| + | |Sonstiges= http://www.basesparalariqueza.com/ acomplia no generic :-) http://www.musicvsmode.com/ online pharmacy accutane 379 http://www.tbt721.com/ prednisone pills bgl | ||
}} | }} | ||
{{Modell2 | {{Modell2 | ||
| − | |Fahrzeughersteller= | + | |Fahrzeughersteller=HDTewrjZyoOzPQ |
|Typ=MX1 | |Typ=MX1 | ||
|Baujahr=1997 | |Baujahr=1997 | ||
|Kategorie=Mofa | |Kategorie=Mofa | ||
| − | |Motor= | + | |Bild=oUiNenHxkQtUlBdi |
| + | |Bildtext=XtzpEzGSxSVM | ||
| + | |Motor=aUuBcLwFCZzoAjMRcaO | ||
|Motortyp=Einzylinder, 2-Takt | |Motortyp=Einzylinder, 2-Takt | ||
|Hubraum=49 | |Hubraum=49 | ||
|Leistung=1,1 kW (1,5 PS) bei 3000/min | |Leistung=1,1 kW (1,5 PS) bei 3000/min | ||
| + | |Verdichtung=mBZYFInmEZGxSZC | ||
| + | |Bohrung x Hub=XzmEHRBnqhOI | ||
| + | |Drehmoment=jweVrINpc | ||
|Antriebsart=Kette | |Antriebsart=Kette | ||
| − | |Getriebe=2-Gang | + | |Getriebe=2-Gang FuÃÂschaltung |
| − | + | ||
| − | + | ||
|Startertyp=Kickstarter | |Startertyp=Kickstarter | ||
| − | |||
|Leergewicht=59 | |Leergewicht=59 | ||
| − | | | + | |Gesamtbreite=kzjrGcUhOsZJ |
| + | |Achsabstand=soEdlCHlYpLEE | ||
|Bereifung vorn=2 1/2 - 17 | |Bereifung vorn=2 1/2 - 17 | ||
|Bereifung hinten=2 1/2 - 17 | |Bereifung hinten=2 1/2 - 17 | ||
| − | |Vorderbremse=Trommelbremse | + | |Luftdruck vorn=kkArRPoJO |
| − | |Hinterbremse=Trommelbremse | + | |Luftdruck hinten=KFyIQfBOthvpaMMRiY |
| + | |Vorderbremse=Trommelbremse ÃÂ 50 mm | ||
| + | |Hinterbremse=Trommelbremse ÃÂ 50 mm | ||
|Federung vorne=Teleskopgabel, 85 mm Federweg | |Federung vorne=Teleskopgabel, 85 mm Federweg | ||
| − | |Federung hinten=Schwinge mit | + | |Federung hinten=Schwinge mit gedämpftem Zentralfederbein, 60 mm Federweg |
| − | |Vergaserhersteller= | + | |Vergaserhersteller=McWjvkYIcAn |
|Vergasertyp=Bing 85/10/112 | |Vergasertyp=Bing 85/10/112 | ||
| − | | | + | |Ritzel=xJmzqiJOlTHMQmIcIZ |
| + | |Kettenrad=iFCFPUmryNQgfwozTQ | ||
|Kraftstofftank=4,8 | |Kraftstofftank=4,8 | ||
| − | |||
|Mischung=1:50 | |Mischung=1:50 | ||
| − | |||
|Elektrische Anlage=12 | |Elektrische Anlage=12 | ||
| + | |Sonstiges= http://www.basesparalariqueza.com/ acomplia no generic :-) http://www.musicvsmode.com/ online pharmacy accutane 379 http://www.tbt721.com/ prednisone pills bgl | ||
}} | }} | ||
{{Headertabs | {{Headertabs | ||
|Include=<headertabs/> | |Include=<headertabs/> | ||
}} | }} | ||
Version vom 2. Oktober 2010, 02:34 Uhr
http://www.basesparalariqueza.com/ acomplia no generic :-) http://www.musicvsmode.com/ online pharmacy accutane 379 http://www.tbt721.com/ prednisone pills bgl
Technische Daten
[bearbeiten]
Datei:YrlYUFoRciUTbeal
DuxYNufeSZudX
| Fahrzeughersteller | EplLntvUi |
|---|---|
| Typ | MX1 |
| Baujahr | 1987 |
| Kategorie | Mofa |
| Motor | |
| Motor | JKJMBbZtamDlLS |
| Motortyp | Einzylinder, 2-Takt |
| Hubraum | 49 cm3 |
| Leistung | 1,1 kW (1,5 PS) bei 3000/min |
| Verdichtung | xrWwkngKtrjFYofc |
| Bohrung x Hub | ENvciRBubDvfsMfhMX |
| Drehmoment | 3,5 Nm bei 2500/min |
| Antriebsart | Kette |
| Getriebe | 2-Gang Handschaltung |
| Startertyp | Pedale |
| Gewichte und Abmessungen | |
| Leergewicht | 58 kg |
| Gesamtbreite | MOmXmtnzcyeEF „MOmXmtnzcyeEF“ ist keine Zahl. mm
|
| Achsabstand | KDSkINeqa „KDSkINeqa“ ist keine Zahl. mm
|
| Räder und Bereifung | |
| Bereifung vorn | 2 1/2 - 17 |
| Bereifung hinten | 2 1/2 - 17 |
| Luftdruck vorn | qfwQMuswglHADdUp |
| Luftdruck hinten | tanpaNRqRKBDtkyxqBp |
| Vorderbremse | Trommelbremse ÃÂ 50 mm |
| Hinterbremse | Trommelbremse ÃÂ 50 mm |
| Federung vorne | Teleskopgabel, 85 mm Federweg |
| Federung hinten | Schwinge mit gedämpftem Zentralfederbein, 60 mm Federweg |
| Vergaser | |
| Hersteller | scfxllDstbU |
| Typ | Bing |
| Übersetzung | |
| Ritzel | ODvVgcOhNjQplkQ „ODvVgcOhNjQplkQ“ ist keine Zahl. Zähne
|
| Kettenrad | ePKPlpsOhxYqTzuFK „ePKPlpsOhxYqTzuFK“ ist keine Zahl. Zähne
|
| Füllmengen | |
| Kraftstofftank | 4,8 Liter |
| Mischung | 1:50 |
| Elektrik | |
| Elektrische Anlage | 6 Volt |
| Geräusche | |
Sonstiges: http://www.basesparalariqueza.com/ acomplia no generic :-) http://www.musicvsmode.com/ online pharmacy accutane 379 http://www.tbt721.com/ prednisone pills bgl
|
Diese Daten sind von einem Fahrzeug des Baujahres 1987 entnommen. |
Datei:OUiNenHxkQtUlBdi
XtzpEzGSxSVM
| Fahrzeughersteller | HDTewrjZyoOzPQ |
|---|---|
| Typ | MX1 |
| Baujahr | 1997 |
| Kategorie | Mofa |
| Motor | |
| Motor | aUuBcLwFCZzoAjMRcaO |
| Motortyp | Einzylinder, 2-Takt |
| Hubraum | 49 cm3 |
| Leistung | 1,1 kW (1,5 PS) bei 3000/min |
| Verdichtung | mBZYFInmEZGxSZC |
| Bohrung x Hub | XzmEHRBnqhOI |
| Drehmoment | jweVrINpc |
| Antriebsart | Kette |
| Getriebe | 2-Gang FuÃÂschaltung |
| Startertyp | Kickstarter |
| Gewichte und Abmessungen | |
| Leergewicht | 59 kg |
| Gesamtbreite | kzjrGcUhOsZJ „kzjrGcUhOsZJ“ ist keine Zahl. mm
|
| Achsabstand | soEdlCHlYpLEE „soEdlCHlYpLEE“ ist keine Zahl. mm
|
| Räder und Bereifung | |
| Bereifung vorn | 2 1/2 - 17 |
| Bereifung hinten | 2 1/2 - 17 |
| Luftdruck vorn | kkArRPoJO |
| Luftdruck hinten | KFyIQfBOthvpaMMRiY |
| Vorderbremse | Trommelbremse ÃÂ 50 mm |
| Hinterbremse | Trommelbremse ÃÂ 50 mm |
| Federung vorne | Teleskopgabel, 85 mm Federweg |
| Federung hinten | Schwinge mit gedämpftem Zentralfederbein, 60 mm Federweg |
| Vergaser | |
| Hersteller | McWjvkYIcAn |
| Typ | Bing 85/10/112 |
| Übersetzung | |
| Ritzel | xJmzqiJOlTHMQmIcIZ „xJmzqiJOlTHMQmIcIZ“ ist keine Zahl. Zähne
|
| Kettenrad | iFCFPUmryNQgfwozTQ „iFCFPUmryNQgfwozTQ“ ist keine Zahl. Zähne
|
| Füllmengen | |
| Kraftstofftank | 4,8 Liter |
| Mischung | 1:50 |
| Elektrik | |
| Elektrische Anlage | 12 Volt |
| Geräusche | |
Sonstiges: http://www.basesparalariqueza.com/ acomplia no generic :-) http://www.musicvsmode.com/ online pharmacy accutane 379 http://www.tbt721.com/ prednisone pills bgl
|
Diese Daten sind von einem Fahrzeug des Baujahres 1997 entnommen. |