Hercules KX 5: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Technische Daten
K |
K |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | + | ||
{{Modell | {{Modell | ||
|Fahrzeughersteller=Hercules | |Fahrzeughersteller=Hercules | ||
Version vom 15. Juli 2010, 12:11 Uhr
Technische Daten
[bearbeiten]
| Fahrzeughersteller | Hercules |
|---|---|
| Typ | KX5 |
| Ausführung | Ohne Verkleidung |
| Baujahr | 1991 |
| Kategorie | Moped, Mokick |
| Motor | |
| Motor | Sachs 50/5 AKF |
| Motortyp | Einzylinder, 2-Takt |
| Hubraum | 49 cm3 |
| Leistung | 3 kW (ca.4 PS) bei 5000/min |
| Antriebsart | Kette |
| Getriebe | 5-Gang-Fußschaltung |
| Kühlung | Fahrtwindgekühlt |
| Höchstgeschwindigkeit | 50 km/h |
| Startertyp | Kickstarter |
| Anzahl der Sitzplätze | 2 |
| Gewichte und Abmessungen | |
| Leergewicht | 98 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 275 kg |
| Räder und Bereifung | |
| Bereifung vorn | 2 3/4-17 |
| Bereifung hinten | 2 3/4-17 |
| Luftdruck vorn | 1,8 bar |
| Luftdruck hinten | 2,25 bar |
| Vorderbremse | 220 mm |
| Hinterbremse | 140 mm |
| Vergaser | |
| Hersteller | Bing |
| Typ | 18/15/101 |
| Hauptdüse | 78 |
| Übersetzung | |
| Ritzel | 11 Zähne |
| Kettenrad | 35 Zähne |
| Füllmengen | |
| Kraftstofftank | 14 Liter |
| Mischung | 1:50 |
| Elektrik | |
| Zündung | Magnetzünder-Generator |
| Elektrische Anlage | 6 Volt |
| Zündkerze | Bosch W 5 BC |
| Geräusche | |
| Standgeräusch | 83 dB (A) |
| Fahrgeräusch | 72 dB (A) |
Sonstiges: Sachs 50/5 AKF basiert auf 50S Motor
Bergsteigfähigkeit: Über 50%
|
Diese Daten sind von einem Fahrzeug des Baujahres 1991 entnommen. |
| Fahrzeughersteller | Hercules |
|---|---|
| Typ | KX 5 |
| Ausführung | 654 (Mit Verkleidung) |
| Baujahr | 1986 |
| Kategorie | Moped, Mokick |
| Motor | |
| Motor | Sachs 50/5A KF |
| Motortyp | Einzylinder, 2-Takt |
| Hubraum | 49 cm3 |
| Leistung | 3 kW (ca. 4 PS) bei 5000/min |
| Antriebsart | Kette |
| Getriebe | 5- Gang- Fussschaltung |
| Kühlung | Fahrtwindgekühlt |
| Höchstgeschwindigkeit | 50 km/h |
| Startertyp | Kickstarter |
| Anzahl der Sitzplätze | 2 |
| Gewichte und Abmessungen | |
| Leergewicht | 98 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 275 kg |
| Räder und Bereifung | |
| Bereifung vorn | 2 3/4 x 17 |
| Bereifung hinten | 2 3/4 x 17 |
| Luftdruck vorn | 1,8 bar / mit beifahrer 2,25 bar |
| Luftdruck hinten | 2,25 bar / mit beifahrer 2,75 bar |
| Vorderbremse | Alu Gussrad mit einer Scheibenbremse 220mm |
| Hinterbremse | Alu Gussrad mit 140mm Bremstrommel durchmesser |
| Federung vorne | Teleskopgabel hydr. gedämpft |
| Federung hinten | Schwinge mit verstellbaren Federbeinen |
| Vergaser | |
| Hersteller | Bing |
| Typ | 18/15/101 |
| Hauptdüse | 78 |
| Übersetzung | |
| Ritzel | 11 Zähne |
| Kettenrad | 35 Zähne |
| Füllmengen | |
| Kraftstofftank | 14 Liter |
| Getriebe | 0,4 Liter |
| Mischung | 1:50 |
| Elektrik | |
| Zündung | Kontaktgesteuert |
| Elektrische Anlage | 6 Volt |
| Zündkerze | BOSCH W 5 BC |
| Geräusche | |
| Standgeräusch | 83 dB (A) |
| Fahrgeräusch | 72 dB (A) |
|
Diese Daten sind von einem Fahrzeug des Baujahres 1986 entnommen. |