Piaggio Si: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Technische Daten
(Die Seite wurde neu angelegt: Piaggio Si '''Fahrzeughersteller:''' Piaggio & Co. S.p.A., Genua/Italien Typ: MD 1M Hubraum: 49ccm Leistung: 1 kW bei 40...) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | {{Modell | ||
+ | |Fahrzeughersteller=Piaggio | ||
+ | |Typ=Si | ||
+ | |Ausführung=MD 1M | ||
+ | |Kategorie=Mofa | ||
+ | |Motortyp=Einzylinder, 2-Takt | ||
+ | |Hubraum=49 | ||
+ | |Leistung=1 kW bei 4000/min | ||
+ | |Antriebsart=Riemen | ||
+ | |Getriebe=Automatik | ||
+ | |Höchstgeschwindigkeit=25 | ||
+ | |Anzahl der Sitzplätze=1 | ||
+ | |Leergewicht=54 | ||
+ | |Zulässiges Gesamtgewicht=150 | ||
+ | |Bereifung vorn=2 1/2 - 16 | ||
+ | |Bereifung hinten=2 1/2 - 16 | ||
+ | |Vergaserhersteller=Dell'Orto | ||
+ | |Vergasertyp=SHA 12/10 | ||
+ | |Hauptdüse=43 | ||
+ | |Standgeräusch=81 | ||
+ | |Fahrgeräusch=69 | ||
+ | }} | ||
[[Bild:Piaggio_si_pttversion.jpg|thumb|Piaggio Si]] | [[Bild:Piaggio_si_pttversion.jpg|thumb|Piaggio Si]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Version vom 31. August 2008, 00:39 Uhr
Technische Daten
[bearbeiten]
Fahrzeughersteller | Piaggio |
---|---|
Typ | Si |
Ausführung | MD 1M |
Kategorie | Mofa |
Motor | |
Motortyp | Einzylinder, 2-Takt |
Hubraum | 49 cm3 |
Leistung | 1 kW bei 4000/min |
Antriebsart | Riemen |
Getriebe | Automatik |
Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
Anzahl der Sitzplätze | 1 |
Gewichte und Abmessungen | |
Leergewicht | 54 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 150 kg |
Räder und Bereifung | |
Bereifung vorn | 2 1/2 - 16 |
Bereifung hinten | 2 1/2 - 16 |
Vergaser | |
Hersteller | Dell'Orto |
Typ | SHA 12/10 |
Hauptdüse | 43 |
Übersetzung | |
Füllmengen | |
Elektrik | |
Geräusche | |
Standgeräusch | 81 dB (A) |
Fahrgeräusch | 69 dB (A) |
Diese Daten sind von einem Fahrzeug des Baujahres ' entnommen. |