Derbi Senda 50 SM X-Treme: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Technische Daten
(Die Seite wurde neu angelegt: „'''Hersteller''' '''Derbi''' (gehört jetzt zu Piaggio) Modell: '''SENDA 50 SM X-TREME''' '''Baujahr 2010…“) |
Be-rr (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | |||
| − | + | {{Modell | |
| − | + | |Fahrzeughersteller=Derbi | |
| − | + | |Typ=Senda 50 SM X-Treme | |
| − | + | |Baujahr=2010 | |
| − | + | |Kategorie=Supermoto | |
| − | + | |Motortyp=Einzylinder, 2-Takt | |
| − | + | |Hubraum=49,9 | |
| − | + | |Leistung=2,1 kW (2,85 PS) bei 6000/min | |
| − | + | |Antriebsart=Kette | |
| − | + | |Getriebe=6-Gang Fußschaltung | |
| − | + | |Kühlung=Flüssigkeitsgekühlt | |
| − | + | |Höchstgeschwindigkeit=45 | |
| − | + | |Startertyp=Kickstarter | |
| − | + | |Anzahl der Sitzplätze=2 | |
| − | + | |Leergewicht=90 | |
| − | + | |Gesamtlänge=1980 | |
| − | + | |Sitzhöhe=850 | |
| − | + | |Bereifung vorn=100/80 x 17 | |
| − | + | |Bereifung hinten=130/70 x 17 | |
| − | + | |Vorderbremse=Scheibenbremse 195 mm | |
| − | + | |Hinterbremse=Scheibenbremse 180 mm | |
| − | + | |Federung vorne=Telegabel 195 mm | |
| − | + | |Federung hinten=Federbein 180 mm | |
| − | + | |Kraftstofftank=7 | |
| − | + | |2-Takt-Öltank=1 | |
| − | + | |Mischung=Getrenntschmierung | |
| − | + | |Zündung=CDI | |
| − | + | |Elektrische Anlage=12 | |
| − | + | }} | |
| − | + | {{Headertabs | |
| − | + | |Include=<headertabs/> | |
| − | + | }} | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
Version vom 17. Juni 2010, 22:47 Uhr
Technische Daten
[bearbeiten]
| Fahrzeughersteller | Derbi |
|---|---|
| Typ | Senda 50 SM X-Treme |
| Baujahr | 2010 |
| Kategorie | Supermoto |
| Motor | |
| Motortyp | Einzylinder, 2-Takt |
| Hubraum | 49,9 cm3 |
| Leistung | 2,1 kW (2,85 PS) bei 6000/min |
| Antriebsart | Kette |
| Getriebe | 6-Gang Fußschaltung |
| Kühlung | Flüssigkeitsgekühlt |
| Höchstgeschwindigkeit | 45 km/h |
| Startertyp | Kickstarter |
| Anzahl der Sitzplätze | 2 |
| Gewichte und Abmessungen | |
| Leergewicht | 90 kg |
| Gesamtlänge | 1980 mm |
| Sitzhöhe | 850 mm |
| Räder und Bereifung | |
| Bereifung vorn | 100/80 x 17 |
| Bereifung hinten | 130/70 x 17 |
| Vorderbremse | Scheibenbremse 195 mm |
| Hinterbremse | Scheibenbremse 180 mm |
| Federung vorne | Telegabel 195 mm |
| Federung hinten | Federbein 180 mm |
| Vergaser | |
| Übersetzung | |
| Füllmengen | |
| Kraftstofftank | 7 Liter |
| 2-Takt-Öltank | 1 Liter |
| Mischung | Getrenntschmierung |
| Elektrik | |
| Zündung | CDI |
| Elektrische Anlage | 12 Volt |
| Geräusche | |
|
Diese Daten sind von einem Fahrzeug des Baujahres 2010 entnommen. |