Sachs MadAss 50: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Technische Daten
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | Fahrzeughersteller | + | {{Modell |
| − | + | |Fahrzeughersteller=Sachs | |
| − | Typ | + | |Typ=MadAss 50 |
| − | + | |Baujahr=2008 | |
| − | + | |Kategorie=Moped / Mokick | |
| − | + | |Motortyp=Einzylinder, 4-Takt | |
| − | Hubraum | + | |Hubraum=50 |
| − | + | |Leistung=1,96 kW bei 6.972/min | |
| − | Leistung | + | |Getriebe=4-Ganggetriebe |
| − | + | |Höchstgeschwindigkeit=45 | |
| − | Getriebe | + | |Anzahl der Sitzplätze=2 |
| − | + | |Leergewicht=85 | |
| − | Höchstgeschwindigkeit | + | |Sitzhöhe=835 |
| − | + | |Bereifung vorn=90/80-16 M/C 45P | |
| − | Anzahl der Sitzplätze | + | |Bereifung hinten=120/70-16 M/C 57P |
| − | + | |Vergaserhersteller=Mikuni | |
| − | Sitzhöhe | + | |Vergasertyp=VM12 101 6 |
| − | + | |Kraftstofftank=5 | |
| − | + | |Zündung=CDI mit elektronischer Zündverstellung | |
| − | + | |Elektrische Anlage=12 | |
| − | + | |Zündkerze=NGK CR 7 HS A | |
| − | + | }} | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | vorn | + | |
| − | + | ||
| − | hinten | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | Kraftstofftank | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | Zündkerze | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
Version vom 31. August 2008, 00:43 Uhr
Technische Daten
[bearbeiten]
| Fahrzeughersteller | Sachs |
|---|---|
| Typ | MadAss 50 |
| Baujahr | 2008 |
| Kategorie | Moped / Mokick „Moped / Mokick“ gehört nicht zu den möglichen Werten dieses Attributs (Mofa, Moped, Mokick, Motorroller, Enduro, Supermoto, Leichtkraftrad, Sport, Crosser, Trial, Naked Bike, Chopper).
|
| Motor | |
| Motortyp | Einzylinder, 4-Takt |
| Hubraum | 50 cm3 |
| Leistung | 1,96 kW bei 6.972/min |
| Getriebe | 4-Ganggetriebe |
| Höchstgeschwindigkeit | 45 km/h |
| Anzahl der Sitzplätze | 2 |
| Gewichte und Abmessungen | |
| Leergewicht | 85 kg |
| Sitzhöhe | 835 mm |
| Räder und Bereifung | |
| Bereifung vorn | 90/80-16 M/C 45P |
| Bereifung hinten | 120/70-16 M/C 57P |
| Vergaser | |
| Hersteller | Mikuni |
| Typ | VM12 101 6 |
| Übersetzung | |
| Füllmengen | |
| Kraftstofftank | 5 Liter |
| Elektrik | |
| Zündung | CDI mit elektronischer Zündverstellung |
| Elektrische Anlage | 12 Volt |
| Zündkerze | NGK CR 7 HS A |
| Geräusche | |
|
Diese Daten sind von einem Fahrzeug des Baujahres 2008 entnommen. |