SUZUKI TS 50 XK: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Technische Daten
Driven (Diskussion | Beiträge) |
Driven (Diskussion | Beiträge) (Sehr handliches, angenehm zu fahrendes Enduro Mokick mit haltbarer Technik.) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | |||
{{Modell | {{Modell | ||
|Fahrzeughersteller=Suzuki | |Fahrzeughersteller=Suzuki | ||
| Zeile 7: | Zeile 8: | ||
|Bild=Suzuki ts 50 XK 4.jpg | |Bild=Suzuki ts 50 XK 4.jpg | ||
|Bildtext=SUZUKI TS 50 XK | |Bildtext=SUZUKI TS 50 XK | ||
| − | |Motor= | + | |Motor=Antriebsmaschiene : A 113 |
|Motortyp=Einzylinder, 2-Takt | |Motortyp=Einzylinder, 2-Takt | ||
|Hubraum=50 | |Hubraum=50 | ||
|Leistung=1,79 kW bei 4800/min | |Leistung=1,79 kW bei 4800/min | ||
| − | |Bohrung x Hub=41 mm | + | |Bohrung x Hub=41 mm X |
| + | |Drehmoment=4 bei Drehzahl: 5800 1/min. | ||
|Antriebsart=Kette | |Antriebsart=Kette | ||
|Getriebe=5-Gang-Fußschaltung | |Getriebe=5-Gang-Fußschaltung | ||
| Zeile 20: | Zeile 22: | ||
|Leergewicht=100 | |Leergewicht=100 | ||
|Zulässiges Gesamtgewicht=285 | |Zulässiges Gesamtgewicht=285 | ||
| + | |Gesamtlänge=2000 | ||
| + | |Gesamtbreite=800 | ||
| + | |Gesamthöhe=1100 | ||
| + | |Achsabstand=1350 | ||
|Sitzhöhe=855 | |Sitzhöhe=855 | ||
|Bereifung vorn=2.50-21 | |Bereifung vorn=2.50-21 | ||
| Zeile 27: | Zeile 33: | ||
|Vorderbremse=Trommel | |Vorderbremse=Trommel | ||
|Hinterbremse=Trommel | |Hinterbremse=Trommel | ||
| − | |Federung vorne=Teleskopgabel 200mm/CA.185 CCM SAE10W | + | |Federung vorne=Teleskopgabel 200mm/CA.185 CCM SAE10W |
|Federung hinten=Zentrales Federelement 130mm | |Federung hinten=Zentrales Federelement 130mm | ||
|Vergaserhersteller=Mikuni | |Vergaserhersteller=Mikuni | ||
| Zeile 35: | Zeile 41: | ||
|Kettenrad=54 | |Kettenrad=54 | ||
|Kraftstofftank=8 | |Kraftstofftank=8 | ||
| − | |2-Takt-Öltank= | + | |2-Takt-Öltank= 0,8 |
|Füllmenge Getriebe=0,850 | |Füllmenge Getriebe=0,850 | ||
|Mischung=Getrentschmierung oder 1:50 | |Mischung=Getrentschmierung oder 1:50 | ||
|Zündung=Kontaktlose Zündung | |Zündung=Kontaktlose Zündung | ||
|Elektrische Anlage=12 | |Elektrische Anlage=12 | ||
| − | |Zündkerze=NGK BP6ES oder CHAMPION RN9YC(C) | + | |Zündkerze=NGK BP6ES oder CHAMPION RN9YC(C) |
|Standgeräusch=74 | |Standgeräusch=74 | ||
|Fahrgeräusch=65 | |Fahrgeräusch=65 | ||
| − | |Sonstiges= | + | |Sonstiges=Tuning durch 70cc Satz und diversem Zubehör möglich. Ersatzteile bei Händlern und ebay teilweise vorhanden. |
| − | Tuning durch 70cc Satz und diversem Zubehör möglich. | + | |
}} | }} | ||
{{Headertabs | {{Headertabs | ||
|Include=<headertabs/> | |Include=<headertabs/> | ||
}} | }} | ||
Version vom 2. September 2009, 17:40 Uhr
Technische Daten
[bearbeiten]
| Fahrzeughersteller | Suzuki |
|---|---|
| Typ | SA 11 C |
| Ausführung | TS 50 XK |
| Baujahr | 1991 |
| Kategorie | Moped, Mokick |
| Motor | |
| Motor | Antriebsmaschiene : A 113 |
| Motortyp | Einzylinder, 2-Takt |
| Hubraum | 50 cm3 |
| Leistung | 1,79 kW bei 4800/min |
| Bohrung x Hub | 41 mm X |
| Drehmoment | 4 bei Drehzahl: 5800 1/min. |
| Antriebsart | Kette |
| Getriebe | 5-Gang-Fußschaltung |
| Kühlung | Luftgekühlt |
| Höchstgeschwindigkeit | 50 km/h |
| Startertyp | Kickstarter |
| Anzahl der Sitzplätze | 2 |
| Gewichte und Abmessungen | |
| Leergewicht | 100 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 285 kg |
| Gesamtlänge | 2000 mm |
| Gesamtbreite | 800 mm |
| Gesamthöhe | 1100 mm |
| Achsabstand | 1350 mm |
| Sitzhöhe | 855 mm |
| Räder und Bereifung | |
| Bereifung vorn | 2.50-21 |
| Bereifung hinten | 3.00-18 |
| Luftdruck vorn | 1,5 bar |
| Luftdruck hinten | 1,75 bar |
| Vorderbremse | Trommel |
| Hinterbremse | Trommel |
| Federung vorne | Teleskopgabel 200mm/CA.185 CCM SAE10W |
| Federung hinten | Zentrales Federelement 130mm |
| Vergaser | |
| Hersteller | Mikuni |
| Typ | 1367 |
| Hauptdüse | 70 |
| Übersetzung | |
| Ritzel | 12 Zähne |
| Kettenrad | 54 Zähne |
| Füllmengen | |
| Kraftstofftank | 8 Liter |
| 2-Takt-Öltank | 0,8 Liter |
| Getriebe | 0,850 Liter |
| Mischung | Getrentschmierung oder 1:50 |
| Elektrik | |
| Zündung | Kontaktlose Zündung |
| Elektrische Anlage | 12 Volt |
| Zündkerze | NGK BP6ES oder CHAMPION RN9YC(C) |
| Geräusche | |
| Standgeräusch | 74 dB (A) |
| Fahrgeräusch | 65 dB (A) |
Sonstiges: Tuning durch 70cc Satz und diversem Zubehör möglich. Ersatzteile bei Händlern und ebay teilweise vorhanden.
|
Diese Daten sind von einem Fahrzeug des Baujahres 1991 entnommen. |