CPI Oliver Sport: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Technische Daten
(Die Seite wurde neu angelegt: {{Modell }}) |
Be-rr (Diskussion | Beiträge) (Änderung 2750 von 79.210.121.146 (Diskussion) rückgängig gemacht.) |
||
| (4 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Modell | {{Modell | ||
| + | |Fahrzeughersteller=CPI Motor Company | ||
| + | |Typ=Oliver Sport | ||
| + | |Baujahr=2006 | ||
| + | |Kategorie=Motorroller | ||
| + | |Motor=CPI Motor Company | ||
| + | |Motortyp=Einzylinder, 2-Takt | ||
| + | |Hubraum=49 | ||
| + | |Leistung=1,5 kW (2,1 PS) bei 4500 U/min | ||
| + | |Bohrung x Hub=40,0 : 39,2 | ||
| + | |Drehmoment=3,1 bei 4500 U/min | ||
| + | |Antriebsart=Riemen | ||
| + | |Getriebe=Automatik | ||
| + | |Kühlung=Gebläsegekühlt | ||
| + | |Höchstgeschwindigkeit=45 | ||
| + | |Startertyp=Elektro & Kickstarter | ||
| + | |Anzahl der Sitzplätze=2 | ||
| + | |Leergewicht=92 | ||
| + | |Zulässiges Gesamtgewicht=140 | ||
| + | |Achsabstand=1260 | ||
| + | |Sitzhöhe=760 | ||
| + | |Bereifung vorn=120/70-12 | ||
| + | |Bereifung hinten=130/70-12 | ||
| + | |Vorderbremse=Scheibenbremse | ||
| + | |Hinterbremse=Trommelbremse | ||
| + | |Federung vorne=Telegabel | ||
| + | |Federung hinten=Federbein | ||
| + | |Vergaserhersteller=Mikuni | ||
| + | |Vergasertyp=15mm Durchmesser | ||
| + | |Kraftstofftank=5,2 | ||
| + | |Mischung=Getrenntschmierung, 1:50 | ||
| + | |Zündung=CDI | ||
| + | |Elektrische Anlage=12 | ||
| + | }} | ||
| + | {{Headertabs | ||
| + | |Include=<headertabs/> | ||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 10. Oktober 2011, 19:03 Uhr
Technische Daten
[bearbeiten]
| Fahrzeughersteller | CPI Motor Company |
|---|---|
| Typ | Oliver Sport |
| Baujahr | 2006 |
| Kategorie | Motorroller |
| Motor | |
| Motor | CPI Motor Company |
| Motortyp | Einzylinder, 2-Takt |
| Hubraum | 49 cm3 |
| Leistung | 1,5 kW (2,1 PS) bei 4500 U/min |
| Bohrung x Hub | 40,0 : 39,2 |
| Drehmoment | 3,1 bei 4500 U/min |
| Antriebsart | Riemen |
| Getriebe | Automatik |
| Kühlung | Gebläsegekühlt |
| Höchstgeschwindigkeit | 45 km/h |
| Startertyp | Elektro & Kickstarter |
| Anzahl der Sitzplätze | 2 |
| Gewichte und Abmessungen | |
| Leergewicht | 92 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 140 kg |
| Achsabstand | 1260 mm |
| Sitzhöhe | 760 mm |
| Räder und Bereifung | |
| Bereifung vorn | 120/70-12 |
| Bereifung hinten | 130/70-12 |
| Vorderbremse | Scheibenbremse |
| Hinterbremse | Trommelbremse |
| Federung vorne | Telegabel |
| Federung hinten | Federbein |
| Vergaser | |
| Hersteller | Mikuni |
| Typ | 15mm Durchmesser |
| Übersetzung | |
| Füllmengen | |
| Kraftstofftank | 5,2 Liter |
| Mischung | Getrenntschmierung, 1:50 |
| Elektrik | |
| Zündung | CDI |
| Elektrische Anlage | 12 Volt |
| Geräusche | |
|
Diese Daten sind von einem Fahrzeug des Baujahres 2006 entnommen. |