Solo 740 Moped: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Technische Daten
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Modell |Fahrzeughersteller=Solo (Metalurgia Casal S.A.R.L.) |Typ=740 |Baujahr=1979 - 81 |Kategorie= Mokick |Motor=Casal Motor Typ M154 |Motortyp=Einzylinder,…“) |
|||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|Baujahr=1979 - 81 | |Baujahr=1979 - 81 | ||
|Kategorie= Mokick | |Kategorie= Mokick | ||
| − | |Motor=Casal Motor Typ M154 | + | |Motor=Typ 2304 (Casal Motor Typ M154) |
|Motortyp=Einzylinder, 2-Takt | |Motortyp=Einzylinder, 2-Takt | ||
|Hubraum=49 | |Hubraum=49 | ||
|Leistung=2,7 PS-5250/min (ungedrosselt 6,5 PS-8500/min) | |Leistung=2,7 PS-5250/min (ungedrosselt 6,5 PS-8500/min) | ||
|Bohrung x Hub=40mm x 39,7mm | |Bohrung x Hub=40mm x 39,7mm | ||
| − | |Antriebsart=Kette | + | |Antriebsart=Kette 1/2"x3/16" |
|Getriebe=Viergang Fußschaltung | |Getriebe=Viergang Fußschaltung | ||
|Kühlung=Fahrtwind | |Kühlung=Fahrtwind | ||
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
|Anzahl der Sitzplätze=2 | |Anzahl der Sitzplätze=2 | ||
|Leergewicht=91 | |Leergewicht=91 | ||
| − | |Zulässiges Gesamtgewicht= | + | |Zulässiges Gesamtgewicht=245 |
|Gesamtlänge= | |Gesamtlänge= | ||
|Gesamtbreite= | |Gesamtbreite= | ||
| Zeile 24: | Zeile 24: | ||
|Luftdruck vorn=2,0 bar | |Luftdruck vorn=2,0 bar | ||
|Luftdruck hinten=2,5 bar | |Luftdruck hinten=2,5 bar | ||
| − | |Vorderbremse=Duplex-Trommelbremse | + | |Vorderbremse=Duplex-Trommelbremse 140 mm |
| − | |Hinterbremse=Trommelbremse | + | |Hinterbremse=Trommelbremse 120 mm |
|Vergaserhersteller=Bing | |Vergaserhersteller=Bing | ||
|Vergasertyp=15/14/102 | |Vergasertyp=15/14/102 | ||
| Zeile 32: | Zeile 32: | ||
|Kettenrad=42 | |Kettenrad=42 | ||
|Kraftstofftank=11,3 | |Kraftstofftank=11,3 | ||
| − | |||
|Mischung=1:50 | |Mischung=1:50 | ||
| − | |Zündung=Bosch | + | |Zündung=Bosch 19/5W |
|Elektrische Anlage=6 | |Elektrische Anlage=6 | ||
|Zündkerze=Bosch W 225 (NGKB7HS) | |Zündkerze=Bosch W 225 (NGKB7HS) | ||
Version vom 19. Februar 2019, 22:45 Uhr
Technische Daten
[bearbeiten]
| Fahrzeughersteller | Solo (Metalurgia Casal S.A.R.L.) |
|---|---|
| Typ | 740 |
| Baujahr | 1979 - 81 |
| Kategorie | Mokick „Mokick“ gehört nicht zu den möglichen Werten dieses Attributs (Mofa, Moped, Mokick, Motorroller, Enduro, Supermoto, Leichtkraftrad, Sport, Crosser, Trial, Naked Bike, Chopper).
|
| Motor | |
| Motor | Typ 2304 (Casal Motor Typ M154) |
| Motortyp | Einzylinder, 2-Takt |
| Hubraum | 49 cm3 |
| Leistung | 2,7 PS-5250/min (ungedrosselt 6,5 PS-8500/min) |
| Bohrung x Hub | 40mm x 39,7mm |
| Antriebsart | „Kette 1/2"x3/16"“ gehört nicht zu den möglichen Werten dieses Attributs (Kette, Kardan, Riemen, Rolle).
|
| Getriebe | Viergang Fußschaltung |
| Kühlung | Fahrtwind |
| Höchstgeschwindigkeit | 40 km/h |
| Startertyp | Kickstarter |
| Anzahl der Sitzplätze | 2 |
| Gewichte und Abmessungen | |
| Leergewicht | 91 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 245 kg |
| Räder und Bereifung | |
| Bereifung vorn | 2,5-17 |
| Bereifung hinten | 2,75-17 |
| Luftdruck vorn | 2,0 bar |
| Luftdruck hinten | 2,5 bar |
| Vorderbremse | Duplex-Trommelbremse 140 mm |
| Hinterbremse | Trommelbremse 120 mm |
| Vergaser | |
| Hersteller | Bing |
| Typ | 15/14/102 |
| Hauptdüse | 78 |
| Übersetzung | |
| Ritzel | 13 Zähne |
| Kettenrad | 42 Zähne |
| Füllmengen | |
| Kraftstofftank | 11,3 Liter |
| Mischung | 1:50 |
| Elektrik | |
| Zündung | Bosch 19/5W |
| Elektrische Anlage | 6 Volt |
| Zündkerze | Bosch W 225 (NGKB7HS) |
| Geräusche | |
| Standgeräusch | 66 dB (A) |
| Fahrgeräusch | 72 dB (A) |
|
Diese Daten sind von einem Fahrzeug des Baujahres 1979 - 81 entnommen. |