KTM SM 25: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Technische Daten
K |
|||
| (7 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | |||
{{Modell | {{Modell | ||
|Fahrzeughersteller=KTM | |Fahrzeughersteller=KTM | ||
|Typ=SM 25 | |Typ=SM 25 | ||
| − | |Baujahr= | + | |Baujahr=1980 |
|Kategorie=Mofa | |Kategorie=Mofa | ||
| − | |Motor=Sachs | + | |Bild=Sm25-rechts-3561562.jpg |
| + | |Motor=Sachs 50/3 D | ||
|Motortyp=Einzylinder, 2-Takt | |Motortyp=Einzylinder, 2-Takt | ||
| − | |Hubraum= | + | |Hubraum=47 |
|Leistung=1kW bei 3500/min | |Leistung=1kW bei 3500/min | ||
|Bohrung x Hub=38mmx44mm | |Bohrung x Hub=38mmx44mm | ||
|Antriebsart=Kette | |Antriebsart=Kette | ||
|Getriebe=3 Gang-Handschaltung | |Getriebe=3 Gang-Handschaltung | ||
| − | |Kühlung= | + | |Kühlung=Fahrtwindkühlung |
|Höchstgeschwindigkeit=25 | |Höchstgeschwindigkeit=25 | ||
|Startertyp=Pedale | |Startertyp=Pedale | ||
|Anzahl der Sitzplätze=1 | |Anzahl der Sitzplätze=1 | ||
| − | |Leergewicht= | + | |Leergewicht=73-76 |
|Zulässiges Gesamtgewicht=180 | |Zulässiges Gesamtgewicht=180 | ||
| − | |Bereifung vorn=2 | + | |Bereifung vorn=2 3/4-17 |
|Bereifung hinten=2 3/4-17 | |Bereifung hinten=2 3/4-17 | ||
|Vorderbremse=Trommelbremse | |Vorderbremse=Trommelbremse | ||
|Hinterbremse=Trommelbremse | |Hinterbremse=Trommelbremse | ||
| + | |Federung vorne=Telegabel | ||
| + | |Federung hinten=Schwingenfederung | ||
|Vergaserhersteller=Fritz Hintermayr GmbH Nürnberg | |Vergaserhersteller=Fritz Hintermayr GmbH Nürnberg | ||
| − | |Vergasertyp= | + | |Vergasertyp=1/10/148 |
| − | |Hauptdüse=62 | + | |Hauptdüse=60/62/65 |
| + | |Ritzel=13 | ||
| + | |Kettenrad=48 | ||
| + | |Kraftstofftank=7,5 | ||
| + | |Füllmenge Getriebe=0,475 | ||
| + | |Mischung=1:25 | ||
| + | |Elektrische Anlage=6 | ||
| + | |Zündkerze=W8AC | ||
| + | |Standgeräusch=60 | ||
| + | |Fahrgeräusch=67 | ||
| + | }} | ||
| + | {{Modell2 | ||
| + | |Fahrzeughersteller=KTM | ||
| + | |Typ=SM 25 | ||
| + | |Baujahr=1984 | ||
| + | |Kategorie=Mofa | ||
| + | |Motor=Sachs 506/3 B | ||
| + | |Motortyp=Einzylinder, 2-Takt | ||
| + | |Hubraum=49 | ||
| + | |Leistung=1,1kW bei 3500/min | ||
| + | |Getriebe=3 Gang-Handschaltung | ||
| + | |Kühlung=Fahrtwindkühlung | ||
| + | |Höchstgeschwindigkeit=25 | ||
| + | |Startertyp=Pedale | ||
| + | |Anzahl der Sitzplätze=1 | ||
| + | |Leergewicht=87 | ||
| + | |Zulässiges Gesamtgewicht=180 | ||
| + | |Bereifung vorn=2 1/2 - 17 | ||
| + | |Bereifung hinten=2 1/2 - 17 | ||
| + | |Vorderbremse=Trommelbremse | ||
| + | |Hinterbremse=Trommelbremse | ||
| + | |Federung vorne=Telegabel | ||
| + | |Federung hinten=Schwingenfederung | ||
| + | |Vergaserhersteller=Fritz Hintermayr GmbH Nürnberg | ||
| + | |Vergasertyp=85/10/108 | ||
| + | |Hauptdüse=48 | ||
|Ritzel=15 | |Ritzel=15 | ||
| − | |Kettenrad= | + | |Kettenrad=50 |
|Kraftstofftank=7,5 | |Kraftstofftank=7,5 | ||
| − | |Füllmenge Getriebe= | + | |Füllmenge Getriebe=0,45 |
|Mischung=1:50 | |Mischung=1:50 | ||
| − | |Zündung= | + | |Zündung=Magnetzündung |
|Elektrische Anlage=6 | |Elektrische Anlage=6 | ||
| − | |Zündkerze= | + | |Zündkerze=W8BC |
| − | |Standgeräusch= | + | |Standgeräusch=74 |
|Fahrgeräusch=67 | |Fahrgeräusch=67 | ||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 4. März 2018, 22:22 Uhr
Technische Daten
[bearbeiten]
| Fahrzeughersteller | KTM |
|---|---|
| Typ | SM 25 |
| Baujahr | 1980 |
| Kategorie | Mofa |
| Motor | |
| Motor | Sachs 50/3 D |
| Motortyp | Einzylinder, 2-Takt |
| Hubraum | 47 cm3 |
| Leistung | 1kW bei 3500/min |
| Bohrung x Hub | 38mmx44mm |
| Antriebsart | Kette |
| Getriebe | 3 Gang-Handschaltung |
| Kühlung | Fahrtwindkühlung |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Startertyp | Pedale |
| Anzahl der Sitzplätze | 1 |
| Gewichte und Abmessungen | |
| Leergewicht | 73-76 Der Datenwert „-76“ kann einem Attribut des Datentyps Zahl nicht zugeordnet werden sondern bspw. der Datenwert „73“. kg
|
| Zulässiges Gesamtgewicht | 180 kg |
| Räder und Bereifung | |
| Bereifung vorn | 2 3/4-17 |
| Bereifung hinten | 2 3/4-17 |
| Vorderbremse | Trommelbremse |
| Hinterbremse | Trommelbremse |
| Federung vorne | Telegabel |
| Federung hinten | Schwingenfederung |
| Vergaser | |
| Hersteller | Fritz Hintermayr GmbH Nürnberg |
| Typ | 1/10/148 |
| Hauptdüse | 60/62/65 |
| Übersetzung | |
| Ritzel | 13 Zähne |
| Kettenrad | 48 Zähne |
| Füllmengen | |
| Kraftstofftank | 7,5 Liter |
| Getriebe | 0,475 Liter |
| Mischung | 1:25 |
| Elektrik | |
| Elektrische Anlage | 6 Volt |
| Zündkerze | W8AC |
| Geräusche | |
| Standgeräusch | 60 dB (A) |
| Fahrgeräusch | 67 dB (A) |
|
Diese Daten sind von einem Fahrzeug des Baujahres 1980 entnommen. |
| Fahrzeughersteller | KTM |
|---|---|
| Typ | SM 25 |
| Baujahr | 1984 |
| Kategorie | Mofa |
| Motor | |
| Motor | Sachs 506/3 B |
| Motortyp | Einzylinder, 2-Takt |
| Hubraum | 49 cm3 |
| Leistung | 1,1kW bei 3500/min |
| Getriebe | 3 Gang-Handschaltung |
| Kühlung | Fahrtwindkühlung |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Startertyp | Pedale |
| Anzahl der Sitzplätze | 1 |
| Gewichte und Abmessungen | |
| Leergewicht | 87 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 180 kg |
| Räder und Bereifung | |
| Bereifung vorn | 2 1/2 - 17 |
| Bereifung hinten | 2 1/2 - 17 |
| Vorderbremse | Trommelbremse |
| Hinterbremse | Trommelbremse |
| Federung vorne | Telegabel |
| Federung hinten | Schwingenfederung |
| Vergaser | |
| Hersteller | Fritz Hintermayr GmbH Nürnberg |
| Typ | 85/10/108 |
| Hauptdüse | 48 |
| Übersetzung | |
| Ritzel | 15 Zähne |
| Kettenrad | 50 Zähne |
| Füllmengen | |
| Kraftstofftank | 7,5 Liter |
| Getriebe | 0,45 Liter |
| Mischung | 1:50 |
| Elektrik | |
| Zündung | Magnetzündung |
| Elektrische Anlage | 6 Volt |
| Zündkerze | W8BC |
| Geräusche | |
| Standgeräusch | 74 dB (A) |
| Fahrgeräusch | 67 dB (A) |
|
Diese Daten sind von einem Fahrzeug des Baujahres 1984 entnommen. |