Horex Rebell Sport 25: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Technische Daten
(Die Seite wurde neu angelegt: „ {{Modell |Fahrzeughersteller=Horex |Typ=Rebell Sport 25 |Baujahr=1979 |Kategorie=Mofa |Leistung=? kW (? PS) bei ?/min |Getriebe=4-Gang Handschaltung |Höchstgesc…“) |
|||
| (6 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
|Fahrzeughersteller=Horex | |Fahrzeughersteller=Horex | ||
|Typ=Rebell Sport 25 | |Typ=Rebell Sport 25 | ||
| + | |Ausführung=Schlüßelnr.:2925 | ||
|Baujahr=1979 | |Baujahr=1979 | ||
|Kategorie=Mofa | |Kategorie=Mofa | ||
| − | |Leistung= | + | |Bild=CAM01830.jpg |
| + | |Motor=Franco Morini T4 | ||
| + | |Motortyp=Einzylinder, 2-Takt | ||
| + | |Hubraum=49 | ||
| + | |Leistung=1kW (1,6 PS) bei 4200/min | ||
| + | |Antriebsart=Kette | ||
|Getriebe=4-Gang Handschaltung | |Getriebe=4-Gang Handschaltung | ||
| + | |Kühlung=Fahrtwind | ||
|Höchstgeschwindigkeit=25 | |Höchstgeschwindigkeit=25 | ||
|Startertyp=Pedale | |Startertyp=Pedale | ||
|Anzahl der Sitzplätze=1 | |Anzahl der Sitzplätze=1 | ||
| + | |Leergewicht=69 | ||
| + | |Zulässiges Gesamtgewicht=148 | ||
| + | |Bereifung vorn=2 3/4 17 | ||
| + | |Bereifung hinten=2 3/4 17 | ||
| + | |Vorderbremse=Scheibe | ||
| + | |Hinterbremse=Trommel | ||
| + | |Federung hinten=Cantilever | ||
| + | |Vergaserhersteller=Dellortho | ||
| + | |Ritzel=12 | ||
| + | |Kettenrad=44 | ||
| + | |Mischung=1:50 | ||
| + | |Standgeräusch=62 N | ||
| + | |Fahrgeräusch=70 N | ||
| + | |Sonstiges=Es wurden nur 172 Stück gebaut | ||
}} | }} | ||
{{Headertabs | {{Headertabs | ||
|Include=<headertabs/> | |Include=<headertabs/> | ||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 4. März 2018, 19:27 Uhr
Technische Daten
[bearbeiten]
| Fahrzeughersteller | Horex |
|---|---|
| Typ | Rebell Sport 25 |
| Ausführung | Schlüßelnr.:2925 |
| Baujahr | 1979 |
| Kategorie | Mofa |
| Motor | |
| Motor | Franco Morini T4 |
| Motortyp | Einzylinder, 2-Takt |
| Hubraum | 49 cm3 |
| Leistung | 1kW (1,6 PS) bei 4200/min |
| Antriebsart | Kette |
| Getriebe | 4-Gang Handschaltung |
| Kühlung | Fahrtwind |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Startertyp | Pedale |
| Anzahl der Sitzplätze | 1 |
| Gewichte und Abmessungen | |
| Leergewicht | 69 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 148 kg |
| Räder und Bereifung | |
| Bereifung vorn | 2 3/4 17 |
| Bereifung hinten | 2 3/4 17 |
| Vorderbremse | Scheibe |
| Hinterbremse | Trommel |
| Federung hinten | Cantilever |
| Vergaser | |
| Hersteller | Dellortho |
| Übersetzung | |
| Ritzel | 12 Zähne |
| Kettenrad | 44 Zähne |
| Füllmengen | |
| Mischung | 1:50 |
| Elektrik | |
| Geräusche | |
| Standgeräusch | 62 N Der Datenwert „N“ kann einem Attribut des Datentyps Zahl nicht zugeordnet werden sondern bspw. der Datenwert „62“. dB (A)
|
| Fahrgeräusch | 70 N Der Datenwert „N“ kann einem Attribut des Datentyps Zahl nicht zugeordnet werden sondern bspw. der Datenwert „70“. dB (A)
|
Sonstiges: Es wurden nur 172 Stück gebaut
|
Diese Daten sind von einem Fahrzeug des Baujahres 1979 entnommen. |
<headertabs/>