Masai db 50: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Technische Daten
(Die Seite wurde neu angelegt: „Dirtbike mit Straßenzulassung. In Italien hergestellt, aber die Teile werden in China produziert. Ähnlich Sachs Dirty Devil. {{Modell |Fahrzeughersteller=Di…“) |
(kein Unterschied)
|
Version vom 9. Oktober 2016, 17:07 Uhr
Dirtbike mit Straßenzulassung. In Italien hergestellt, aber die Teile werden in China produziert. Ähnlich Sachs Dirty Devil.
Technische Daten
[bearbeiten]
|Cool !!!
]]
| Fahrzeughersteller | Dinli/ Masai |
|---|---|
| Typ | db 50 |
| Ausführung | Dirtbike |
| Baujahr | 2008 |
| Kategorie | Dirtbike „Dirtbike“ gehört nicht zu den möglichen Werten dieses Attributs (Mofa, Moped, Mokick, Motorroller, Enduro, Supermoto, Leichtkraftrad, Sport, Crosser, Trial, Naked Bike, Chopper).
|
| Motor | |
| Motor | 49 ccm 4-Takt, 1-Zylinder |
| Motortyp | „Lifan 50ccm“ gehört nicht zu den möglichen Werten dieses Attributs (Einzylinder, 2-Takt, Einzylinder, 4-Takt, Zweizylinder, 2-Takt, Zweizylinder, 4-Takt).
|
| Hubraum | 50 cm3 |
| Leistung | 1,7 kW (2,31 PS) bei 6600/min 2,5 Nm |
| Drehmoment | 2,5 Nm |
| Getriebe | 4- Gang Halbautomatik (Fuß) |
| Kühlung | Luftkühlung |
| Höchstgeschwindigkeit | 45/60-70 Der Datenwert „/60-70“ kann einem Attribut des Datentyps Zahl nicht zugeordnet werden sondern bspw. der Datenwert „45“. km/h
|
| Startertyp | „E und Kick-starter“ gehört nicht zu den möglichen Werten dieses Attributs (E-Starter, Kickstarter, Elektro & Kickstarter, Pedale).
|
| Anzahl der Sitzplätze | 1 |
| Gewichte und Abmessungen | |
| Leergewicht | 73 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 223 kg |
| Gesamtlänge | 1550 mm |
| Gesamtbreite | 760 mm |
| Gesamthöhe | 970 mm |
| Sitzhöhe | 780 mm |
| Räder und Bereifung | |
| Bereifung vorn | 110 / 70-12 supermoto |
| Bereifung hinten | 2,75-12 crossi |
| Vorderbremse | Scheibe Ø 200 mm |
| Hinterbremse | Scheibe Ø 180 mm |
| Vergaser | |
| Typ | HL IC 22 |
| Übersetzung | |
| Füllmengen | |
| Kraftstofftank | 3 Liter |
| Elektrik | |
| Zündung | CDI |
| Geräusche | |
|
Diese Daten sind von einem Fahrzeug des Baujahres 2008 entnommen. |
UNIQa89cf514e70faad1-headertabs-00000001-QINU