Flex Tech Riva 25: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Technische Daten
(Die Seite wurde neu angelegt: „Moderner Roller in Vespa ähnlicher optik {{Modell |Fahrzeughersteller=Flex Tech |Typ=Riva |Ausführung=25 |Kategorie=Mofa-Roller |Motortyp=1 Zylinder, 4 Takt…“) |
Be-rr (Diskussion | Beiträge) K (Be-rr verschob die Seite Felx Tech Riva 25 nach Flex Tech Riva 25: Tippfehler) |
||
| (Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 17: | Zeile 17: | ||
|Bereifung vorn=3.50-10 | |Bereifung vorn=3.50-10 | ||
|Bereifung hinten=3.50-10 | |Bereifung hinten=3.50-10 | ||
| + | |Vorderbremse=Scheibenbremse | ||
| + | |Hinterbremse=Trommelbremse | ||
| + | |Federung vorne=hydraulisch | ||
| + | |Federung hinten=hydraulisch | ||
| + | |Kraftstofftank=5,0 (0,5L Reserve) | ||
| + | |Mischung=Bleifrei Benzin | ||
| + | |Zündung=CDI | ||
| + | |Elektrische Anlage=12V 6 Ah | ||
}} | }} | ||
{{Headertabs | {{Headertabs | ||
|Include=UNIQ552f738262ffe0af-headertabs-00000001-QINU | |Include=UNIQ552f738262ffe0af-headertabs-00000001-QINU | ||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 28. Februar 2016, 23:07 Uhr
Moderner Roller in Vespa ähnlicher optik
Technische Daten
[bearbeiten]
| Fahrzeughersteller | Flex Tech |
|---|---|
| Typ | Riva |
| Ausführung | 25 |
| Kategorie | Mofa-Roller „Mofa-Roller“ gehört nicht zu den möglichen Werten dieses Attributs (Mofa, Moped, Mokick, Motorroller, Enduro, Supermoto, Leichtkraftrad, Sport, Crosser, Trial, Naked Bike, Chopper).
|
| Motor | |
| Motortyp | „1 Zylinder, 4 Takt“ gehört nicht zu den möglichen Werten dieses Attributs (Einzylinder, 2-Takt, Einzylinder, 4-Takt, Zweizylinder, 2-Takt, Zweizylinder, 4-Takt).
|
| Hubraum | 50 cm3 |
| Leistung | 2,2 kW (3 PS) bei ?/min |
| Antriebsart | „Variomatik“ gehört nicht zu den möglichen Werten dieses Attributs (Kette, Kardan, Riemen, Rolle).
|
| Getriebe | automatisches, stufenloses Getriebe mit Fliehkraftkupplung |
| Kühlung | Luftgekühlt |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Startertyp | Elektro & Kickstarter |
| Anzahl der Sitzplätze | 1 |
| Gewichte und Abmessungen | |
| Leergewicht | 87 kg |
| Räder und Bereifung | |
| Bereifung vorn | 3.50-10 |
| Bereifung hinten | 3.50-10 |
| Vorderbremse | Scheibenbremse |
| Hinterbremse | Trommelbremse |
| Federung vorne | hydraulisch |
| Federung hinten | hydraulisch |
| Vergaser | |
| Übersetzung | |
| Füllmengen | |
| Kraftstofftank | 5,0 (0,5L Reserve) Der Datenwert „(0,5LReserve)“ kann einem Attribut des Datentyps Zahl nicht zugeordnet werden sondern bspw. der Datenwert „5“. Liter
|
| Mischung | Bleifrei Benzin |
| Elektrik | |
| Zündung | CDI |
| Elektrische Anlage | 12V 6 Ah Der Datenwert „V6Ah“ kann einem Attribut des Datentyps Zahl nicht zugeordnet werden sondern bspw. der Datenwert „12“. Volt
|
| Geräusche | |
|
Diese Daten sind von einem Fahrzeug des Baujahres ' entnommen. |
UNIQ552f738262ffe0af-headertabs-00000001-QINU