Zündapp ZD 30: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Technische Daten
Stag64 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „ {{Modell |Fahrzeughersteller=Zündapp |Typ=446 200 |Ausführung=ZD 30 |Baujahr=1978 |Kategorie=Moped, Mokick |Motor=Zündapp-Werke GmbH München |Hubraum=49 |Lei…“) |
Stag64 (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Modell | {{Modell | ||
| − | |||
|Typ=446 200 | |Typ=446 200 | ||
|Ausführung=ZD 30 | |Ausführung=ZD 30 | ||
| Zeile 7: | Zeile 6: | ||
|Kategorie=Moped, Mokick | |Kategorie=Moped, Mokick | ||
|Motor=Zündapp-Werke GmbH München | |Motor=Zündapp-Werke GmbH München | ||
| + | |Motortyp=Einzylinder, 2-Takt | ||
|Hubraum=49 | |Hubraum=49 | ||
| − | |Leistung= | + | |Leistung=2 kW bei 5200 u/min |
| + | |Antriebsart=Kette | ||
| + | |Getriebe=2 Gang Handschaltung | ||
| + | |Kühlung=Gebläse | ||
| + | |Höchstgeschwindigkeit=40 | ||
| + | |Startertyp=Kickstarter | ||
| + | |Anzahl der Sitzplätze=2 | ||
| + | |Leergewicht=61 | ||
| + | |Zulässiges Gesamtgewicht=240 | ||
| + | |Bereifung vorn=2 1/4 - 17 | ||
| + | |Bereifung hinten=2 1/4 - 17 | ||
| + | |Vergaserhersteller=Mikuni, Shoko Co. Ltd. Tokyo | ||
| + | |Vergasertyp=Bing 1/15/101 | ||
| + | |Ritzel=11 | ||
| + | |Kettenrad=40 | ||
| + | |Mischung=1:50 | ||
| + | |Elektrische Anlage=6 | ||
| + | |Standgeräusch=62 | ||
| + | |Fahrgeräusch=72 | ||
| + | |Sonstiges=Sitzbank, Gepäckträger | ||
}} | }} | ||
{{Headertabs | {{Headertabs | ||
|Include=<headertabs/> | |Include=<headertabs/> | ||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 12. August 2015, 13:15 Uhr
Technische Daten
[bearbeiten]
[[Kategorie:]]
| Fahrzeughersteller | |
|---|---|
| Typ | 446 200 |
| Ausführung | ZD 30 |
| Baujahr | 1978 |
| Kategorie | Moped, Mokick |
| Motor | |
| Motor | Zündapp-Werke GmbH München |
| Motortyp | Einzylinder, 2-Takt |
| Hubraum | 49 cm3 |
| Leistung | 2 kW bei 5200 u/min |
| Antriebsart | Kette |
| Getriebe | 2 Gang Handschaltung |
| Kühlung | Gebläse |
| Höchstgeschwindigkeit | 40 km/h |
| Startertyp | Kickstarter |
| Anzahl der Sitzplätze | 2 |
| Gewichte und Abmessungen | |
| Leergewicht | 61 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 240 kg |
| Räder und Bereifung | |
| Bereifung vorn | 2 1/4 - 17 |
| Bereifung hinten | 2 1/4 - 17 |
| Vergaser | |
| Hersteller | Mikuni, Shoko Co. Ltd. Tokyo |
| Typ | Bing 1/15/101 |
| Übersetzung | |
| Ritzel | 11 Zähne |
| Kettenrad | 40 Zähne |
| Füllmengen | |
| Mischung | 1:50 |
| Elektrik | |
| Elektrische Anlage | 6 Volt |
| Geräusche | |
| Standgeräusch | 62 dB (A) |
| Fahrgeräusch | 72 dB (A) |
Sonstiges: Sitzbank, Gepäckträger
|
Diese Daten sind von einem Fahrzeug des Baujahres 1978 entnommen. |
<headertabs/>