Hercules Ultra RS 80 LC: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Technische Daten
(Die Seite wurde neu angelegt: „Die Hercules Ultra 80 ist das Nachfolger Modell der Hercules Ultra 50 und wurden in den Varianten LC,AC, Chopper,Chopper AC,RS 80 und RS 80 AC gebaut. {{Modell |F…“) |
|||
| (Eine dazwischenliegende Version des gleichen Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
|Hubraum=80 | |Hubraum=80 | ||
|Leistung=6,3 kW (8,5 PS) bei 6000/min | |Leistung=6,3 kW (8,5 PS) bei 6000/min | ||
| + | |Drehmoment=10 bei 6000/min | ||
|Antriebsart=Kette | |Antriebsart=Kette | ||
|Getriebe=5-Gang Fußschaltung | |Getriebe=5-Gang Fußschaltung | ||
|Kühlung=Wassergekühlt | |Kühlung=Wassergekühlt | ||
|Höchstgeschwindigkeit=80 | |Höchstgeschwindigkeit=80 | ||
| + | |Startertyp=Elektro & Kickstarter | ||
| + | |Anzahl der Sitzplätze=1 | ||
| + | |Leergewicht=110 | ||
| + | |Gesamtlänge=1.915 | ||
| + | |Gesamtbreite=730 | ||
| + | |Gesamthöhe=1210 | ||
| + | |Achsabstand=1230 | ||
| + | |Vorderbremse=Doppelscheibenbremse | ||
| + | |Hinterbremse=Trommelbremse | ||
| + | |Elektrische Anlage=12 | ||
}} | }} | ||
{{Headertabs | {{Headertabs | ||
|Include=<headertabs/> | |Include=<headertabs/> | ||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 14. April 2015, 17:20 Uhr
Die Hercules Ultra 80 ist das Nachfolger Modell der Hercules Ultra 50 und wurden in den Varianten LC,AC, Chopper,Chopper AC,RS 80 und RS 80 AC gebaut.
Technische Daten
[bearbeiten]
| Fahrzeughersteller | Hercules |
|---|---|
| Typ | Ultra |
| Ausführung | RS 80 LC |
| Baujahr | 1982-1984 |
| Kategorie | Leichtkraftrad |
| Motor | |
| Motor | Zweitakt Motor |
| Motortyp | Einzylinder, 2-Takt |
| Hubraum | 80 cm3 |
| Leistung | 6,3 kW (8,5 PS) bei 6000/min |
| Drehmoment | 10 bei 6000/min |
| Antriebsart | Kette |
| Getriebe | 5-Gang Fußschaltung |
| Kühlung | Wassergekühlt |
| Höchstgeschwindigkeit | 80 km/h |
| Startertyp | Elektro & Kickstarter |
| Anzahl der Sitzplätze | 1 |
| Gewichte und Abmessungen | |
| Leergewicht | 110 kg |
| Gesamtlänge | 1.915 mm |
| Gesamtbreite | 730 mm |
| Gesamthöhe | 1210 mm |
| Achsabstand | 1230 mm |
| Räder und Bereifung | |
| Vorderbremse | Doppelscheibenbremse |
| Hinterbremse | Trommelbremse |
| Vergaser | |
| Übersetzung | |
| Füllmengen | |
| Elektrik | |
| Elektrische Anlage | 12 Volt |
| Geräusche | |
|
Diese Daten sind von einem Fahrzeug des Baujahres 1982-1984 entnommen. |
<headertabs/>