Rieju MRT 50: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Technische Daten
(JFFRHmTODsq) |
Be-rr (Diskussion | Beiträge) (Änderung 2651 von 217.204.213.220 (Diskussion) rückgängig gemacht.) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | + | Die Rieju MRT 50 wird erstmals seit dem Jahr 2009 produziert. | |
{{Modell | {{Modell | ||
| − | |Fahrzeughersteller= | + | |Fahrzeughersteller=Rieju |
|Typ=MRT 50 | |Typ=MRT 50 | ||
|Baujahr=2009 | |Baujahr=2009 | ||
|Kategorie=Enduro | |Kategorie=Enduro | ||
| − | + | |Motor=Minarelli AM6 | |
| − | + | ||
| − | |Motor= | + | |
|Motortyp=Einzylinder, 2-Takt | |Motortyp=Einzylinder, 2-Takt | ||
|Hubraum=49 | |Hubraum=49 | ||
|Leistung=? kW (? PS) bei ?/min | |Leistung=? kW (? PS) bei ?/min | ||
| − | |||
|Bohrung x Hub=40,3 x 39 mm | |Bohrung x Hub=40,3 x 39 mm | ||
| − | |||
|Antriebsart=Kette | |Antriebsart=Kette | ||
| − | |Getriebe=6-Gang | + | |Getriebe=6-Gang Fußschaltung |
| + | |Kühlung=wassergekühlt | ||
| + | |Höchstgeschwindigkeit=45 | ||
|Startertyp=Kickstarter | |Startertyp=Kickstarter | ||
| + | |Anzahl der Sitzplätze=2 | ||
|Leergewicht=92,6 | |Leergewicht=92,6 | ||
| + | |Gesamtlänge=2150 | ||
|Gesamtbreite=800 | |Gesamtbreite=800 | ||
| + | |Gesamthöhe=1200 | ||
|Achsabstand=1395 | |Achsabstand=1395 | ||
| + | |Sitzhöhe=910 | ||
|Bereifung vorn=80/90-21 | |Bereifung vorn=80/90-21 | ||
|Bereifung hinten=110/80-18 | |Bereifung hinten=110/80-18 | ||
| − | + | |Vorderbremse=Scheibenbremse Ø 220 mm | |
| − | + | |Hinterbremse=Scheibenbremse Ø 180 mm | |
| − | |Vorderbremse=Scheibenbremse | + | |Federung vorne=Teleskopgabel Ø 36 mm |
| − | |Hinterbremse=Scheibenbremse | + | |Vergaserhersteller=Dell'Orto |
| − | |Federung vorne=Teleskopgabel | + | |
| − | + | ||
| − | |Vergaserhersteller= | + | |
|Vergasertyp=PHBN 16 | |Vergasertyp=PHBN 16 | ||
| − | |||
| − | |||
|Kraftstofftank=6,32 | |Kraftstofftank=6,32 | ||
| + | |2-Takt-Öltank=1,1 | ||
|Mischung=Getrenntschmierung | |Mischung=Getrenntschmierung | ||
| + | |Zündung=CDI | ||
|Elektrische Anlage=12 | |Elektrische Anlage=12 | ||
| − | |||
}} | }} | ||
{{Headertabs | {{Headertabs | ||
|Include=<headertabs/> | |Include=<headertabs/> | ||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 6. Juli 2011, 22:53 Uhr
Die Rieju MRT 50 wird erstmals seit dem Jahr 2009 produziert.
Technische Daten
[bearbeiten]
| Fahrzeughersteller | Rieju |
|---|---|
| Typ | MRT 50 |
| Baujahr | 2009 |
| Kategorie | Enduro |
| Motor | |
| Motor | Minarelli AM6 |
| Motortyp | Einzylinder, 2-Takt |
| Hubraum | 49 cm3 |
| Leistung | ? kW (? PS) bei ?/min |
| Bohrung x Hub | 40,3 x 39 mm |
| Antriebsart | Kette |
| Getriebe | 6-Gang Fußschaltung |
| Kühlung | wassergekühlt |
| Höchstgeschwindigkeit | 45 km/h |
| Startertyp | Kickstarter |
| Anzahl der Sitzplätze | 2 |
| Gewichte und Abmessungen | |
| Leergewicht | 92,6 kg |
| Gesamtlänge | 2150 mm |
| Gesamtbreite | 800 mm |
| Gesamthöhe | 1200 mm |
| Achsabstand | 1395 mm |
| Sitzhöhe | 910 mm |
| Räder und Bereifung | |
| Bereifung vorn | 80/90-21 |
| Bereifung hinten | 110/80-18 |
| Vorderbremse | Scheibenbremse Ø 220 mm |
| Hinterbremse | Scheibenbremse Ø 180 mm |
| Federung vorne | Teleskopgabel Ø 36 mm |
| Vergaser | |
| Hersteller | Dell'Orto |
| Typ | PHBN 16 |
| Übersetzung | |
| Füllmengen | |
| Kraftstofftank | 6,32 Liter |
| 2-Takt-Öltank | 1,1 Liter |
| Mischung | Getrenntschmierung |
| Elektrik | |
| Zündung | CDI |
| Elektrische Anlage | 12 Volt |
| Geräusche | |
|
Diese Daten sind von einem Fahrzeug des Baujahres 2009 entnommen. |