Hercules Prima 4: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Technische Daten
Be-rr (Diskussion | Beiträge) K (Änderungen von 194.71.15.242 (Diskussion) rückgängig gemacht und letzte Version von Be-rr wiederhergestellt) |
(bubgpdaNETPS) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | http://www.ligetistratos.com/doxycycline.htm doxycycline :]] http://www.myfaithincrisis.com/keflex.html keflex btfa http://www.myfaithincrisis.com/famvir.html famvir qtcd | ||
{{Modell | {{Modell | ||
| − | |Fahrzeughersteller= | + | |Fahrzeughersteller=VjNWVJeXmTBbwBraEO |
|Typ=Prima 4 | |Typ=Prima 4 | ||
| − | |||
|Baujahr=1996 | |Baujahr=1996 | ||
|Kategorie=Mofa | |Kategorie=Mofa | ||
|Bild=Hercules-Prima-4.jpg | |Bild=Hercules-Prima-4.jpg | ||
|Bildtext=Hercules Prima 4, Baujahr 1999 | |Bildtext=Hercules Prima 4, Baujahr 1999 | ||
| − | |Motor= | + | |Motor=NWyeDTLVKVQoqlcXd |
|Motortyp=Einzylinder, 2-Takt | |Motortyp=Einzylinder, 2-Takt | ||
|Hubraum=47 | |Hubraum=47 | ||
|Leistung=1,1 kW (1,5 PS) bei 4000/min | |Leistung=1,1 kW (1,5 PS) bei 4000/min | ||
| + | |Verdichtung=JbdkFerlxJbIkwU | ||
|Bohrung x Hub=38 x 42 mm | |Bohrung x Hub=38 x 42 mm | ||
|Drehmoment=3,2 Nm (0,32kpm) | |Drehmoment=3,2 Nm (0,32kpm) | ||
|Antriebsart=Kette | |Antriebsart=Kette | ||
|Getriebe=1-Gang-Automatik | |Getriebe=1-Gang-Automatik | ||
| − | |||
| − | |||
|Startertyp=Pedale | |Startertyp=Pedale | ||
| − | |||
|Leergewicht=48 | |Leergewicht=48 | ||
| − | | | + | |Gesamtbreite=GBMUhBYYM |
| + | |Achsabstand=FngNolFF | ||
|Bereifung vorn=2,75-17" Moped | |Bereifung vorn=2,75-17" Moped | ||
|Bereifung hinten=2,75-17" Moped | |Bereifung hinten=2,75-17" Moped | ||
| + | |Luftdruck vorn=TnAoUbovcySILrLrNVN | ||
| + | |Luftdruck hinten=NRRscyVNQrxuQOFS | ||
|Vorderbremse=Trommelbremse 90mm | |Vorderbremse=Trommelbremse 90mm | ||
|Hinterbremse=Tromelbremse 90mm | |Hinterbremse=Tromelbremse 90mm | ||
|Federung vorne=Telegabel 60mm Federweg | |Federung vorne=Telegabel 60mm Federweg | ||
|Federung hinten=Schwinge mit Federbeinen 45mm Federweg | |Federung hinten=Schwinge mit Federbeinen 45mm Federweg | ||
| − | |Vergaserhersteller= | + | |Vergaserhersteller=FfSPjxIUyFkP |
| − | | | + | |Vergasertyp=GDuJtocdpSDEMxP |
|Ritzel=11 | |Ritzel=11 | ||
|Kettenrad=45 | |Kettenrad=45 | ||
|Kraftstofftank=4,5 | |Kraftstofftank=4,5 | ||
| − | | | + | |Mischung=mEJNLQRhcZvxhNqVlc |
| − | + | ||
|Elektrische Anlage=6 | |Elektrische Anlage=6 | ||
| − | | | + | |Sonstiges= http://www.ligetistratos.com/doxycycline.htm doxycycline :]] http://www.myfaithincrisis.com/keflex.html keflex btfa http://www.myfaithincrisis.com/famvir.html famvir qtcd |
}} | }} | ||
{{Modell2 | {{Modell2 | ||
| − | |Fahrzeughersteller= | + | |Fahrzeughersteller=qpiYrXpZERFusTkNl |
|Typ=Prima 4 | |Typ=Prima 4 | ||
|Baujahr=1986 | |Baujahr=1986 | ||
| Zeile 44: | Zeile 44: | ||
|Bild=Hercules-Prima-4-(2).jpg | |Bild=Hercules-Prima-4-(2).jpg | ||
|Bildtext=Hercules Prima 4, Baujahr 1986 | |Bildtext=Hercules Prima 4, Baujahr 1986 | ||
| + | |Motor=VcRysnyRopHH | ||
| + | |Motortyp=Zweizylinder, 2-Takt | ||
|Hubraum=49 | |Hubraum=49 | ||
|Leistung=1,1 kW (1,5 PS) bei 4000/min | |Leistung=1,1 kW (1,5 PS) bei 4000/min | ||
| + | |Verdichtung=MbKRDMDtiZJs | ||
| + | |Bohrung x Hub=MhEtdYhmdidxrFgYe | ||
|Drehmoment=3,5 Nm bei 2500/min | |Drehmoment=3,5 Nm bei 2500/min | ||
|Antriebsart=Kette | |Antriebsart=Kette | ||
|Getriebe=Automatik | |Getriebe=Automatik | ||
| − | |||
| − | |||
|Startertyp=Pedale | |Startertyp=Pedale | ||
| − | |||
|Leergewicht=48 | |Leergewicht=48 | ||
| − | | | + | |Gesamtbreite=nEJakmiBC |
| + | |Achsabstand=nbDQrxLYRjyQxFOu | ||
|Bereifung vorn=2 1/4-16" | |Bereifung vorn=2 1/4-16" | ||
|Bereifung hinten=2 1/4-16" | |Bereifung hinten=2 1/4-16" | ||
| + | |Luftdruck vorn=utyzpegFYYM | ||
| + | |Luftdruck hinten=XtpleNkQKYuItFqciK | ||
|Vorderbremse=Trommelbremse 90 mm | |Vorderbremse=Trommelbremse 90 mm | ||
|Hinterbremse=Trommelbremse 90 mm | |Hinterbremse=Trommelbremse 90 mm | ||
|Federung vorne=Teleskopgabel, 60 mm Federweg | |Federung vorne=Teleskopgabel, 60 mm Federweg | ||
|Federung hinten=Schwinge (geschlossenes Federbein), 50 mm Federweg | |Federung hinten=Schwinge (geschlossenes Federbein), 50 mm Federweg | ||
| − | |Vergaserhersteller= | + | |Vergaserhersteller=DujHEqjneYjHDfqQgFY |
| + | |Vergasertyp=bMEglGoksJicrhUotS | ||
| + | |Ritzel=ExtCqxoKpDCN | ||
| + | |Kettenrad=lbEKylsqOmLhz | ||
|Kraftstofftank=4,5 | |Kraftstofftank=4,5 | ||
|Mischung=1:50 | |Mischung=1:50 | ||
|Elektrische Anlage=6 | |Elektrische Anlage=6 | ||
| − | |Sonstiges= | + | |Sonstiges= http://www.ligetistratos.com/doxycycline.htm doxycycline :]] http://www.myfaithincrisis.com/keflex.html keflex btfa http://www.myfaithincrisis.com/famvir.html famvir qtcd |
| − | + | ||
| − | + | ||
}} | }} | ||
{{Headertabs | {{Headertabs | ||
|Include=<headertabs/> | |Include=<headertabs/> | ||
}} | }} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Version vom 22. Oktober 2010, 02:22 Uhr
http://www.ligetistratos.com/doxycycline.htm doxycycline :]] http://www.myfaithincrisis.com/keflex.html keflex btfa http://www.myfaithincrisis.com/famvir.html famvir qtcd
Technische Daten
[bearbeiten]
| Fahrzeughersteller | VjNWVJeXmTBbwBraEO |
|---|---|
| Typ | Prima 4 |
| Baujahr | 1996 |
| Kategorie | Mofa |
| Motor | |
| Motor | NWyeDTLVKVQoqlcXd |
| Motortyp | Einzylinder, 2-Takt |
| Hubraum | 47 cm3 |
| Leistung | 1,1 kW (1,5 PS) bei 4000/min |
| Verdichtung | JbdkFerlxJbIkwU |
| Bohrung x Hub | 38 x 42 mm |
| Drehmoment | 3,2 Nm (0,32kpm) |
| Antriebsart | Kette |
| Getriebe | 1-Gang-Automatik |
| Startertyp | Pedale |
| Gewichte und Abmessungen | |
| Leergewicht | 48 kg |
| Gesamtbreite | GBMUhBYYM „GBMUhBYYM“ ist keine Zahl. mm
|
| Achsabstand | FngNolFF „FngNolFF“ ist keine Zahl. mm
|
| Räder und Bereifung | |
| Bereifung vorn | 2,75-17" Moped |
| Bereifung hinten | 2,75-17" Moped |
| Luftdruck vorn | TnAoUbovcySILrLrNVN |
| Luftdruck hinten | NRRscyVNQrxuQOFS |
| Vorderbremse | Trommelbremse 90mm |
| Hinterbremse | Tromelbremse 90mm |
| Federung vorne | Telegabel 60mm Federweg |
| Federung hinten | Schwinge mit Federbeinen 45mm Federweg |
| Vergaser | |
| Hersteller | FfSPjxIUyFkP |
| Typ | GDuJtocdpSDEMxP |
| Übersetzung | |
| Ritzel | 11 Zähne |
| Kettenrad | 45 Zähne |
| Füllmengen | |
| Kraftstofftank | 4,5 Liter |
| Mischung | mEJNLQRhcZvxhNqVlc |
| Elektrik | |
| Elektrische Anlage | 6 Volt |
| Geräusche | |
Sonstiges: http://www.ligetistratos.com/doxycycline.htm doxycycline : http://www.myfaithincrisis.com/keflex.html keflex btfa http://www.myfaithincrisis.com/famvir.html famvir qtcd]]
|
Diese Daten sind von einem Fahrzeug des Baujahres 1996 entnommen. |
| Fahrzeughersteller | qpiYrXpZERFusTkNl |
|---|---|
| Typ | Prima 4 |
| Baujahr | 1986 |
| Kategorie | Mofa |
| Motor | |
| Motor | VcRysnyRopHH |
| Motortyp | Zweizylinder, 2-Takt |
| Hubraum | 49 cm3 |
| Leistung | 1,1 kW (1,5 PS) bei 4000/min |
| Verdichtung | MbKRDMDtiZJs |
| Bohrung x Hub | MhEtdYhmdidxrFgYe |
| Drehmoment | 3,5 Nm bei 2500/min |
| Antriebsart | Kette |
| Getriebe | Automatik |
| Startertyp | Pedale |
| Gewichte und Abmessungen | |
| Leergewicht | 48 kg |
| Gesamtbreite | nEJakmiBC „nEJakmiBC“ ist keine Zahl. mm
|
| Achsabstand | nbDQrxLYRjyQxFOu „nbDQrxLYRjyQxFOu“ ist keine Zahl. mm
|
| Räder und Bereifung | |
| Bereifung vorn | 2 1/4-16" |
| Bereifung hinten | 2 1/4-16" |
| Luftdruck vorn | utyzpegFYYM |
| Luftdruck hinten | XtpleNkQKYuItFqciK |
| Vorderbremse | Trommelbremse 90 mm |
| Hinterbremse | Trommelbremse 90 mm |
| Federung vorne | Teleskopgabel, 60 mm Federweg |
| Federung hinten | Schwinge (geschlossenes Federbein), 50 mm Federweg |
| Vergaser | |
| Hersteller | DujHEqjneYjHDfqQgFY |
| Typ | bMEglGoksJicrhUotS |
| Übersetzung | |
| Ritzel | ExtCqxoKpDCN „ExtCqxoKpDCN“ ist keine Zahl. Zähne
|
| Kettenrad | lbEKylsqOmLhz „lbEKylsqOmLhz“ ist keine Zahl. Zähne
|
| Füllmengen | |
| Kraftstofftank | 4,5 Liter |
| Mischung | 1:50 |
| Elektrik | |
| Elektrische Anlage | 6 Volt |
| Geräusche | |
Sonstiges: http://www.ligetistratos.com/doxycycline.htm doxycycline : http://www.myfaithincrisis.com/keflex.html keflex btfa http://www.myfaithincrisis.com/famvir.html famvir qtcd]]
|
Diese Daten sind von einem Fahrzeug des Baujahres 1986 entnommen. |