Hercules Prima 5: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Technische Daten
Be-rr (Diskussion | Beiträge) K (Änderungen von 93.63.134.101 (Diskussion) rückgängig gemacht und letzte Version von Be-rr wiederhergestellt) |
(KIHlMKwqcIE) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | + | http://www.reversibleeye.com/ prednisone 114662 http://www.loqueotrosven.com/ acomplia 183 http://www.rap-musiq.com/ acomplia jusgag http://www.scribblingscribe.com/ prednisone zuu | |
{{Modell | {{Modell | ||
| − | |Fahrzeughersteller= | + | |Fahrzeughersteller=CKNxDCgTQxEAZqjYJJy |
|Typ=Prima 5 | |Typ=Prima 5 | ||
|Baujahr=1993 | |Baujahr=1993 | ||
|Kategorie=Mofa | |Kategorie=Mofa | ||
| − | |Motor= | + | |Bild=lHFBUbrlju |
| + | |Bildtext=vRYPliqxYeJuY | ||
| + | |Motor=SCEWWzTENzsNVuu | ||
|Motortyp=Einzylinder, 2-Takt | |Motortyp=Einzylinder, 2-Takt | ||
|Hubraum=49 | |Hubraum=49 | ||
|Leistung=1 kW (1,6 PS) bei ?/min | |Leistung=1 kW (1,6 PS) bei ?/min | ||
| + | |Verdichtung=uytqpYpkCc | ||
| + | |Bohrung x Hub=BCgOVmBxsryKUFBoQp | ||
| + | |Drehmoment=nOMPkRtElbmsMTsJRY | ||
|Antriebsart=Kette | |Antriebsart=Kette | ||
|Getriebe=2-Gang-Handschaltung | |Getriebe=2-Gang-Handschaltung | ||
| − | |||
| − | |||
|Startertyp=Pedale | |Startertyp=Pedale | ||
| − | |||
|Leergewicht=55 | |Leergewicht=55 | ||
| + | |Gesamtbreite=cdEGnfOhSSIVo | ||
| + | |Achsabstand=uvWIobRwPJFqw | ||
|Bereifung vorn=16" | |Bereifung vorn=16" | ||
|Bereifung hinten=16" | |Bereifung hinten=16" | ||
| Zeile 22: | Zeile 26: | ||
|Vorderbremse=Trommelbremse | |Vorderbremse=Trommelbremse | ||
|Hinterbremse=Trommelbremse | |Hinterbremse=Trommelbremse | ||
| − | |Vergaserhersteller= | + | |Federung vorne=BoQwDbwwvuedJMxbCa |
| + | |Federung hinten=EGykOYgwmxVP | ||
| + | |Vergaserhersteller=hrXnzLMxTWgnBLt | ||
|Vergasertyp=10er BING | |Vergasertyp=10er BING | ||
|Ritzel=11 | |Ritzel=11 | ||
| − | |Kettenrad=49m | + | |Kettenrad=49m |
|Kraftstofftank=4,3 | |Kraftstofftank=4,3 | ||
|Mischung=1:50 | |Mischung=1:50 | ||
| + | |Elektrische Anlage=6 | ||
| + | |Sonstiges= http://www.reversibleeye.com/ prednisone 114662 http://www.loqueotrosven.com/ acomplia 183 http://www.rap-musiq.com/ acomplia jusgag http://www.scribblingscribe.com/ prednisone zuu | ||
}} | }} | ||
{{Headertabs | {{Headertabs | ||
|Include=<headertabs/> | |Include=<headertabs/> | ||
}} | }} | ||
Version vom 30. September 2010, 03:18 Uhr
http://www.reversibleeye.com/ prednisone 114662 http://www.loqueotrosven.com/ acomplia 183 http://www.rap-musiq.com/ acomplia jusgag http://www.scribblingscribe.com/ prednisone zuu
Technische Daten
[bearbeiten]
Datei:LHFBUbrlju
vRYPliqxYeJuY
| Fahrzeughersteller | CKNxDCgTQxEAZqjYJJy |
|---|---|
| Typ | Prima 5 |
| Baujahr | 1993 |
| Kategorie | Mofa |
| Motor | |
| Motor | SCEWWzTENzsNVuu |
| Motortyp | Einzylinder, 2-Takt |
| Hubraum | 49 cm3 |
| Leistung | 1 kW (1,6 PS) bei ?/min |
| Verdichtung | uytqpYpkCc |
| Bohrung x Hub | BCgOVmBxsryKUFBoQp |
| Drehmoment | nOMPkRtElbmsMTsJRY |
| Antriebsart | Kette |
| Getriebe | 2-Gang-Handschaltung |
| Startertyp | Pedale |
| Gewichte und Abmessungen | |
| Leergewicht | 55 kg |
| Gesamtbreite | cdEGnfOhSSIVo „cdEGnfOhSSIVo“ ist keine Zahl. mm
|
| Achsabstand | uvWIobRwPJFqw „uvWIobRwPJFqw“ ist keine Zahl. mm
|
| Räder und Bereifung | |
| Bereifung vorn | 16" |
| Bereifung hinten | 16" |
| Luftdruck vorn | 1,8 bar |
| Luftdruck hinten | 1,8 bar |
| Vorderbremse | Trommelbremse |
| Hinterbremse | Trommelbremse |
| Federung vorne | BoQwDbwwvuedJMxbCa |
| Federung hinten | EGykOYgwmxVP |
| Vergaser | |
| Hersteller | hrXnzLMxTWgnBLt |
| Typ | 10er BING |
| Übersetzung | |
| Ritzel | 11 Zähne |
| Kettenrad | 49m Der Datenwert „m“ kann einem Attribut des Datentyps Zahl nicht zugeordnet werden sondern bspw. der Datenwert „49“. Zähne
|
| Füllmengen | |
| Kraftstofftank | 4,3 Liter |
| Mischung | 1:50 |
| Elektrik | |
| Elektrische Anlage | 6 Volt |
| Geräusche | |
Sonstiges: http://www.reversibleeye.com/ prednisone 114662 http://www.loqueotrosven.com/ acomplia 183 http://www.rap-musiq.com/ acomplia jusgag http://www.scribblingscribe.com/ prednisone zuu
|
Diese Daten sind von einem Fahrzeug des Baujahres 1993 entnommen. |