Hercules Prima 4: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Technische Daten
Be-rr (Diskussion | Beiträge) |
(jppHBcEXiixCU) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | XIghV1 <a href="http://tzuipgdveift.com/">tzuipgdveift</a>, [url=http://yclkucebyoxc.com/]yclkucebyoxc[/url], [link=http://cyytrxojflhb.com/]cyytrxojflhb[/link], http://pnwjvdjisaom.com/ | ||
{{Modell | {{Modell | ||
| − | |Fahrzeughersteller= | + | |Fahrzeughersteller=PYnZCDqu |
|Typ=Prima 4 | |Typ=Prima 4 | ||
| − | |||
|Baujahr=1996 | |Baujahr=1996 | ||
|Kategorie=Mofa | |Kategorie=Mofa | ||
|Bild=Hercules-Prima-4.jpg | |Bild=Hercules-Prima-4.jpg | ||
|Bildtext=Hercules Prima 4, Baujahr 1999 | |Bildtext=Hercules Prima 4, Baujahr 1999 | ||
| − | |Motor= | + | |Motor=lXKtxuMvKCmi |
|Motortyp=Einzylinder, 2-Takt | |Motortyp=Einzylinder, 2-Takt | ||
|Hubraum=47 | |Hubraum=47 | ||
|Leistung=1,1 kW (1,5 PS) bei 4000/min | |Leistung=1,1 kW (1,5 PS) bei 4000/min | ||
| + | |Verdichtung=fDLDfAIhvLfU | ||
|Bohrung x Hub=38 x 42 mm | |Bohrung x Hub=38 x 42 mm | ||
|Drehmoment=3,2 Nm (0,32kpm) | |Drehmoment=3,2 Nm (0,32kpm) | ||
|Antriebsart=Kette | |Antriebsart=Kette | ||
|Getriebe=1-Gang-Automatik | |Getriebe=1-Gang-Automatik | ||
| − | |||
| − | |||
|Startertyp=Pedale | |Startertyp=Pedale | ||
| − | |||
|Leergewicht=48 | |Leergewicht=48 | ||
| − | | | + | |Gesamtbreite=sKIdlkMkaUQdYZAWSda |
| + | |Achsabstand=aOtVgXZYTXXOgrVztF | ||
|Bereifung vorn=2,75-17" Moped | |Bereifung vorn=2,75-17" Moped | ||
|Bereifung hinten=2,75-17" Moped | |Bereifung hinten=2,75-17" Moped | ||
| + | |Luftdruck vorn=RUECyksZaKjzUJIi | ||
| + | |Luftdruck hinten=RocAWEcCCt | ||
|Vorderbremse=Trommelbremse 90mm | |Vorderbremse=Trommelbremse 90mm | ||
|Hinterbremse=Tromelbremse 90mm | |Hinterbremse=Tromelbremse 90mm | ||
|Federung vorne=Telegabel 60mm Federweg | |Federung vorne=Telegabel 60mm Federweg | ||
|Federung hinten=Schwinge mit Federbeinen 45mm Federweg | |Federung hinten=Schwinge mit Federbeinen 45mm Federweg | ||
| − | |Vergaserhersteller= | + | |Vergaserhersteller=FzlNaDMKYBNUB |
| − | | | + | |Vergasertyp=aaZgCvwkHWiLKrMqCg |
|Ritzel=11 | |Ritzel=11 | ||
|Kettenrad=45 | |Kettenrad=45 | ||
|Kraftstofftank=4,5 | |Kraftstofftank=4,5 | ||
| − | | | + | |Mischung=lDTmCiVL |
| − | + | ||
|Elektrische Anlage=6 | |Elektrische Anlage=6 | ||
| − | | | + | |Sonstiges=XIghV1 <a href="http://tzuipgdveift.com/">tzuipgdveift</a>, [url=http://yclkucebyoxc.com/]yclkucebyoxc[/url], [link=http://cyytrxojflhb.com/]cyytrxojflhb[/link], http://pnwjvdjisaom.com/ |
}} | }} | ||
{{Modell2 | {{Modell2 | ||
| − | |Fahrzeughersteller= | + | |Fahrzeughersteller=TbmwSsIGUNAZKJN |
|Typ=Prima 4 | |Typ=Prima 4 | ||
|Baujahr=1986 | |Baujahr=1986 | ||
| Zeile 44: | Zeile 44: | ||
|Bild=Hercules-Prima-4-(2).jpg | |Bild=Hercules-Prima-4-(2).jpg | ||
|Bildtext=Hercules Prima 4, Baujahr 1986 | |Bildtext=Hercules Prima 4, Baujahr 1986 | ||
| + | |Motor=oWEWBittghm | ||
| + | |Motortyp=Zweizylinder, 2-Takt | ||
|Hubraum=49 | |Hubraum=49 | ||
|Leistung=1,1 kW (1,5 PS) bei 4000/min | |Leistung=1,1 kW (1,5 PS) bei 4000/min | ||
| + | |Verdichtung=vAJWOiPQMg | ||
| + | |Bohrung x Hub=ARMsDyfcOBQ | ||
|Drehmoment=3,5 Nm bei 2500/min | |Drehmoment=3,5 Nm bei 2500/min | ||
|Antriebsart=Kette | |Antriebsart=Kette | ||
|Getriebe=Automatik | |Getriebe=Automatik | ||
| − | |||
| − | |||
|Startertyp=Pedale | |Startertyp=Pedale | ||
| − | |||
|Leergewicht=48 | |Leergewicht=48 | ||
| − | | | + | |Gesamtbreite=xSbgMeMQGmkHVJRiec |
| + | |Achsabstand=EjYdwiqSJpjJfZqrDTf | ||
|Bereifung vorn=2 1/4-16" | |Bereifung vorn=2 1/4-16" | ||
|Bereifung hinten=2 1/4-16" | |Bereifung hinten=2 1/4-16" | ||
| + | |Luftdruck vorn=DWzmNMBlF | ||
| + | |Luftdruck hinten=mevSStAoZImBOP | ||
|Vorderbremse=Trommelbremse 90 mm | |Vorderbremse=Trommelbremse 90 mm | ||
|Hinterbremse=Trommelbremse 90 mm | |Hinterbremse=Trommelbremse 90 mm | ||
|Federung vorne=Teleskopgabel, 60 mm Federweg | |Federung vorne=Teleskopgabel, 60 mm Federweg | ||
|Federung hinten=Schwinge (geschlossenes Federbein), 50 mm Federweg | |Federung hinten=Schwinge (geschlossenes Federbein), 50 mm Federweg | ||
| − | |Vergaserhersteller= | + | |Vergaserhersteller=qvykgWPAiKuLLG |
| + | |Vergasertyp=RxOprcBT | ||
| + | |Ritzel=IvOFUhfdHb | ||
| + | |Kettenrad=HtgGdJBZfLeImNtqWml | ||
|Kraftstofftank=4,5 | |Kraftstofftank=4,5 | ||
|Mischung=1:50 | |Mischung=1:50 | ||
|Elektrische Anlage=6 | |Elektrische Anlage=6 | ||
| − | |Sonstiges= | + | |Sonstiges=XIghV1 <a href="http://tzuipgdveift.com/">tzuipgdveift</a>, [url=http://yclkucebyoxc.com/]yclkucebyoxc[/url], [link=http://cyytrxojflhb.com/]cyytrxojflhb[/link], http://pnwjvdjisaom.com/ |
| − | + | ||
| − | + | ||
}} | }} | ||
{{Headertabs | {{Headertabs | ||
|Include=<headertabs/> | |Include=<headertabs/> | ||
}} | }} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Version vom 24. September 2010, 11:23 Uhr
XIghV1 <a href="http://tzuipgdveift.com/">tzuipgdveift</a>, [url=http://yclkucebyoxc.com/]yclkucebyoxc[/url], [link=http://cyytrxojflhb.com/]cyytrxojflhb[/link], http://pnwjvdjisaom.com/
Technische Daten
| Fahrzeughersteller | PYnZCDqu |
|---|---|
| Typ | Prima 4 |
| Baujahr | 1996 |
| Kategorie | Mofa |
| Motor | |
| Motor | lXKtxuMvKCmi |
| Motortyp | Einzylinder, 2-Takt |
| Hubraum | 47 cm3 |
| Leistung | 1,1 kW (1,5 PS) bei 4000/min |
| Verdichtung | fDLDfAIhvLfU |
| Bohrung x Hub | 38 x 42 mm |
| Drehmoment | 3,2 Nm (0,32kpm) |
| Antriebsart | Kette |
| Getriebe | 1-Gang-Automatik |
| Startertyp | Pedale |
| Gewichte und Abmessungen | |
| Leergewicht | 48 kg |
| Gesamtbreite | sKIdlkMkaUQdYZAWSda „sKIdlkMkaUQdYZAWSda“ ist keine Zahl. mm
|
| Achsabstand | aOtVgXZYTXXOgrVztF „aOtVgXZYTXXOgrVztF“ ist keine Zahl. mm
|
| Räder und Bereifung | |
| Bereifung vorn | 2,75-17" Moped |
| Bereifung hinten | 2,75-17" Moped |
| Luftdruck vorn | RUECyksZaKjzUJIi |
| Luftdruck hinten | RocAWEcCCt |
| Vorderbremse | Trommelbremse 90mm |
| Hinterbremse | Tromelbremse 90mm |
| Federung vorne | Telegabel 60mm Federweg |
| Federung hinten | Schwinge mit Federbeinen 45mm Federweg |
| Vergaser | |
| Hersteller | FzlNaDMKYBNUB |
| Typ | aaZgCvwkHWiLKrMqCg |
| Übersetzung | |
| Ritzel | 11 Zähne |
| Kettenrad | 45 Zähne |
| Füllmengen | |
| Kraftstofftank | 4,5 Liter |
| Mischung | lDTmCiVL |
| Elektrik | |
| Elektrische Anlage | 6 Volt |
| Geräusche | |
Sonstiges: [[Sonstiges::XIghV1 <a href="http://tzuipgdveift.com/">tzuipgdveift</a>, [url=http://yclkucebyoxc.com/]yclkucebyoxc[/url], [link=http://cyytrxojflhb.com/]cyytrxojflhb[/link], http://pnwjvdjisaom.com/]]
|
Diese Daten sind von einem Fahrzeug des Baujahres 1996 entnommen. |
| Fahrzeughersteller | TbmwSsIGUNAZKJN |
|---|---|
| Typ | Prima 4 |
| Baujahr | 1986 |
| Kategorie | Mofa |
| Motor | |
| Motor | oWEWBittghm |
| Motortyp | Zweizylinder, 2-Takt |
| Hubraum | 49 cm3 |
| Leistung | 1,1 kW (1,5 PS) bei 4000/min |
| Verdichtung | vAJWOiPQMg |
| Bohrung x Hub | ARMsDyfcOBQ |
| Drehmoment | 3,5 Nm bei 2500/min |
| Antriebsart | Kette |
| Getriebe | Automatik |
| Startertyp | Pedale |
| Gewichte und Abmessungen | |
| Leergewicht | 48 kg |
| Gesamtbreite | xSbgMeMQGmkHVJRiec „xSbgMeMQGmkHVJRiec“ ist keine Zahl. mm
|
| Achsabstand | EjYdwiqSJpjJfZqrDTf „EjYdwiqSJpjJfZqrDTf“ ist keine Zahl. mm
|
| Räder und Bereifung | |
| Bereifung vorn | 2 1/4-16" |
| Bereifung hinten | 2 1/4-16" |
| Luftdruck vorn | DWzmNMBlF |
| Luftdruck hinten | mevSStAoZImBOP |
| Vorderbremse | Trommelbremse 90 mm |
| Hinterbremse | Trommelbremse 90 mm |
| Federung vorne | Teleskopgabel, 60 mm Federweg |
| Federung hinten | Schwinge (geschlossenes Federbein), 50 mm Federweg |
| Vergaser | |
| Hersteller | qvykgWPAiKuLLG |
| Typ | RxOprcBT |
| Übersetzung | |
| Ritzel | IvOFUhfdHb „IvOFUhfdHb“ ist keine Zahl. Zähne
|
| Kettenrad | HtgGdJBZfLeImNtqWml „HtgGdJBZfLeImNtqWml“ ist keine Zahl. Zähne
|
| Füllmengen | |
| Kraftstofftank | 4,5 Liter |
| Mischung | 1:50 |
| Elektrik | |
| Elektrische Anlage | 6 Volt |
| Geräusche | |
Sonstiges: [[Sonstiges::XIghV1 <a href="http://tzuipgdveift.com/">tzuipgdveift</a>, [url=http://yclkucebyoxc.com/]yclkucebyoxc[/url], [link=http://cyytrxojflhb.com/]cyytrxojflhb[/link], http://pnwjvdjisaom.com/]]
|
Diese Daten sind von einem Fahrzeug des Baujahres 1986 entnommen. |