Motorhispania Furia Max Enduro: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Technische Daten
(Die Seite wurde neu angelegt: „Furia Max Enduro!!! [Bild:[http://preview16.adeoo.at/content/images/furia-max-enduro-azul48.jpg]]“) |
Be-rr (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | Furia Max Enduro | + | Die '''Motorhispania Furia Max 50''' ist als Enduro und als Supermoto erhältlich. Verkleidungsteile werden in den Farben rot, schwarz, blau oder orange ausgeliefert. |
| + | {{Modell | ||
| + | |Fahrzeughersteller=Motorhispania | ||
| + | |Typ=Furia Max Enduro | ||
| + | |Baujahr=2010 | ||
| + | |Kategorie=Enduro | ||
| + | |Motor=Minarelli AM6 | ||
| + | |Motortyp=Einzylinder, 2-Takt | ||
| + | |Hubraum=49,7 | ||
| + | |Leistung=? kW (? PS) bei ?/min | ||
| + | |Verdichtung=12 : 1 | ||
| + | |Bohrung x Hub=40,3 x 39,0 mm | ||
| + | |Antriebsart=Kette | ||
| + | |Getriebe=6-Gang Fußschaltung | ||
| + | |Kühlung=wassergekühlt | ||
| + | |Höchstgeschwindigkeit=45 | ||
| + | |Startertyp=Kickstarter | ||
| + | |Anzahl der Sitzplätze=2 | ||
| + | |Leergewicht=85 | ||
| + | |Gesamtlänge=1970 | ||
| + | |Gesamtbreite=750 | ||
| + | |Achsabstand=1350 | ||
| + | |Bereifung vorn=80/90-21 | ||
| + | |Bereifung hinten=110/80-18 | ||
| + | |Vorderbremse=Scheibenbremse Ø 240 mm | ||
| + | |Hinterbremse=Scheibenbremse Ø 180 mm | ||
| + | |Federung vorne=Paioli Federgabel, 36 mm | ||
| + | |Vergaserhersteller=Dell'Orto | ||
| + | |Vergasertyp=PHBN 16 | ||
| + | |Kraftstofftank=6 | ||
| + | |Mischung=Getrenntschmierung | ||
| + | |Zündung=CDI | ||
| + | |Elektrische Anlage=12 | ||
| + | }} | ||
| + | {{Headertabs | ||
| + | |Include=<headertabs/> | ||
| + | }} | ||
Aktuelle Version vom 15. September 2010, 15:18 Uhr
Die Motorhispania Furia Max 50 ist als Enduro und als Supermoto erhältlich. Verkleidungsteile werden in den Farben rot, schwarz, blau oder orange ausgeliefert.
Technische Daten
[bearbeiten]
| Fahrzeughersteller | Motorhispania |
|---|---|
| Typ | Furia Max Enduro |
| Baujahr | 2010 |
| Kategorie | Enduro |
| Motor | |
| Motor | Minarelli AM6 |
| Motortyp | Einzylinder, 2-Takt |
| Hubraum | 49,7 cm3 |
| Leistung | ? kW (? PS) bei ?/min |
| Verdichtung | 12 : 1 |
| Bohrung x Hub | 40,3 x 39,0 mm |
| Antriebsart | Kette |
| Getriebe | 6-Gang Fußschaltung |
| Kühlung | wassergekühlt |
| Höchstgeschwindigkeit | 45 km/h |
| Startertyp | Kickstarter |
| Anzahl der Sitzplätze | 2 |
| Gewichte und Abmessungen | |
| Leergewicht | 85 kg |
| Gesamtlänge | 1970 mm |
| Gesamtbreite | 750 mm |
| Achsabstand | 1350 mm |
| Räder und Bereifung | |
| Bereifung vorn | 80/90-21 |
| Bereifung hinten | 110/80-18 |
| Vorderbremse | Scheibenbremse Ø 240 mm |
| Hinterbremse | Scheibenbremse Ø 180 mm |
| Federung vorne | Paioli Federgabel, 36 mm |
| Vergaser | |
| Hersteller | Dell'Orto |
| Typ | PHBN 16 |
| Übersetzung | |
| Füllmengen | |
| Kraftstofftank | 6 Liter |
| Mischung | Getrenntschmierung |
| Elektrik | |
| Zündung | CDI |
| Elektrische Anlage | 12 Volt |
| Geräusche | |
|
Diese Daten sind von einem Fahrzeug des Baujahres 2010 entnommen. |