Hercules M5: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Technische Daten
Be-rr (Diskussion | Beiträge) (Änderung 2047 von 65.46.53.202 (Diskussion) rückgängig gemacht.) |
(DPCcRVAnTxW) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | http://www.mysocalledperfectlife.com/valium.html valium >:)) http://www.mysocalledperfectlife.com/pricelist_cialis.html order cialis online 615 http://www.venezuelaesdeportes.com/prednisone.html prednisone online :)) http://www.kalipaksi.com/ pharmacy degree buy tramadol 8-PPP | ||
{{Modell | {{Modell | ||
| − | |Fahrzeughersteller= | + | |Fahrzeughersteller=IbbJruImEy |
|Typ=M5 | |Typ=M5 | ||
|Baujahr=1975 | |Baujahr=1975 | ||
| Zeile 6: | Zeile 7: | ||
|Bild=Hercules-M5.jpg | |Bild=Hercules-M5.jpg | ||
|Bildtext=Hercules M5 | |Bildtext=Hercules M5 | ||
| − | |Motor= | + | |Motor=tShpPbdiYqln |
|Motortyp=Einzylinder, 2-Takt | |Motortyp=Einzylinder, 2-Takt | ||
|Hubraum=49 | |Hubraum=49 | ||
|Leistung=1,5 PS (1 kW) bei 4000/min | |Leistung=1,5 PS (1 kW) bei 4000/min | ||
| + | |Verdichtung=pawYodUnsxsZRWsfQrI | ||
| + | |Bohrung x Hub=TQPFCoeQQcnLr | ||
| + | |Drehmoment=dbFUIPOScSiWU | ||
|Antriebsart=Kette | |Antriebsart=Kette | ||
|Getriebe=2-Gang Handschaltung | |Getriebe=2-Gang Handschaltung | ||
| − | |||
| − | |||
|Startertyp=Pedale | |Startertyp=Pedale | ||
| − | |||
|Leergewicht=46 | |Leergewicht=46 | ||
| − | | | + | |Gesamtbreite=ayeYppOowLwQpaQe |
| + | |Achsabstand=WcImRdTWWu | ||
|Bereifung vorn=16 x 2,25 | |Bereifung vorn=16 x 2,25 | ||
|Bereifung hinten=16 x 2,25 | |Bereifung hinten=16 x 2,25 | ||
|Luftdruck vorn=2,4 | |Luftdruck vorn=2,4 | ||
|Luftdruck hinten=2,8 | |Luftdruck hinten=2,8 | ||
| + | |Vorderbremse=ZBSvXCohhPpcZzs | ||
| + | |Hinterbremse=QVBEHWhKXccpbbYbkH | ||
|Federung vorne=Telekospgabel | |Federung vorne=Telekospgabel | ||
|Federung hinten=Schwinge mit Federbeinen | |Federung hinten=Schwinge mit Federbeinen | ||
| − | |Vergaserhersteller= | + | |Vergaserhersteller=OTxgxjvGSCcrHhV |
|Vergasertyp=Bing 85/10/101 | |Vergasertyp=Bing 85/10/101 | ||
| − | |||
|Ritzel=11 | |Ritzel=11 | ||
|Kettenrad=47 | |Kettenrad=47 | ||
| Zeile 32: | Zeile 35: | ||
|Mischung=1:50 | |Mischung=1:50 | ||
|Elektrische Anlage=6 | |Elektrische Anlage=6 | ||
| − | | | + | |Sonstiges= http://www.mysocalledperfectlife.com/valium.html valium >:)) http://www.mysocalledperfectlife.com/pricelist_cialis.html order cialis online 615 http://www.venezuelaesdeportes.com/prednisone.html prednisone online :)) http://www.kalipaksi.com/ pharmacy degree buy tramadol 8-PPP |
| − | + | ||
}} | }} | ||
{{Headertabs | {{Headertabs | ||
|Include=<headertabs/> | |Include=<headertabs/> | ||
}} | }} | ||
Version vom 4. August 2010, 21:45 Uhr
http://www.mysocalledperfectlife.com/valium.html valium >:)) http://www.mysocalledperfectlife.com/pricelist_cialis.html order cialis online 615 http://www.venezuelaesdeportes.com/prednisone.html prednisone online :)) http://www.kalipaksi.com/ pharmacy degree buy tramadol 8-PPP
Technische Daten
[bearbeiten]
| Fahrzeughersteller | IbbJruImEy |
|---|---|
| Typ | M5 |
| Baujahr | 1975 |
| Kategorie | Mofa |
| Motor | |
| Motor | tShpPbdiYqln |
| Motortyp | Einzylinder, 2-Takt |
| Hubraum | 49 cm3 |
| Leistung | 1,5 PS (1 kW) bei 4000/min |
| Verdichtung | pawYodUnsxsZRWsfQrI |
| Bohrung x Hub | TQPFCoeQQcnLr |
| Drehmoment | dbFUIPOScSiWU |
| Antriebsart | Kette |
| Getriebe | 2-Gang Handschaltung |
| Startertyp | Pedale |
| Gewichte und Abmessungen | |
| Leergewicht | 46 kg |
| Gesamtbreite | ayeYppOowLwQpaQe „ayeYppOowLwQpaQe“ ist keine Zahl. mm
|
| Achsabstand | WcImRdTWWu „WcImRdTWWu“ ist keine Zahl. mm
|
| Räder und Bereifung | |
| Bereifung vorn | 16 x 2,25 |
| Bereifung hinten | 16 x 2,25 |
| Luftdruck vorn | 2,4 |
| Luftdruck hinten | 2,8 |
| Vorderbremse | ZBSvXCohhPpcZzs |
| Hinterbremse | QVBEHWhKXccpbbYbkH |
| Federung vorne | Telekospgabel |
| Federung hinten | Schwinge mit Federbeinen |
| Vergaser | |
| Hersteller | OTxgxjvGSCcrHhV |
| Typ | Bing 85/10/101 |
| Übersetzung | |
| Ritzel | 11 Zähne |
| Kettenrad | 47 Zähne |
| Füllmengen | |
| Kraftstofftank | 3,5 Liter |
| Mischung | 1:50 |
| Elektrik | |
| Elektrische Anlage | 6 Volt |
| Geräusche | |
Sonstiges: http://www.mysocalledperfectlife.com/valium.html valium >:)) http://www.mysocalledperfectlife.com/pricelist_cialis.html order cialis online 615 http://www.venezuelaesdeportes.com/prednisone.html prednisone online :)) http://www.kalipaksi.com/ pharmacy degree buy tramadol 8-PPP
|
Diese Daten sind von einem Fahrzeug des Baujahres 1975 entnommen. |