Rieju RS2 50 Matrix: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Technische Daten
(aqXlYQrd) |
Be-rr (Diskussion | Beiträge) (Änderung 1764 von 184.73.224.238 (Diskussion) wurde rückgängig gemacht.) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | + | Die '''Rieju RS2 50 Matrix''' wird ab 2004 bis heute gebaut und ist der Nachfolger der [[Rieju RS1 50 Evolution|Rieju RS1]]. | |
{{Modell | {{Modell | ||
| − | |Fahrzeughersteller= | + | |Fahrzeughersteller=Rieju |
|Typ=RS2 50 Matrix | |Typ=RS2 50 Matrix | ||
|Baujahr=2009 | |Baujahr=2009 | ||
|Kategorie=Sport | |Kategorie=Sport | ||
| − | + | |Motor=Minarelli AM6 | |
| − | + | ||
| − | |Motor= | + | |
|Motortyp=Einzylinder, 2-Takt | |Motortyp=Einzylinder, 2-Takt | ||
|Hubraum=49 | |Hubraum=49 | ||
|Leistung=1,6 kW (2,1 PS) | |Leistung=1,6 kW (2,1 PS) | ||
| − | |||
|Bohrung x Hub=40,3 x 39 mm | |Bohrung x Hub=40,3 x 39 mm | ||
| − | |||
|Antriebsart=Kette | |Antriebsart=Kette | ||
| − | |Getriebe=6-Gang | + | |Getriebe=6-Gang Fußschaltung |
| + | |Kühlung=wassergekühlt | ||
| + | |Höchstgeschwindigkeit=45 | ||
|Startertyp=E-Starter | |Startertyp=E-Starter | ||
| + | |Anzahl der Sitzplätze=2 | ||
|Leergewicht=109,5 | |Leergewicht=109,5 | ||
| + | |Gesamtlänge=1900 | ||
|Gesamtbreite=620 | |Gesamtbreite=620 | ||
| + | |Gesamthöhe=1060 | ||
|Achsabstand=1300 | |Achsabstand=1300 | ||
| + | |Sitzhöhe=800 | ||
|Bereifung vorn=100/80-17 | |Bereifung vorn=100/80-17 | ||
|Bereifung hinten=130/80-17 | |Bereifung hinten=130/80-17 | ||
| − | + | |Vorderbremse=Scheibenbremse Ø 280 mm | |
| − | + | |Hinterbremse=Scheibenbremse Ø 220 mm | |
| − | |Vorderbremse=Scheibenbremse | + | |Federung vorne=Paioli Teleskopgabel Ø 36 mm |
| − | |Hinterbremse=Scheibenbremse | + | |Vergaserhersteller=Dell'Orto |
| − | |Federung vorne=Paioli Teleskopgabel | + | |
| − | + | ||
| − | |Vergaserhersteller= | + | |
|Vergasertyp=PHBN 16 | |Vergasertyp=PHBN 16 | ||
|Ritzel=11 | |Ritzel=11 | ||
|Kettenrad=47 | |Kettenrad=47 | ||
|Kraftstofftank=10,4 | |Kraftstofftank=10,4 | ||
| + | |2-Takt-Öltank=1,5 | ||
| + | |Füllmenge Getriebe=0,8 | ||
|Mischung=Getrenntschmierung | |Mischung=Getrenntschmierung | ||
| + | |Zündung=CDI | ||
|Elektrische Anlage=12 | |Elektrische Anlage=12 | ||
| − | |Sonstiges= | + | |Zündkerze=NGK BR9ES |
| + | |Sonstiges=Spezifikation des Getriebeöls: 10W30 | ||
}} | }} | ||
{{Headertabs | {{Headertabs | ||
|Include=<headertabs/> | |Include=<headertabs/> | ||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 22. März 2010, 16:48 Uhr
Die Rieju RS2 50 Matrix wird ab 2004 bis heute gebaut und ist der Nachfolger der Rieju RS1.
Technische Daten
[bearbeiten]
| Fahrzeughersteller | Rieju |
|---|---|
| Typ | RS2 50 Matrix |
| Baujahr | 2009 |
| Kategorie | Sport |
| Motor | |
| Motor | Minarelli AM6 |
| Motortyp | Einzylinder, 2-Takt |
| Hubraum | 49 cm3 |
| Leistung | 1,6 kW (2,1 PS) |
| Bohrung x Hub | 40,3 x 39 mm |
| Antriebsart | Kette |
| Getriebe | 6-Gang Fußschaltung |
| Kühlung | wassergekühlt |
| Höchstgeschwindigkeit | 45 km/h |
| Startertyp | E-Starter |
| Anzahl der Sitzplätze | 2 |
| Gewichte und Abmessungen | |
| Leergewicht | 109,5 kg |
| Gesamtlänge | 1900 mm |
| Gesamtbreite | 620 mm |
| Gesamthöhe | 1060 mm |
| Achsabstand | 1300 mm |
| Sitzhöhe | 800 mm |
| Räder und Bereifung | |
| Bereifung vorn | 100/80-17 |
| Bereifung hinten | 130/80-17 |
| Vorderbremse | Scheibenbremse Ø 280 mm |
| Hinterbremse | Scheibenbremse Ø 220 mm |
| Federung vorne | Paioli Teleskopgabel Ø 36 mm |
| Vergaser | |
| Hersteller | Dell'Orto |
| Typ | PHBN 16 |
| Übersetzung | |
| Ritzel | 11 Zähne |
| Kettenrad | 47 Zähne |
| Füllmengen | |
| Kraftstofftank | 10,4 Liter |
| 2-Takt-Öltank | 1,5 Liter |
| Getriebe | 0,8 Liter |
| Mischung | Getrenntschmierung |
| Elektrik | |
| Zündung | CDI |
| Elektrische Anlage | 12 Volt |
| Zündkerze | NGK BR9ES |
| Geräusche | |
Sonstiges: Spezifikation des Getriebeöls: 10W30
|
Diese Daten sind von einem Fahrzeug des Baujahres 2009 entnommen. |