Rieju RS2 50 Matrix: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Technische Daten
Be-rr (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „ {{Modell |Fahrzeughersteller=Rieju |Typ=RS2 50 Matrix |Baujahr=2009 |Kategorie=Sport |Motor=Minarelli AM6 |Motortyp=Einzylinder, 2-Takt |Hubraum=49 |Leistung=? k…“) |
Be-rr (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | + | Die '''Rieju RS2 50 Matrix''' wird ab 2004 bis heute gebaut und ist der Nachfolger der [[Rieju RS1 50 Evolution|Rieju RS1]]. | |
{{Modell | {{Modell | ||
|Fahrzeughersteller=Rieju | |Fahrzeughersteller=Rieju | ||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
|Motortyp=Einzylinder, 2-Takt | |Motortyp=Einzylinder, 2-Takt | ||
|Hubraum=49 | |Hubraum=49 | ||
| − | |Leistung= | + | |Leistung=1,6 kW (2,1 PS) |
|Bohrung x Hub=40,3 x 39 mm | |Bohrung x Hub=40,3 x 39 mm | ||
|Antriebsart=Kette | |Antriebsart=Kette | ||
| Zeile 29: | Zeile 29: | ||
|Vergaserhersteller=Dell'Orto | |Vergaserhersteller=Dell'Orto | ||
|Vergasertyp=PHBN 16 | |Vergasertyp=PHBN 16 | ||
| + | |Ritzel=11 | ||
| + | |Kettenrad=47 | ||
|Kraftstofftank=10,4 | |Kraftstofftank=10,4 | ||
|2-Takt-Öltank=1,5 | |2-Takt-Öltank=1,5 | ||
| + | |Füllmenge Getriebe=0,8 | ||
|Mischung=Getrenntschmierung | |Mischung=Getrenntschmierung | ||
|Zündung=CDI | |Zündung=CDI | ||
|Elektrische Anlage=12 | |Elektrische Anlage=12 | ||
| + | |Zündkerze=NGK BR9ES | ||
| + | |Sonstiges=Spezifikation des Getriebeöls: 10W30 | ||
}} | }} | ||
{{Headertabs | {{Headertabs | ||
|Include=<headertabs/> | |Include=<headertabs/> | ||
}} | }} | ||
Version vom 1. Januar 2010, 19:46 Uhr
Die Rieju RS2 50 Matrix wird ab 2004 bis heute gebaut und ist der Nachfolger der Rieju RS1.
Technische Daten
[bearbeiten]
| Fahrzeughersteller | Rieju |
|---|---|
| Typ | RS2 50 Matrix |
| Baujahr | 2009 |
| Kategorie | Sport |
| Motor | |
| Motor | Minarelli AM6 |
| Motortyp | Einzylinder, 2-Takt |
| Hubraum | 49 cm3 |
| Leistung | 1,6 kW (2,1 PS) |
| Bohrung x Hub | 40,3 x 39 mm |
| Antriebsart | Kette |
| Getriebe | 6-Gang Fußschaltung |
| Kühlung | wassergekühlt |
| Höchstgeschwindigkeit | 45 km/h |
| Startertyp | E-Starter |
| Anzahl der Sitzplätze | 2 |
| Gewichte und Abmessungen | |
| Leergewicht | 109,5 kg |
| Gesamtlänge | 1900 mm |
| Gesamtbreite | 620 mm |
| Gesamthöhe | 1060 mm |
| Achsabstand | 1300 mm |
| Sitzhöhe | 800 mm |
| Räder und Bereifung | |
| Bereifung vorn | 100/80-17 |
| Bereifung hinten | 130/80-17 |
| Vorderbremse | Scheibenbremse Ø 280 mm |
| Hinterbremse | Scheibenbremse Ø 220 mm |
| Federung vorne | Paioli Teleskopgabel Ø 36 mm |
| Vergaser | |
| Hersteller | Dell'Orto |
| Typ | PHBN 16 |
| Übersetzung | |
| Ritzel | 11 Zähne |
| Kettenrad | 47 Zähne |
| Füllmengen | |
| Kraftstofftank | 10,4 Liter |
| 2-Takt-Öltank | 1,5 Liter |
| Getriebe | 0,8 Liter |
| Mischung | Getrenntschmierung |
| Elektrik | |
| Zündung | CDI |
| Elektrische Anlage | 12 Volt |
| Zündkerze | NGK BR9ES |
| Geräusche | |
Sonstiges: Spezifikation des Getriebeöls: 10W30
|
Diese Daten sind von einem Fahrzeug des Baujahres 2009 entnommen. |