Simson: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Technische Daten
Be-rr (Diskussion | Beiträge) K (→Modelle) |
|||
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
* [[Simson Star 25|Star 25]] | * [[Simson Star 25|Star 25]] | ||
* [[Simson Star Classic 50|Star Classic 50]] | * [[Simson Star Classic 50|Star Classic 50]] | ||
| + | {{Modell | ||
| + | |Fahrzeughersteller=Waffen- und Fahrzeugwerke GmbH, 98527 Suhl | ||
| + | |Typ=Moped | ||
| + | |Ausführung=normal,Roller,Enduro | ||
| + | |Baujahr=1960-1990 | ||
| + | |Kategorie=Moped, Mokick | ||
| + | |Motor=Simson-Vergaser | ||
| + | |Motortyp=Zweizylinder, 2-Takt | ||
| + | |Hubraum=49,9 | ||
| + | |Leistung=2,5 kW (3,4 PS) bei 6500 u/min | ||
| + | |Verdichtung=9,5:1 | ||
| + | |Bohrung x Hub=40 / 39,5 | ||
| + | |Drehmoment=3,7/6000 | ||
| + | |Antriebsart=Kette | ||
| + | |Getriebe=3-4-Gang-Fußschaltung | ||
| + | |Kühlung=luftgekühlt | ||
| + | |Höchstgeschwindigkeit=60 | ||
| + | |Startertyp=Kickstarter | ||
| + | |Anzahl der Sitzplätze=2 | ||
| + | |Elektrische Anlage=6 | ||
| + | }} | ||
| + | {{Headertabs | ||
| + | |Include=<headertabs/> | ||
| + | }} | ||
Version vom 7. Dezember 2009, 21:06 Uhr
Modelle
- AT 50
- DUO 4/1
- Habicht 25
- Habicht 50
- KR 50
- KR 51
- KR 51/1
- KR 51/2
- S 50
- S 51
- S 53
- SR 50
- SR 80
- Star 25
- Star Classic 50
Technische Daten
[bearbeiten]
| Fahrzeughersteller | Waffen- und Fahrzeugwerke GmbH, 98527 Suhl |
|---|---|
| Typ | Moped |
| Ausführung | normal,Roller,Enduro |
| Baujahr | 1960-1990 |
| Kategorie | Moped, Mokick |
| Motor | |
| Motor | Simson-Vergaser |
| Motortyp | Zweizylinder, 2-Takt |
| Hubraum | 49,9 cm3 |
| Leistung | 2,5 kW (3,4 PS) bei 6500 u/min |
| Verdichtung | 9,5:1 |
| Bohrung x Hub | 40 / 39,5 |
| Drehmoment | 3,7/6000 |
| Antriebsart | Kette |
| Getriebe | 3-4-Gang-Fußschaltung |
| Kühlung | luftgekühlt |
| Höchstgeschwindigkeit | 60 km/h |
| Startertyp | Kickstarter |
| Anzahl der Sitzplätze | 2 |
| Gewichte und Abmessungen | |
| Räder und Bereifung | |
| Vergaser | |
| Übersetzung | |
| Füllmengen | |
| Elektrik | |
| Elektrische Anlage | 6 Volt |
| Geräusche | |
|
Diese Daten sind von einem Fahrzeug des Baujahres 1960-1990 entnommen. |