Zündapp ZA 25: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Technische Daten
Be-rr (Diskussion | Beiträge) |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | + | Im Gegensatz zu seinem Vorgänger [[Zündapp ZR 10|ZR 10]] bot das '''Automatik-Mofa ZA 25''' ein überarbeitetes und moderneres Design. Vom Aufbau und der Optik ist die '''ZA 25''' identisch mit dem Moped [[Zündapp ZA 40|ZA 40]]. | |
{{Modell | {{Modell | ||
|Fahrzeughersteller=Zündapp | |Fahrzeughersteller=Zündapp | ||
| − | |Typ= | + | |Typ=ZA 25 |
| − | |Ausführung= | + | |Ausführung=460-021 |
| − | |Baujahr= | + | |Baujahr=1980-1984 |
|Kategorie=Mofa | |Kategorie=Mofa | ||
| + | |Motortyp=Einzylinder, 2-Takt | ||
|Hubraum=49 | |Hubraum=49 | ||
| − | |Leistung=1 kW bei 3800/min | + | |Leistung=1 kW (1,7 PS) bei 3800/min |
| + | |Bohrung x Hub=39 x 41,8 mm | ||
|Antriebsart=Kette | |Antriebsart=Kette | ||
|Getriebe=Automatik | |Getriebe=Automatik | ||
| + | |Kühlung=fahrtwindgekühlt | ||
|Höchstgeschwindigkeit=25 | |Höchstgeschwindigkeit=25 | ||
| + | |Startertyp=Pedale | ||
|Anzahl der Sitzplätze=1 | |Anzahl der Sitzplätze=1 | ||
|Leergewicht=55 | |Leergewicht=55 | ||
|Zulässiges Gesamtgewicht=180 | |Zulässiges Gesamtgewicht=180 | ||
| + | |Bereifung vorn=2 1/4 - 17 | ||
| + | |Bereifung hinten=2 1/4 - 17 | ||
| + | |Vorderbremse=Trommelbremse | ||
| + | |Hinterbremse=Trommelbremse | ||
| + | |Vergaserhersteller=Mikuni | ||
| + | |Vergasertyp=13 mm | ||
|Ritzel=11 | |Ritzel=11 | ||
|Kettenrad=45 | |Kettenrad=45 | ||
| + | |Kraftstofftank=6,5 | ||
| + | |Mischung=1:50 | ||
| + | |Elektrische Anlage=6 | ||
|Zündkerze=NGK B5HS | |Zündkerze=NGK B5HS | ||
|Standgeräusch=60 | |Standgeräusch=60 | ||
Aktuelle Version vom 12. November 2009, 15:12 Uhr
Im Gegensatz zu seinem Vorgänger ZR 10 bot das Automatik-Mofa ZA 25 ein überarbeitetes und moderneres Design. Vom Aufbau und der Optik ist die ZA 25 identisch mit dem Moped ZA 40.
Technische Daten
[bearbeiten]
| Fahrzeughersteller | Zündapp |
|---|---|
| Typ | ZA 25 |
| Ausführung | 460-021 |
| Baujahr | 1980-1984 |
| Kategorie | Mofa |
| Motor | |
| Motortyp | Einzylinder, 2-Takt |
| Hubraum | 49 cm3 |
| Leistung | 1 kW (1,7 PS) bei 3800/min |
| Bohrung x Hub | 39 x 41,8 mm |
| Antriebsart | Kette |
| Getriebe | Automatik |
| Kühlung | fahrtwindgekühlt |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Startertyp | Pedale |
| Anzahl der Sitzplätze | 1 |
| Gewichte und Abmessungen | |
| Leergewicht | 55 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 180 kg |
| Räder und Bereifung | |
| Bereifung vorn | 2 1/4 - 17 |
| Bereifung hinten | 2 1/4 - 17 |
| Vorderbremse | Trommelbremse |
| Hinterbremse | Trommelbremse |
| Vergaser | |
| Hersteller | Mikuni |
| Typ | 13 mm |
| Übersetzung | |
| Ritzel | 11 Zähne |
| Kettenrad | 45 Zähne |
| Füllmengen | |
| Kraftstofftank | 6,5 Liter |
| Mischung | 1:50 |
| Elektrik | |
| Elektrische Anlage | 6 Volt |
| Zündkerze | NGK B5HS |
| Geräusche | |
| Standgeräusch | 60 dB (A) |
| Fahrgeräusch | 68 dB (A) |
|
Diese Daten sind von einem Fahrzeug des Baujahres 1980-1984 entnommen. |