Keeway Hurricane: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Technische Daten
(Die Seite wurde neu angelegt: {{Modell }}) |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | |||
{{Modell | {{Modell | ||
| + | |Fahrzeughersteller=Keeway | ||
| + | |Typ=Hurricane | ||
| + | |Baujahr=2009 | ||
| + | |Kategorie=Motorroller | ||
| + | |Bild=Hurricane45.jpg | ||
| + | |Bildtext=Keeway Hurricane | ||
| + | |Motor=Keeway | ||
| + | |Motortyp=Einzylinder, 2-Takt | ||
| + | |Hubraum=49 | ||
| + | |Leistung=1,3 bei 5300 U/min | ||
| + | |Bohrung x Hub=40 x 39,2 | ||
| + | |Drehmoment=2,6 Nm bei 6500 U/min | ||
| + | |Antriebsart=Riemen | ||
| + | |Getriebe=Automatik | ||
| + | |Kühlung=Gebläsegekühlt | ||
| + | |Höchstgeschwindigkeit=45 | ||
| + | |Startertyp=Elektro & Kickstarter | ||
| + | |Anzahl der Sitzplätze=2 | ||
| + | |Leergewicht=81 | ||
| + | |Zulässiges Gesamtgewicht=241 | ||
| + | |Achsabstand=1170 | ||
| + | |Sitzhöhe=650 | ||
| + | |Bereifung vorn=3.50-10 | ||
| + | |Bereifung hinten=3.50-10 | ||
| + | |Vorderbremse=Scheibenbremse | ||
| + | |Hinterbremse=Trommelbremse | ||
| + | |Federung vorne=Telegabel | ||
| + | |Federung hinten=Federbein | ||
| + | |Kraftstofftank=5,2 | ||
| + | |Mischung=Getrenntschmierung, 1:50 | ||
| + | |Zündung=CDI | ||
| + | |Elektrische Anlage=12 | ||
| + | }} | ||
| + | {{Headertabs | ||
| + | |Include=<headertabs/> | ||
}} | }} | ||
Version vom 23. März 2009, 12:50 Uhr
Technische Daten
[bearbeiten]
Datei:Hurricane45.jpg
Keeway Hurricane
| Fahrzeughersteller | Keeway |
|---|---|
| Typ | Hurricane |
| Baujahr | 2009 |
| Kategorie | Motorroller |
| Motor | |
| Motor | Keeway |
| Motortyp | Einzylinder, 2-Takt |
| Hubraum | 49 cm3 |
| Leistung | 1,3 bei 5300 U/min |
| Bohrung x Hub | 40 x 39,2 |
| Drehmoment | 2,6 Nm bei 6500 U/min |
| Antriebsart | Riemen |
| Getriebe | Automatik |
| Kühlung | Gebläsegekühlt |
| Höchstgeschwindigkeit | 45 km/h |
| Startertyp | Elektro & Kickstarter |
| Anzahl der Sitzplätze | 2 |
| Gewichte und Abmessungen | |
| Leergewicht | 81 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 241 kg |
| Achsabstand | 1170 mm |
| Sitzhöhe | 650 mm |
| Räder und Bereifung | |
| Bereifung vorn | 3.50-10 |
| Bereifung hinten | 3.50-10 |
| Vorderbremse | Scheibenbremse |
| Hinterbremse | Trommelbremse |
| Federung vorne | Telegabel |
| Federung hinten | Federbein |
| Vergaser | |
| Übersetzung | |
| Füllmengen | |
| Kraftstofftank | 5,2 Liter |
| Mischung | Getrenntschmierung, 1:50 |
| Elektrik | |
| Zündung | CDI |
| Elektrische Anlage | 12 Volt |
| Geräusche | |
|
Diese Daten sind von einem Fahrzeug des Baujahres 2009 entnommen. |