Yamaha Neos: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Technische Daten
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Der Yamaha Neos ist baugleich mit dem MBK Ovetto. Der Unterschied zwischen dem Yamaha Neos und dem [[Yamaha Neos 4-Takt]], ist die Motorentechnik. Der Yamaha Neos hat einen 2-Takt Motor und der Yamaha Neos 4-Takt hat einen 4-Takt Motor. | + | Der Yamaha Neos ist baugleich mit dem [[MBK Ovetto]]. Der Unterschied zwischen dem Yamaha Neos und dem [[Yamaha Neos 4-Takt]], ist die Motorentechnik. Der Yamaha Neos hat einen 2-Takt Motor und der Yamaha Neos 4-Takt hat einen 4-Takt Motor. |
{{Modell | {{Modell | ||
|Fahrzeughersteller=Yamaha | |Fahrzeughersteller=Yamaha |
Version vom 21. März 2009, 21:39 Uhr
Der Yamaha Neos ist baugleich mit dem MBK Ovetto. Der Unterschied zwischen dem Yamaha Neos und dem Yamaha Neos 4-Takt, ist die Motorentechnik. Der Yamaha Neos hat einen 2-Takt Motor und der Yamaha Neos 4-Takt hat einen 4-Takt Motor.
Technische Daten
[bearbeiten]
Fahrzeughersteller | Yamaha |
---|---|
Typ | Neos |
Baujahr | 2008 |
Kategorie | Motorroller |
Motor | |
Motor | Yamaha |
Motortyp | Einzylinder, 2-Takt |
Hubraum | 49 cm3 |
Leistung | 2,09 kW (2,85 PS) bei 6.750/min |
Verdichtung | 10,7 : 1 |
Bohrung x Hub | 40 x 39,2 |
Drehmoment | 2,98 Nm bei 6.500/min |
Antriebsart | Riemen |
Getriebe | Automatik |
Kühlung | luftgekühlt |
Höchstgeschwindigkeit | 45 km/h |
Startertyp | Elektro & Kickstarter |
Anzahl der Sitzplätze | 2 |
Gewichte und Abmessungen | |
Leergewicht | 88 kg |
Gesamtlänge | 1.840 mm |
Gesamtbreite | 663 mm |
Gesamthöhe | 1.118 mm |
Achsabstand | 1.275 mm |
Sitzhöhe | 790 mm |
Räder und Bereifung | |
Bereifung vorn | 120/70-12 51J |
Bereifung hinten | 130/70-12 56J |
Vorderbremse | Scheibenbremse |
Hinterbremse | Trommelbremse |
Federung vorne | Telegabel |
Federung hinten | Federbein |
Vergaser | |
Hersteller | GURTNER |
Typ | PY12 |
Hauptdüse | 62 |
Übersetzung | |
Füllmengen | |
Kraftstofftank | 6,1 Liter |
Mischung | Getrenntschmierung, 1:50 |
Elektrik | |
Zündung | CDI |
Elektrische Anlage | 12 Volt |
Geräusche |
Diese Daten sind von einem Fahrzeug des Baujahres 2008 entnommen. |